七乐彩 · 周一走势
周一 · 最近 27 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 28 | 1 | 30 | 161 | 14 | 0:3:4 | 3:4 |
| 2026052 | 1 | 01 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 1 | 29 | 1 | 114 | 28 | 3:0:4 | 4:3 |
| 2026055 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 05 | 06 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 17 | 3 | 19 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 92 | 15 | 2:5:0 | 4:3 |
| 2026058 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 06 | 4 | 4 | 09 | 10 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 30 | 103 | 24 | 3:3:1 | 1:6 |
| 2026061 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 3 | 27 | 4 | 3 | 1 | 135 | 17 | 1:4:2 | 3:4 |
| 2026064 | 1 | 4 | 4 | 6 | 04 | 3 | 06 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 2 | 6 | 16 | 3 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 26 | 1 | 5 | 4 | 2 | 93 | 22 | 3:3:1 | 1:6 |
| 2026067 | 1 | 5 | 02 | 7 | 1 | 05 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 7 | 25 | 1 | 2 | 6 | 5 | 30 | 117 | 28 | 2:2:3 | 5:2 |
| 2026070 | 1 | 6 | 02 | 8 | 04 | 1 | 2 | 07 | 08 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 24 | 1 | 2 | 27 | 7 | 6 | 1 | 86 | 25 | 4:1:2 | 2:5 |
| 2026073 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 25 | 3 | 27 | 8 | 29 | 2 | 107 | 28 | 3:1:3 | 5:2 |
| 2026076 | 1 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 07 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 19 | 5 | 8 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 80 | 21 | 3:3:1 | 4:3 |
| 2026079 | 1 | 1 | 1 | 03 | 3 | 4 | 2 | 07 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 23 | 24 | 2 | 5 | 2 | 28 | 2 | 30 | 127 | 27 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2026082 | 1 | 2 | 2 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 29 | 30 | 102 | 26 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2026085 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 24 | 4 | 7 | 27 | 2 | 29 | 30 | 149 | 20 | 1:2:4 | 3:4 |
| 2026088 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 05 | 06 | 3 | 6 | 09 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 9 | 12 | 4 | 3 | 24 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 86 | 19 | 3:3:1 | 4:3 |
| 2026091 | 1 | 01 | 5 | 4 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 4 | 2 | 30 | 93 | 29 | 4:1:2 | 3:4 |
| 2026094 | 1 | 1 | 02 | 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 11 | 21 | 22 | 5 | 24 | 7 | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 108 | 24 | 3:0:4 | 2:5 |
| 2026097 | 1 | 01 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 19 | 12 | 21 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 130 | 28 | 1:2:4 | 6:1 |
| 2026100 | 1 | 01 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 08 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | 5 | 28 | 1 | 3 | 109 | 27 | 2:2:3 | 5:2 |
| 2026103 | 1 | 01 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 08 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 13 | 2 | 20 | 21 | 3 | 23 | 3 | 1 | 26 | 6 | 1 | 2 | 30 | 129 | 29 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2026106 | 1 | 1 | 4 | 03 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 09 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 26 | 7 | 28 | 3 | 1 | 113 | 25 | 3:1:3 | 3:4 |
| 2026109 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 05 | 6 | 07 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 16 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 29 | 2 | 111 | 24 | 2:3:2 | 5:2 |
| 2026112 | 1 | 3 | 02 | 2 | 04 | 1 | 7 | 07 | 3 | 09 | 2 | 4 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 1 | 4 | 26 | 9 | 2 | 1 | 3 | 84 | 24 | 4:1:2 | 4:3 |
| 2026114 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 09 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 17 | 19 | 4 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 1 | 10 | 3 | 29 | 4 | 139 | 20 | 1:2:4 | 5:2 |
| 2026117 | 1 | 01 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 08 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 14 | 9 | 3 | 17 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 27 | 4 | 1 | 5 | 104 | 26 | 2:3:2 | 4:3 |
| 2026120 | 1 | 01 | 3 | 5 | 3 | 05 | 10 | 07 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 86 | 20 | 3:3:1 | 4:3 |
| 2026123 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 29 | 30 | 123 | 24 | 2:3:2 | 1:6 |
| 2026126 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 09 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 4 | 23 | 24 | 25 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 | 146 | 21 | 1:2:4 | 4:3 |
| 出现总次数 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | |||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 6 | 13 | 18 | 6 | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 期号 | 星期 | 特别号 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 | 14 | — | 3:4 |
| 2026052 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 28 | — | 4:3 |
| 2026055 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 | 15 | — | 4:3 |
| 2026058 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 | 24 | — | 1:6 |
| 2026061 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 17 | — | 3:4 |
| 2026064 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 27 | 6 | 6 | 6 | 93 | 22 | — | 1:6 |
| 2026067 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 117 | 28 | — | 5:2 |
| 2026070 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 86 | 25 | — | 2:5 |
| 2026073 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 09 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 107 | 28 | — | 5:2 |
| 2026076 | 1 | 10 | 10 | 03 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 80 | 21 | — | 4:3 |
| 2026079 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 127 | 27 | — | 3:4 |
| 2026082 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 102 | 26 | — | 2:5 |
| 2026085 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 10 | 19 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 149 | 20 | — | 3:4 |
| 2026088 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 13 | 07 | 14 | 5 | 3 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 11 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 86 | 19 | — | 4:3 |
| 2026091 | 1 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 14 | 1 | 15 | 6 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 12 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 93 | 29 | — | 3:4 |
| 2026094 | 1 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 15 | 2 | 16 | 7 | 1 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 8 | 16 | 13 | 3 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 16 | 16 | 16 | 108 | 24 | — | 2:5 |
| 2026097 | 1 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 16 | 3 | 17 | 8 | 2 | 17 | 13 | 1 | 17 | 17 | 9 | 17 | 14 | 4 | 17 | 5 | 22 | 17 | 17 | 17 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 130 | 28 | — | 6:1 |
| 2026100 | 1 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 17 | 4 | 18 | 9 | 3 | 18 | 14 | 2 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 5 | 18 | 6 | 1 | 18 | 24 | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 109 | 27 | — | 5:2 |
| 2026103 | 1 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 18 | 5 | 19 | 10 | 4 | 19 | 15 | 3 | 19 | 19 | 11 | 19 | 16 | 6 | 19 | 7 | 2 | 19 | 1 | 19 | 14 | 13 | 19 | 29 | 19 | 129 | 29 | — | 3:4 |
| 2026106 | 1 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 19 | 07 | 20 | 11 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | 17 | 7 | 20 | 8 | 3 | 20 | 2 | 20 | 15 | 14 | 20 | 1 | 20 | 113 | 25 | — | 3:4 |
| 2026109 | 1 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 20 | 1 | 21 | 12 | 6 | 21 | 17 | 5 | 21 | 21 | 13 | 21 | 18 | 19 | 21 | 9 | 4 | 21 | 3 | 21 | 16 | 15 | 21 | 2 | 21 | 111 | 24 | — | 5:2 |
| 2026112 | 1 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 21 | 2 | 22 | 13 | 7 | 22 | 18 | 6 | 22 | 22 | 14 | 22 | 19 | 1 | 22 | 10 | 5 | 22 | 4 | 22 | 17 | 16 | 22 | 3 | 30 | 84 | 24 | — | 4:3 |
| 2026114 | 1 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 3 | 23 | 14 | 8 | 23 | 19 | 7 | 23 | 23 | 15 | 23 | 20 | 2 | 23 | 11 | 6 | 23 | 5 | 23 | 18 | 27 | 23 | 4 | 1 | 139 | 20 | — | 5:2 |
| 2026117 | 1 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 23 | 4 | 24 | 15 | 9 | 24 | 20 | 8 | 24 | 24 | 16 | 24 | 21 | 3 | 24 | 12 | 7 | 23 | 6 | 24 | 19 | 1 | 24 | 5 | 2 | 104 | 26 | — | 4:3 |
| 2026120 | 1 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 24 | 5 | 25 | 16 | 10 | 25 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 25 | 22 | 4 | 25 | 13 | 8 | 1 | 7 | 25 | 20 | 2 | 25 | 6 | 3 | 86 | 20 | — | 4:3 |
| 2026123 | 1 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 25 | 6 | 26 | 17 | 11 | 26 | 1 | 10 | 26 | 26 | 18 | 26 | 23 | 5 | 26 | 21 | 9 | 2 | 8 | 26 | 21 | 3 | 26 | 7 | 4 | 123 | 24 | — | 1:6 |
| 2026126 | 1 | 27 | 27 | 17 | 27 | 27 | 26 | 07 | 27 | 18 | 12 | 27 | 2 | 11 | 27 | 27 | 19 | 27 | 24 | 6 | 27 | 1 | 10 | 3 | 9 | 27 | 22 | 4 | 27 | 8 | 5 | 146 | 21 | — | 4:3 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 27 | 27 | 13 | 27 | 27 | 13 | 6 | 27 | 13 | 8 | 27 | 8 | 13 | 27 | 27 | 8 | 27 | 8 | 8 | 27 | 8 | 13 | 13 | 13 | 27 | 13 | 8 | 27 | 13 | 13 | |||||
| 最大遗漏值 | 27 | 27 | 17 | 27 | 27 | 26 | 13 | 27 | 18 | 12 | 27 | 20 | 15 | 27 | 27 | 19 | 27 | 24 | 12 | 27 | 13 | 16 | 23 | 17 | 27 | 22 | 16 | 27 | 18 | 21 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。