彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / AC值走势

七乐彩 七乐彩 · AC值走势

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 AC值 AC值 形态
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
2026008 1 01 03 12 14 24 29 30 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 奇
2026009 3 01 04 07 17 20 29 30 19 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 1 9 奇
2026010 5 01 14 15 18 21 28 29 24 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 2 9 奇
2026011 1 05 08 09 13 18 25 26 20 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 3 9 奇
2026012 3 16 18 22 23 24 25 29 07 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 奇
2026013 5 09 12 14 20 26 28 30 27 6 6 6 6 1 6 6 6 9 6 6 6 5 9 奇
2026014 1 01 09 10 13 21 28 30 04 7 7 7 7 2 7 7 7 1 7 11 7 6 11 奇
2026015 3 01 05 09 17 23 27 28 30 8 8 8 8 3 8 8 8 2 10 1 8 7 10 偶
2026016 5 02 06 10 14 18 19 23 11 9 9 9 4 4 9 9 9 3 1 2 9 8 4 偶
2026017 1 04 13 15 16 19 26 27 18 10 10 10 1 5 10 10 10 4 10 3 10 9 10 偶
2026018 3 12 15 16 18 19 23 29 26 11 11 11 2 6 11 7 11 5 1 4 11 10 7 奇
2026019 5 02 07 09 17 24 27 30 08 12 12 12 3 7 12 1 12 6 2 11 12 11 11 奇
2026020 3 02 04 12 16 21 22 24 11 13 13 13 4 8 13 2 13 7 10 1 13 12 10 偶
2026021 5 02 08 13 14 15 18 23 24 14 14 14 5 9 14 3 14 8 10 2 14 13 10 偶
2026022 1 01 10 11 13 16 23 24 29 15 15 15 6 10 15 4 15 9 10 3 15 14 10 偶
2026023 3 03 06 07 08 14 23 26 13 16 16 16 7 11 16 5 16 10 1 4 12 15 12 偶
2026024 5 03 06 09 11 14 19 28 16 17 17 17 8 12 17 6 17 9 2 5 1 16 9 奇
2026025 1 04 11 14 15 19 25 26 21 18 18 18 9 13 18 7 8 1 3 6 2 17 8 偶
2026026 3 06 13 17 19 24 26 30 02 19 19 19 10 14 6 8 1 2 4 7 3 18 6 偶
2026027 5 07 11 13 17 21 24 28 25 20 20 20 11 15 1 7 2 3 5 8 4 19 7 奇
2026028 1 06 15 17 18 21 26 29 24 21 21 21 12 16 2 1 8 4 6 9 5 20 8 偶
2026029 3 09 12 16 18 21 23 24 26 22 22 22 13 17 3 7 1 5 7 10 6 21 7 奇
2026030 5 07 09 12 14 15 18 27 28 23 23 23 14 18 4 1 2 9 8 11 7 22 9 奇
2026031 1 04 08 13 24 28 29 30 09 24 24 24 15 19 5 2 3 1 10 12 8 23 10 偶
2026032 3 05 06 15 18 23 27 28 19 25 25 25 16 20 6 3 8 2 1 13 9 24 8 偶
2026033 5 11 18 21 22 23 26 27 02 26 26 26 17 21 7 4 8 3 2 14 10 25 8 偶
2026034 1 10 11 12 14 16 22 25 03 27 27 27 18 22 8 5 8 4 3 15 11 26 8 偶
2026035 3 02 03 09 24 26 27 29 14 28 28 28 19 23 9 6 1 5 4 11 12 27 11 奇
2026036 5 09 12 15 19 22 24 28 07 29 29 29 20 24 10 7 2 6 5 1 13 28 7 奇
2026037 1 05 07 12 15 20 25 26 24 30 30 30 21 25 11 1 3 7 10 2 14 29 10 偶
2026038 3 06 08 13 14 20 23 27 01 31 31 31 22 26 12 2 4 8 1 11 15 30 11 奇
2026039 5 02 03 10 11 12 24 25 07 32 32 32 23 27 13 7 5 9 2 1 16 31 7 奇
2026040 1 03 06 09 10 13 17 27 16 33 33 33 24 28 14 7 6 10 3 2 17 32 7 奇
2026041 3 02 06 11 16 17 29 30 12 34 34 34 25 29 15 1 7 11 4 11 18 33 11 奇
2026042 5 02 07 09 11 17 20 29 30 35 35 35 26 30 16 2 8 12 5 11 19 34 11 奇
2026043 1 07 09 11 13 22 23 30 06 36 36 36 27 31 17 3 9 13 6 1 12 35 12 偶
2026044 3 03 14 15 16 26 27 29 30 37 37 37 28 32 6 4 10 14 7 2 1 36 6 偶
2026045 5 03 15 17 18 21 22 24 08 38 38 38 29 33 1 5 8 15 8 3 2 37 8 偶
2026046 1 01 13 18 21 24 25 29 14 39 39 39 30 34 2 6 1 9 9 4 3 38 9 奇
2026047 3 02 10 15 17 21 22 24 13 40 40 40 31 35 3 7 2 1 10 11 4 39 11 奇
2026048 5 13 14 15 16 17 18 26 09 41 41 41 32 5 4 8 3 2 11 1 5 40 5 奇
2026049 1 16 19 20 23 25 28 30 06 42 42 42 33 1 5 7 4 3 12 2 6 41 7 奇
2026050 3 05 07 09 14 20 26 30 18 43 43 43 34 2 6 1 5 4 13 11 7 42 11 奇
2026051 5 13 16 18 22 23 28 30 24 44 44 44 35 3 7 2 8 5 14 1 8 43 8 偶
2026052 1 01 02 10 21 25 26 29 18 45 45 45 36 4 8 3 1 6 10 2 9 44 10 偶
2026053 3 04 11 12 14 19 25 27 07 46 46 46 37 5 9 4 2 9 1 3 10 45 9 奇
2026054 5 07 08 09 10 15 23 28 13 47 47 47 38 6 10 5 3 9 2 4 11 46 9 奇
2026055 1 05 06 11 14 17 19 20 18 48 48 48 39 7 6 6 4 1 3 5 12 47 6 偶
2026056 3 02 03 04 08 12 15 26 22 49 49 49 40 8 1 7 5 2 4 6 12 48 12 偶
2026057 5 05 08 14 15 18 22 27 11 50 50 50 41 9 2 8 6 9 5 7 1 49 9 奇
2026058 1 06 09 10 14 16 18 30 12 51 51 51 42 10 3 9 7 1 10 8 2 50 10 偶
2026059 3 07 08 09 17 26 28 30 11 52 52 52 43 11 4 10 8 9 1 9 3 51 9 奇
2026060 5 02 09 16 19 22 28 29 03 53 53 53 44 12 5 11 8 1 2 10 4 52 8 偶
2026061 1 10 16 18 19 20 25 27 26 54 54 54 45 13 6 7 1 2 3 11 5 53 7 奇
2026062 3 02 07 24 25 27 29 30 16 55 55 55 46 14 7 1 8 3 4 12 6 54 8 偶
2026063 5 03 07 08 11 14 21 30 19 56 56 56 47 15 8 2 1 4 5 13 12 55 12 偶
2026064 1 04 06 10 13 16 18 26 27 57 57 57 48 16 9 3 2 9 6 14 1 56 9 奇
2026065 3 04 09 17 18 24 27 29 05 58 58 58 49 17 10 4 3 1 7 15 12 57 12 偶
2026066 5 10 11 12 13 14 15 17 06 1 59 59 50 18 11 5 4 2 8 16 1 58 1 奇
2026067 1 02 05 15 17 23 25 30 16 1 60 60 51 19 12 6 5 3 10 17 2 59 10 偶
2026068 3 06 07 12 13 22 25 26 27 2 61 61 52 20 13 7 6 4 10 18 3 60 10 偶
2026069 5 03 04 12 14 15 27 30 28 3 62 62 53 21 14 8 7 5 10 19 4 61 10 偶
2026070 1 02 04 07 08 14 24 27 16 4 63 63 54 22 15 9 8 6 1 11 5 62 11 奇
2026071 3 10 12 14 20 25 26 30 21 5 64 64 55 23 16 10 9 9 2 1 6 63 9 奇
2026072 5 14 16 17 24 25 27 28 09 6 65 65 56 24 6 11 10 1 3 2 7 64 6 偶
2026073 1 01 03 06 16 25 27 29 09 7 66 66 57 25 1 12 11 2 10 3 8 65 10 偶
2026074 3 08 14 17 22 28 29 30 12 8 67 67 58 26 2 13 12 3 1 11 9 66 11 奇
2026075 5 04 06 07 10 12 15 19 30 9 68 68 59 27 3 7 13 4 2 1 10 67 7 奇
2026076 1 01 02 07 13 16 19 22 03 10 69 69 60 28 4 7 14 5 3 2 11 68 7 奇
2026077 3 02 07 10 13 14 17 26 27 11 70 70 61 29 5 1 15 6 10 3 12 69 10 偶
2026078 5 05 10 12 14 19 20 27 21 12 71 71 62 30 6 2 8 7 1 4 13 70 8 偶
2026079 1 03 07 12 23 24 28 30 10 13 72 72 63 31 7 3 1 8 2 11 14 71 11 奇
2026080 3 03 06 08 20 25 26 30 07 14 73 73 64 32 8 4 2 9 3 11 15 72 11 奇
2026081 5 01 06 08 12 18 21 24 23 15 74 74 65 33 9 5 3 10 4 11 16 73 11 奇
2026082 1 04 05 06 12 16 29 30 21 16 75 75 66 34 10 6 4 11 5 11 17 74 11 奇
2026083 3 01 03 21 22 25 26 28 14 17 76 76 67 35 11 7 5 12 10 1 18 75 10 偶
2026084 5 04 09 14 16 18 22 23 11 18 77 77 68 36 12 8 8 13 1 2 19 76 8 偶
2026085 1 10 14 15 24 27 29 30 19 19 78 78 69 37 13 9 1 14 10 3 20 77 10 偶
2026086 3 02 05 19 23 26 27 30 17 20 79 79 70 38 14 10 8 15 1 4 21 78 8 偶
2026087 5 05 08 12 19 21 29 30 02 21 80 80 71 39 15 11 1 16 2 5 12 79 12 偶
2026088 1 05 06 09 11 15 16 24 07 22 81 81 72 40 16 12 2 9 3 6 1 80 9 奇
2026089 3 01 03 06 15 20 21 22 09 23 82 82 73 41 17 13 3 1 10 7 2 81 10 偶
2026090 5 02 04 06 07 08 17 19 25 24 83 83 74 42 18 7 4 2 1 8 3 82 7 奇
2026091 1 01 06 07 08 15 26 30 10 25 84 84 75 43 19 1 5 3 2 9 4 13 13 奇
2026092 3 02 10 12 14 22 27 28 13 26 85 85 76 44 20 2 6 4 3 11 5 1 11 奇
2026093 5 06 07 08 12 21 27 29 15 27 86 86 77 45 21 3 7 5 10 1 6 2 10 偶
2026094 1 02 03 10 21 22 24 26 13 28 87 87 78 46 22 4 8 6 1 2 12 3 12 偶
2026095 3 13 15 17 18 20 22 25 07 29 88 88 4 47 23 5 9 7 2 3 1 4 4 偶
2026096 5 05 14 17 24 26 28 29 16 30 89 89 1 48 24 6 10 8 10 4 2 5 10 偶
2026097 1 01 12 19 21 23 25 29 22 31 90 90 2 49 25 7 11 9 1 5 3 6 9 奇
2026098 3 06 07 09 14 16 24 30 11 32 91 91 3 50 26 8 12 1 2 11 4 7 11 奇
2026099 5 03 06 07 08 12 22 23 13 33 92 92 4 51 27 9 13 9 3 1 5 8 9 奇
2026100 1 01 08 11 13 23 25 28 24 34 93 93 5 52 28 7 14 1 4 2 6 9 7 奇
2026101 3 02 06 12 13 18 25 27 09 35 94 94 6 53 29 1 15 2 5 3 12 10 12 偶
2026102 5 01 04 05 10 14 21 29 30 36 95 95 7 54 30 2 16 3 6 4 1 13 13 奇
2026103 1 01 08 20 21 23 26 30 29 37 96 96 8 55 31 3 17 4 7 5 12 1 12 偶
2026104 3 09 16 18 21 22 23 26 27 38 97 97 9 56 32 4 8 5 8 6 1 2 8 偶
2026105 5 08 19 20 21 23 27 30 16 39 98 98 10 57 33 5 1 9 9 7 2 3 9 奇
2026106 1 03 09 10 13 24 26 28 07 40 99 99 11 58 34 6 2 1 10 8 12 4 12 偶
2026107 3 01 04 06 18 19 21 22 02 41 100 100 12 59 35 7 8 2 11 9 1 5 8 偶
2026108 5 11 13 19 20 25 28 29 26 42 101 101 13 60 36 8 1 3 10 10 2 6 10 偶
2026109 1 05 07 13 16 17 24 29 19 43 102 102 14 61 37 9 2 4 1 11 12 7 12 偶
2026110 3 06 07 08 11 23 26 27 17 44 103 103 15 62 38 7 3 5 2 12 1 8 7 奇
2026111 5 02 04 05 14 16 17 22 20 45 104 104 16 63 39 1 4 6 10 13 2 9 10 偶
2026112 1 02 04 07 09 13 23 26 30 46 105 105 17 64 40 2 5 7 1 11 3 10 11 奇
2026113 3 06 10 11 12 23 29 30 13 47 106 106 18 65 41 3 6 9 2 1 4 11 9 奇
2026114 1 09 14 19 21 22 25 29 27 48 107 107 19 66 42 4 7 9 3 2 5 12 9 奇
2026115 3 01 04 05 13 24 28 30 02 49 108 108 20 67 43 5 8 1 4 3 6 13 13 奇
2026116 5 01 06 07 13 17 25 28 14 50 109 109 21 68 44 6 9 2 5 4 12 1 12 偶
2026117 1 01 08 12 14 17 25 27 23 51 110 110 22 69 45 7 10 3 6 11 1 2 11 奇
2026118 3 06 08 14 17 19 23 26 28 52 111 111 23 70 46 8 11 9 7 1 2 3 9 奇
2026119 5 02 08 14 15 16 28 29 30 53 112 112 24 71 47 7 12 1 8 2 3 4 7 奇
2026120 1 01 05 07 14 18 20 21 12 54 113 113 25 72 48 1 13 9 9 3 4 5 9 奇
2026121 3 05 10 12 14 17 22 23 15 55 114 114 26 73 49 2 14 9 10 4 5 6 9 奇
2026122 5 03 04 05 06 07 11 24 09 56 115 115 27 74 50 3 8 1 11 5 6 7 8 偶
2026123 1 06 08 12 18 20 29 30 21 57 116 116 28 75 51 4 1 2 10 6 7 8 10 偶
2026124 3 02 04 06 11 12 22 26 27 58 117 117 29 76 52 5 2 3 1 11 8 9 11 奇
2026125 5 02 05 10 15 22 23 28 03 59 118 118 30 77 53 6 3 9 2 1 9 10 9 奇
2026126 1 09 15 20 23 24 25 30 07 60 119 119 31 78 54 7 4 9 3 2 10 11 9 奇
2026127 3 08 11 15 24 26 27 30 28 61 120 120 32 79 55 8 5 9 4 3 11 12 9 奇
出现总次数 1 0 0 2 2 4 14 15 25 22 19 12 4
平均遗漏值 60 120 120 39 39 23 7 7 4 4 5 8 23
最大遗漏值 61 120 120 78 79 55 13 17 16 14 19 21 82
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。