七乐彩 · AC值走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | AC值 | AC值 | 形态 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 2026078 | 5 | 05 10 12 14 19 20 27 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026079 | 1 | 03 07 12 23 24 28 30 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 奇 | |
| 2026080 | 3 | 03 06 08 20 25 26 30 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 奇 | |
| 2026081 | 5 | 01 06 08 12 18 21 24 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 11 | 奇 | |
| 2026082 | 1 | 04 05 06 12 16 29 30 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 奇 | |
| 2026083 | 3 | 01 03 21 22 25 26 28 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 偶 | |
| 2026084 | 5 | 04 09 14 16 18 22 23 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026085 | 1 | 10 14 15 24 27 29 30 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 偶 | |
| 2026086 | 3 | 02 05 19 23 26 27 30 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 偶 | |
| 2026087 | 5 | 05 08 12 19 21 29 30 02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 10 | 12 | 偶 | |
| 2026088 | 1 | 05 06 09 11 15 16 24 07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 奇 | |
| 2026089 | 3 | 01 03 06 15 20 21 22 09 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 12 | 10 | 偶 | |
| 2026090 | 5 | 02 04 06 07 08 17 19 25 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 7 | 奇 | |
| 2026091 | 1 | 01 06 07 08 15 26 30 10 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 13 | 奇 | |
| 2026092 | 3 | 02 10 12 14 22 27 28 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 奇 | |
| 2026093 | 5 | 06 07 08 12 21 27 29 15 | 16 | 16 | 16 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 偶 | |
| 2026094 | 1 | 02 03 10 21 22 24 26 13 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 偶 | |
| 2026095 | 3 | 13 15 17 18 20 22 25 07 | 4 | 18 | 18 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 偶 | |
| 2026096 | 5 | 05 14 17 24 26 28 29 16 | 1 | 19 | 19 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 偶 | |
| 2026097 | 1 | 01 12 19 21 23 25 29 22 | 2 | 20 | 20 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 奇 | |
| 2026098 | 3 | 06 07 09 14 16 24 30 11 | 3 | 21 | 21 | 8 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 奇 | |
| 2026099 | 5 | 03 06 07 08 12 22 23 13 | 4 | 22 | 22 | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 奇 | |
| 2026100 | 1 | 01 08 11 13 23 25 28 24 | 5 | 23 | 23 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 奇 | |
| 2026101 | 3 | 02 06 12 13 18 25 27 09 | 6 | 24 | 24 | 1 | 15 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 12 | 偶 | |
| 2026102 | 5 | 01 04 05 10 14 21 29 30 | 7 | 25 | 25 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 13 | 奇 | |
| 2026103 | 1 | 01 08 20 21 23 26 30 29 | 8 | 26 | 26 | 3 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 12 | 偶 | |
| 2026104 | 3 | 09 16 18 21 22 23 26 27 | 9 | 27 | 27 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026105 | 5 | 08 19 20 21 23 27 30 16 | 10 | 28 | 28 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 奇 | |
| 2026106 | 1 | 03 09 10 13 24 26 28 07 | 11 | 29 | 29 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 偶 | |
| 2026107 | 3 | 01 04 06 18 19 21 22 02 | 12 | 30 | 30 | 7 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026108 | 5 | 11 13 19 20 25 28 29 26 | 13 | 31 | 31 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 偶 | |
| 2026109 | 1 | 05 07 13 16 17 24 29 19 | 14 | 32 | 32 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 12 | 偶 | |
| 2026110 | 3 | 06 07 08 11 23 26 27 17 | 15 | 33 | 33 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 7 | 奇 | |
| 2026111 | 5 | 02 04 05 14 16 17 22 20 | 16 | 34 | 34 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 10 | 偶 | |
| 2026112 | 1 | 02 04 07 09 13 23 26 30 | 17 | 35 | 35 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 奇 | |
| 2026113 | 3 | 06 10 11 12 23 29 30 13 | 18 | 36 | 36 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 奇 | |
| 2026114 | 1 | 09 14 19 21 22 25 29 27 | 19 | 37 | 37 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 奇 | |
| 2026115 | 3 | 01 04 05 13 24 28 30 02 | 20 | 38 | 38 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 奇 | |
| 2026116 | 5 | 01 06 07 13 17 25 28 14 | 21 | 39 | 39 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 偶 | |
| 2026117 | 1 | 01 08 12 14 17 25 27 23 | 22 | 40 | 40 | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 奇 | |
| 2026118 | 3 | 06 08 14 17 19 23 26 28 | 23 | 41 | 41 | 8 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 奇 | |
| 2026119 | 5 | 02 08 14 15 16 28 29 30 | 24 | 42 | 42 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026120 | 1 | 01 05 07 14 18 20 21 12 | 25 | 43 | 43 | 1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 奇 | |
| 2026121 | 3 | 05 10 12 14 17 22 23 15 | 26 | 44 | 44 | 2 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 奇 | |
| 2026122 | 5 | 03 04 05 06 07 11 24 09 | 27 | 45 | 45 | 3 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026123 | 1 | 06 08 12 18 20 29 30 21 | 28 | 46 | 46 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 偶 | |
| 2026124 | 3 | 02 04 06 11 12 22 26 27 | 29 | 47 | 47 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 奇 | |
| 2026125 | 5 | 02 05 10 15 22 23 28 03 | 30 | 48 | 48 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 奇 | |
| 2026126 | 1 | 09 15 20 23 24 25 30 07 | 31 | 49 | 49 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 奇 | |
| 2026127 | 3 | 08 11 15 24 26 27 30 28 | 32 | 50 | 50 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 25 | 50 | 50 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 最大遗漏值 | 32 | 50 | 50 | 12 | 17 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。