彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 尾数分布

七乐彩 七乐彩 · 尾数分布

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 尾0 尾1 尾2 尾3 尾4 尾5 尾6 尾7 尾8 尾9 和值 跨度 区间比 奇偶比
10 20 30 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29
2026048 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 14 1 1 15 1 1 16 26 1 17 1 1 18 1 1 1 1 119 13 0:0:0:1:1:1:2:1:1:0 3:4
2026049 1 2 20 30 2 2 2 2 2 2 2 1 23 2 1 2 2 1 25 2 16 1 2 1 2 2 1 28 2 19 2 161 14 2:0:0:1:0:1:1:0:1:1 3:4
2026050 3 3 20 30 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 14 3 05 2 1 3 1 26 07 2 3 3 2 1 09 1 3 111 25 2:0:0:0:1:1:1:1:0:1 3:4
2026051 5 4 1 30 4 4 4 4 4 22 4 13 23 4 1 4 1 3 2 4 16 1 1 3 4 4 18 28 1 2 4 150 17 1:0:1:2:0:0:1:0:2:0 2:5
2026052 1 10 2 1 01 5 21 02 5 1 5 1 1 5 2 5 2 4 25 5 1 26 2 4 5 5 1 1 2 3 29 114 28 1:2:1:0:0:1:1:0:0:1 4:3
2026053 3 1 3 2 1 11 1 1 12 2 6 2 2 04 14 6 3 5 25 6 2 1 3 5 27 6 2 2 3 19 1 112 23 0:1:1:0:2:1:0:1:0:1 4:3
2026054 5 10 4 3 2 1 2 2 1 3 7 3 23 1 1 7 4 15 1 7 3 2 07 6 1 08 3 28 09 1 2 100 21 1:0:0:1:0:1:0:1:2:1 4:3
2026055 1 1 20 4 3 11 3 3 2 4 8 4 1 2 14 8 05 1 2 06 4 3 1 17 2 1 4 1 1 19 3 92 15 1:1:0:0:1:1:1:1:0:1 4:3
2026056 3 2 1 5 4 1 4 02 12 5 03 5 2 04 1 9 1 15 3 1 5 26 2 1 3 08 5 2 2 1 4 70 24 0:0:2:1:1:1:1:0:1:0 2:5
2026057 5 3 2 6 5 2 5 1 1 22 1 6 3 1 14 10 05 15 4 2 6 1 3 2 27 08 18 3 3 2 5 109 22 0:0:1:0:1:2:0:1:2:0 3:4
2026058 1 10 3 30 6 3 6 2 2 1 2 7 4 2 14 11 1 1 5 06 16 2 4 3 1 1 18 4 09 3 6 103 24 2:0:0:0:1:0:2:0:1:1 1:6
2026059 3 1 4 30 7 4 7 3 3 2 3 8 5 3 1 12 2 2 6 1 1 26 07 17 2 08 1 28 09 4 7 125 23 1:0:0:0:0:0:1:2:2:1 3:4
2026060 5 2 5 1 8 5 8 02 4 22 4 9 6 4 2 13 3 3 7 2 16 1 1 1 3 1 2 28 09 19 29 125 27 0:0:2:0:0:0:1:0:1:3 3:4
2026061 1 10 20 2 9 6 9 1 5 1 5 10 7 5 3 14 4 4 25 3 16 2 2 2 27 2 18 1 1 19 1 135 17 2:0:0:0:0:1:1:1:1:1 3:4
2026062 3 1 1 30 10 7 10 02 6 2 6 11 8 6 4 24 5 5 25 4 1 3 07 3 27 3 1 2 2 1 29 144 28 1:0:1:0:1:1:0:2:0:1 4:3
2026063 5 2 2 30 11 11 21 1 7 3 03 12 9 7 14 1 6 6 1 5 2 4 07 4 1 08 2 3 3 2 1 94 27 1:2:0:1:1:0:0:1:1:0 4:3
2026064 1 10 3 1 12 1 1 2 8 4 1 13 10 04 1 2 7 7 2 06 16 26 1 5 2 1 18 4 4 3 2 93 22 1:0:0:1:1:0:3:0:1:0 1:6
2026065 3 1 4 2 13 2 2 3 9 5 2 1 11 04 2 24 8 8 3 1 1 1 2 17 27 2 18 5 09 4 29 128 25 0:0:0:0:2:0:0:2:1:2 4:3
2026066 5 10 5 3 14 11 3 4 12 6 3 13 12 1 14 1 9 15 4 2 2 2 3 17 1 3 1 6 1 5 1 92 7 1:1:1:1:1:1:0:1:0:0 4:3
2026067 1 1 6 30 15 1 4 02 1 7 4 1 23 2 1 2 05 15 25 3 3 3 4 17 2 4 2 7 2 6 2 117 28 1:0:1:1:0:3:0:1:0:0 5:2
2026068 3 2 7 1 16 2 5 1 12 22 5 13 1 3 2 3 1 1 25 06 4 26 07 1 3 5 3 8 3 7 3 111 20 0:0:2:1:0:1:2:1:0:0 3:4
2026069 5 3 8 30 17 3 6 2 12 1 03 1 2 04 14 4 2 15 1 1 5 1 1 2 27 6 4 9 4 8 4 105 27 1:0:1:1:2:1:0:1:0:0 3:4
2026070 1 4 9 1 18 4 7 02 1 2 1 2 3 04 14 24 3 1 2 2 6 2 07 3 27 08 5 10 5 9 5 86 25 0:0:1:0:3:0:0:2:1:0 2:5
2026071 3 10 20 30 19 5 8 1 12 3 2 3 4 1 14 1 4 2 25 3 7 26 1 4 1 1 6 11 6 10 6 137 20 3:0:1:0:1:1:1:0:0:0 1:6
2026072 5 1 1 1 20 6 9 2 1 4 3 4 5 2 14 24 5 3 25 4 16 1 2 17 27 2 7 28 7 11 7 151 14 0:0:0:0:2:1:1:2:1:0 3:4
2026073 1 2 2 2 01 7 10 3 2 5 03 5 6 3 1 1 6 4 25 06 16 2 3 1 27 3 8 1 8 12 29 107 28 0:1:0:1:0:1:2:1:0:1 5:2
2026074 3 3 3 30 1 8 11 4 3 22 1 6 7 4 14 2 7 5 1 1 1 3 4 17 1 08 9 28 9 13 29 148 22 1:0:1:0:1:0:0:1:2:1 2:5
2026075 5 10 4 1 2 9 12 5 12 1 2 7 8 04 1 3 8 15 2 06 2 4 07 1 2 1 10 1 10 19 1 73 15 1:0:1:0:1:1:1:1:0:1 3:4
2026076 1 1 5 2 01 10 13 02 1 22 3 13 9 1 2 4 9 1 3 1 16 5 07 2 3 2 11 2 11 19 2 80 21 0:1:2:1:0:0:1:1:0:1 4:3
2026077 3 10 6 3 1 11 14 02 2 1 4 13 10 2 14 5 10 2 4 2 1 26 07 17 4 3 12 3 12 1 3 89 24 1:0:1:1:1:0:1:2:0:0 3:4
2026078 5 10 20 4 2 12 15 1 12 2 5 1 11 3 14 6 05 3 5 3 2 1 1 1 27 4 13 4 13 19 4 107 22 2:0:1:0:1:1:0:1:0:1 3:4
2026079 1 1 1 30 3 13 16 2 12 3 03 2 23 4 1 24 1 4 6 4 3 2 07 2 1 5 14 28 14 1 5 127 27 1:0:1:2:1:0:0:1:1:0 3:4
2026080 3 2 20 30 4 14 17 3 1 4 03 3 1 5 2 1 2 5 25 06 4 26 1 3 2 08 15 1 15 2 6 118 27 2:0:0:1:0:1:2:0:1:0 2:5
2026081 5 3 1 1 01 15 21 4 12 5 1 4 2 6 3 24 3 6 1 06 5 1 2 4 3 08 18 2 16 3 7 90 23 0:2:1:0:1:0:1:0:2:0 2:5
2026082 1 4 2 30 1 16 1 5 12 6 2 5 3 04 4 1 05 7 2 06 16 2 3 5 4 1 1 3 17 4 29 102 26 1:0:1:0:1:1:2:0:0:1 2:5
2026083 3 5 3 1 01 17 21 6 1 22 03 6 4 1 5 2 1 8 25 1 1 26 4 6 5 2 2 28 18 5 1 126 27 0:2:1:1:0:1:1:0:1:0 4:3
2026084 5 6 4 2 1 18 1 7 2 22 1 7 23 04 14 3 2 9 1 2 16 1 5 7 6 3 18 1 09 6 2 106 19 0:0:1:1:2:0:1:0:1:1 2:5
2026085 1 10 5 30 2 19 2 8 3 1 2 8 1 1 14 24 3 15 2 3 1 2 6 8 27 4 1 2 1 7 29 149 20 2:0:0:0:2:1:0:1:0:1 3:4
2026086 3 1 6 30 3 20 3 02 4 2 3 9 23 2 1 1 05 1 3 4 2 26 7 9 27 5 2 3 2 19 1 132 28 1:0:1:1:0:1:1:1:0:1 4:3
2026087 5 2 7 30 4 21 21 1 12 3 4 10 1 3 2 2 05 2 4 5 3 1 8 10 1 08 3 4 3 19 29 124 25 1:1:1:0:0:1:0:0:1:2 4:3
2026088 1 3 8 1 5 11 1 2 1 4 5 11 2 4 3 24 05 15 5 06 16 2 9 11 2 1 4 5 09 1 1 86 19 0:1:0:0:1:2:2:0:0:1 4:3
2026089 3 4 20 2 01 1 21 3 2 22 03 12 3 5 4 1 1 15 6 06 1 3 10 12 3 2 5 6 1 2 2 88 21 1:2:1:1:0:1:1:0:0:0 4:3
2026090 5 5 1 3 1 2 1 02 3 1 1 13 4 04 5 2 2 1 7 06 2 4 07 17 4 08 6 7 2 19 3 63 17 0:0:1:0:1:0:1:2:1:1 3:4
2026091 1 6 2 30 01 3 2 1 4 2 2 14 5 1 6 3 3 15 8 06 3 26 07 1 5 08 7 8 3 1 4 93 29 1:1:0:0:0:1:2:1:1:0 3:4
2026092 3 10 3 1 1 4 3 02 12 22 3 15 6 2 14 4 4 1 9 1 4 1 1 2 27 1 8 28 4 2 5 115 26 1:0:3:0:1:0:0:1:1:0 1:6
2026093 5 1 4 2 2 5 21 1 12 1 4 16 7 3 1 5 5 2 10 06 5 2 07 3 27 08 9 1 5 3 29 110 23 0:1:1:0:0:0:1:2:1:1 4:3
2026094 1 10 5 3 3 6 21 02 1 22 03 17 8 4 2 24 6 3 11 1 6 26 1 4 1 1 10 2 6 4 1 108 24 1:1:2:1:1:0:1:0:0:0 2:5
2026095 3 1 20 4 4 7 1 1 2 22 1 13 9 5 3 1 7 15 25 2 7 1 2 17 2 2 18 3 7 5 2 130 12 1:0:1:1:0:2:0:1:1:0 4:3
2026096 5 2 1 5 5 8 2 2 3 1 2 1 10 6 14 24 05 1 1 3 8 26 3 17 3 3 1 28 8 6 29 143 24 0:0:0:0:2:1:1:1:1:1 3:4
2026097 1 3 2 6 01 9 21 3 12 2 3 2 23 7 1 1 1 2 25 4 9 1 4 1 4 4 2 1 9 19 29 130 28 0:2:1:1:0:1:0:0:0:2 6:1
2026098 3 4 3 30 1 10 1 4 1 3 4 3 1 8 14 24 2 3 1 06 16 2 07 2 5 5 3 2 09 1 1 106 24 1:0:0:0:2:0:2:1:0:1 2:5
2026099 5 5 4 1 2 11 2 5 12 22 03 4 23 9 1 1 3 4 2 06 1 3 07 3 6 08 4 3 1 2 2 81 20 0:0:2:2:0:0:1:1:1:0 3:4
2026100 1 6 5 2 01 11 3 6 1 1 1 13 23 10 2 2 4 5 25 1 2 4 1 4 7 08 5 28 2 3 3 109 27 0:2:0:2:0:1:0:0:2:0 5:2
2026101 3 7 6 3 1 1 4 02 12 2 2 13 1 11 3 3 5 6 25 06 3 5 2 5 27 1 18 1 3 4 4 103 25 0:0:2:1:0:1:1:1:1:0 3:4
2026102 5 10 7 4 01 2 21 1 1 3 3 1 2 04 14 4 05 7 1 1 4 6 3 6 1 2 1 2 4 5 29 84 28 1:2:0:0:2:1:0:0:0:1 4:3
2026103 1 1 20 30 01 3 21 2 2 4 4 2 23 1 1 5 1 8 2 2 5 26 4 7 2 08 2 3 5 6 1 129 29 2:2:0:1:0:0:1:0:1:0 3:4
2026104 3 2 1 1 1 4 21 3 3 22 5 3 23 2 2 6 2 9 3 3 16 26 5 8 3 1 18 4 09 7 2 135 17 0:1:1:1:0:0:2:0:1:1 3:4
2026105 5 3 20 30 2 5 21 4 4 1 6 4 23 3 3 7 3 10 4 4 1 1 6 9 27 08 1 5 1 19 3 148 22 2:1:0:1:0:0:0:1:1:1 4:3
2026106 1 10 1 1 3 6 1 5 5 2 03 13 1 4 4 24 4 11 5 5 2 26 7 10 1 1 2 28 09 1 4 113 25 1:0:0:2:1:0:1:0:1:1 3:4
2026107 3 1 2 2 01 7 21 6 6 22 1 1 2 04 5 1 5 12 6 06 3 1 8 11 2 2 18 1 1 19 5 91 21 0:2:1:0:1:0:1:0:1:1 3:4
2026108 5 2 20 3 1 11 1 7 7 1 2 13 3 1 6 2 6 13 25 1 4 2 9 12 3 3 1 28 2 19 29 145 18 1:1:0:1:0:1:0:0:1:2 5:2
2026109 1 3 1 4 2 1 2 8 8 2 3 13 4 2 7 24 05 14 1 2 16 3 07 17 4 4 2 1 3 1 29 111 24 0:0:0:1:1:1:1:2:0:1 5:2
2026110 3 4 2 5 3 11 3 9 9 3 4 1 23 3 8 1 1 15 2 06 1 26 07 1 27 08 3 2 4 2 1 108 21 0:1:0:1:0:0:2:2:1:0 4:3
2026111 5 5 3 6 4 1 4 02 10 22 5 2 1 04 14 2 05 16 3 1 16 1 1 17 1 1 4 3 5 3 2 80 20 0:0:2:0:2:1:1:1:0:0 2:5
2026112 1 6 4 7 5 2 5 02 11 1 6 13 23 04 1 3 1 17 4 2 1 26 07 1 2 2 5 4 09 4 3 84 24 0:0:1:2:1:0:1:1:0:1 4:3
2026113 3 10 5 30 6 11 6 1 12 2 7 1 23 1 2 4 2 18 5 06 2 1 1 2 3 3 6 5 1 5 29 121 24 2:1:1:1:0:0:1:0:0:1 3:4
2026114 1 1 6 1 7 1 21 2 1 22 8 2 1 2 14 5 3 19 25 1 3 2 2 3 4 4 7 6 09 19 29 139 20 0:1:1:0:1:1:0:0:0:3 5:2
2026115 3 2 7 30 01 2 1 3 2 1 9 13 2 04 1 24 05 20 1 2 4 3 3 4 5 5 8 28 1 1 1 105 29 1:1:0:1:2:1:0:0:1:0 3:4
2026116 5 3 8 1 01 3 2 4 3 2 10 13 3 1 2 1 1 21 25 06 5 4 07 17 6 6 9 28 2 2 2 97 27 0:1:0:1:0:1:1:2:1:0 5:2
2026117 1 4 9 2 01 4 3 5 12 3 11 1 4 2 14 2 2 22 25 1 6 5 1 17 27 08 10 1 3 3 3 104 26 0:1:1:0:1:1:0:2:1:0 4:3
2026118 3 5 10 3 1 5 4 6 1 4 12 2 23 3 14 3 3 23 1 06 7 26 2 17 1 08 11 2 4 19 4 113 20 0:0:0:1:1:0:2:1:1:1 3:4
2026119 5 6 11 4 2 6 5 02 2 5 13 3 1 4 14 4 4 15 2 1 16 1 3 1 2 08 12 28 5 1 29 112 27 0:0:1:0:1:1:1:0:2:1 2:5
2026120 1 7 20 5 01 7 21 1 3 6 14 4 2 5 14 5 05 1 3 2 1 2 07 2 3 1 18 1 6 2 1 86 20 1:2:0:0:1:1:0:1:1:0 4:3
2026121 3 10 1 6 1 8 1 2 12 22 15 5 23 6 14 6 05 2 4 3 2 3 1 17 4 2 1 2 7 3 2 103 18 1:0:2:1:1:1:0:1:0:0 3:4
2026122 5 1 2 7 2 11 2 3 1 1 03 6 1 04 1 24 05 3 5 06 3 4 07 1 5 3 2 3 8 4 3 60 21 0:1:0:1:2:1:1:1:0:0 4:3
2026123 1 2 20 30 3 1 3 4 12 2 1 7 2 1 2 1 1 4 6 06 4 5 1 2 6 08 18 4 9 5 29 123 24 2:0:1:0:0:0:1:0:2:1 1:6
2026124 3 3 1 1 4 11 4 02 12 22 2 8 3 04 3 2 2 5 7 06 5 26 2 3 7 1 1 5 10 6 1 83 24 0:1:3:0:1:0:2:0:0:0 1:6
2026125 5 10 2 2 5 1 5 02 1 22 3 9 23 1 4 3 05 15 8 1 6 1 3 4 8 2 2 28 11 7 2 105 26 1:0:2:1:0:2:0:0:1:0 3:4
2026126 1 1 20 30 6 2 6 1 2 1 4 10 23 2 5 24 1 15 25 2 7 2 4 5 9 3 3 1 09 8 3 146 21 2:0:0:1:1:2:0:0:0:1 4:3
2026127 3 2 1 30 7 11 7 2 3 2 5 11 1 3 6 24 2 15 1 3 8 26 5 6 27 08 4 2 1 9 4 141 22 1:1:0:0:1:1:1:1:1:0 3:4
出现总次数 18 15 26 16 12 16 18 22 20 12 16 20 17 28 17 18 17 21 25 18 23 22 18 19 23 15 18 14 17 19
平均遗漏值 3 4 2 4 5 4 3 3 3 5 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3
最大遗漏值 7 11 7 20 21 17 9 11 7 15 17 12 11 8 14 10 23 11 7 9 6 10 12 9 6 15 11 18 13 7
最大连出数 2 2 3 3 0 4 2 2 2 2 2 3 2 5 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。