彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 区间走势

七乐彩 七乐彩 · 区间走势

最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026078 5 1 1 1 1 05 1 1 1 1 10 1 12 1 14 1 1 1 1 19 20 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 107 22 2:4:1 3:4
2026079 1 2 2 03 2 1 2 07 2 2 1 2 12 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 23 24 2 2 1 28 2 30 127 27 2:1:4 3:4
2026080 3 3 3 03 3 2 06 1 08 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 20 3 3 1 1 25 26 2 1 3 30 118 27 3:1:3 2:5
2026081 5 01 4 1 4 3 06 2 08 4 3 4 12 4 3 4 4 4 18 3 1 21 4 2 24 1 1 3 2 4 1 90 23 3:2:2 2:5
2026082 1 1 5 2 04 05 06 3 1 5 4 5 12 5 4 5 16 5 1 4 2 1 5 3 1 2 2 4 3 29 30 102 26 3:2:2 2:5
2026083 3 01 6 03 1 1 1 4 2 6 5 6 1 6 5 6 1 6 2 5 3 21 22 4 2 25 26 5 28 1 1 126 27 2:0:5 4:3
2026084 5 1 7 1 04 2 2 5 3 09 6 7 2 7 14 7 16 7 18 6 4 1 22 23 3 1 1 6 1 2 2 106 19 2:3:2 2:5
2026085 1 2 8 2 1 3 3 6 4 1 10 8 3 8 14 15 1 8 1 7 5 2 1 1 24 2 2 27 2 29 30 149 20 1:2:4 3:4
2026086 3 3 02 3 2 05 4 7 5 2 1 9 4 9 1 1 2 9 2 19 6 3 2 23 1 3 26 27 3 1 30 132 28 2:1:4 4:3
2026087 5 4 1 4 3 05 5 8 08 3 2 10 12 10 2 2 3 10 3 19 7 21 3 1 2 4 1 1 4 29 30 124 25 2:2:3 4:3
2026088 1 5 2 5 4 05 06 9 1 09 3 11 1 11 3 15 16 11 4 1 8 1 4 2 24 5 2 2 5 1 1 86 19 3:3:1 4:3
2026089 3 01 3 03 5 1 06 10 2 1 4 1 2 12 4 15 1 12 5 2 20 21 22 3 1 6 3 3 6 2 2 88 21 3:2:2 4:3
2026090 5 1 02 1 04 2 06 07 08 2 5 2 3 13 5 1 2 17 6 19 1 1 1 4 2 7 4 4 7 3 3 63 17 5:2:0 3:4
2026091 1 01 1 2 1 3 06 07 08 3 6 3 4 14 6 15 3 1 7 1 2 2 2 5 3 8 26 5 8 4 30 93 29 4:1:2 3:4
2026092 3 1 02 3 2 4 1 1 1 4 10 4 12 15 14 1 4 2 8 2 3 3 22 6 4 9 1 27 28 5 1 115 26 2:2:3 1:6
2026093 5 2 1 4 3 5 06 07 08 5 1 5 12 16 1 2 5 3 9 3 4 21 1 7 5 10 2 27 1 29 2 110 23 3:1:3 4:3
2026094 1 3 02 03 4 6 1 1 1 6 10 6 1 17 2 3 6 4 10 4 5 21 22 8 24 11 26 1 2 1 3 108 24 3:0:4 2:5
2026095 3 4 1 1 5 7 2 2 2 7 1 7 2 13 3 15 7 17 18 5 20 1 22 9 1 25 1 2 3 2 4 130 12 0:5:2 4:3
2026096 5 5 2 2 6 05 3 3 3 8 2 8 3 1 14 1 8 17 1 6 1 2 1 10 24 1 26 3 28 29 5 143 24 1:2:4 3:4
2026097 1 01 3 3 7 1 4 4 4 9 3 9 12 2 1 2 9 1 2 19 2 21 2 23 1 25 1 4 1 29 6 130 28 1:2:4 6:1
2026098 3 1 4 4 8 2 06 07 5 09 4 10 1 3 14 3 16 2 3 1 3 1 3 1 24 1 2 5 2 1 30 106 24 3:2:2 2:5
2026099 5 2 5 03 9 3 06 07 08 1 5 11 12 4 1 4 1 3 4 2 4 2 22 23 1 2 3 6 3 2 1 81 20 4:1:2 3:4
2026100 1 01 6 1 10 4 1 1 08 2 6 11 1 13 2 5 2 4 5 3 5 3 1 23 2 25 4 7 28 3 2 109 27 2:2:3 5:2
2026101 3 1 02 2 11 5 06 2 1 3 7 1 12 13 3 6 3 5 18 4 6 4 2 1 3 25 5 27 1 4 3 103 25 2:3:2 3:4
2026102 5 01 1 3 04 05 1 3 2 4 10 2 1 1 14 7 4 6 1 5 7 21 3 2 4 1 6 1 2 29 4 84 28 4:1:2 4:3
2026103 1 01 2 4 1 1 2 4 08 5 1 3 2 2 1 8 5 7 2 6 20 21 4 23 5 2 26 2 3 1 30 129 29 2:1:4 3:4
2026104 3 1 3 5 2 2 3 5 1 09 2 4 3 3 2 9 16 8 18 7 1 21 22 23 6 3 26 3 4 2 1 135 17 1:2:4 3:4
2026105 5 2 4 6 3 3 4 6 08 1 3 5 4 4 3 10 1 9 1 19 20 21 1 23 7 4 1 27 5 3 30 148 22 1:2:4 4:3
2026106 1 3 5 03 4 4 5 7 1 09 10 6 5 13 4 11 2 10 2 1 1 1 2 1 24 5 26 1 28 4 1 113 25 3:1:3 3:4
2026107 3 01 6 1 04 5 06 8 2 1 1 7 6 1 5 12 3 11 18 19 2 21 22 2 1 6 1 2 1 5 2 91 21 3:2:2 3:4
2026108 5 1 7 2 1 6 1 9 3 2 2 11 7 13 6 13 4 12 1 19 20 1 1 3 2 25 2 3 28 29 3 145 18 0:4:3 5:2
2026109 1 2 8 3 2 05 2 07 4 3 3 1 8 13 7 14 16 17 2 1 1 2 2 4 24 1 3 4 1 29 4 111 24 2:3:2 5:2
2026110 3 3 9 4 3 1 06 07 08 4 4 11 9 1 8 15 1 1 3 2 2 3 3 23 1 2 26 27 2 1 5 108 21 3:1:3 4:3
2026111 5 4 02 5 04 05 1 1 1 5 5 1 10 2 14 16 16 17 4 3 3 4 22 1 2 3 1 1 3 2 6 80 20 3:3:1 2:5
2026112 1 5 02 6 04 1 2 07 2 09 6 2 11 13 1 17 1 1 5 4 4 5 1 23 3 4 26 2 4 3 7 84 24 4:1:2 4:3
2026113 3 6 1 7 1 2 06 1 3 1 10 11 12 1 2 18 2 2 6 5 5 6 2 23 4 5 1 3 5 29 30 121 24 2:2:3 3:4
2026114 1 7 2 8 2 3 1 2 4 09 1 1 1 2 14 19 3 3 7 19 6 21 22 1 5 25 2 4 6 29 1 139 20 1:2:4 5:2
2026115 3 01 3 9 04 05 2 3 5 1 2 2 2 13 1 20 4 4 8 1 7 1 1 2 24 1 3 5 28 1 30 105 29 3:1:3 3:4
2026116 5 01 4 10 1 1 06 07 6 2 3 3 3 13 2 21 5 17 9 2 8 2 2 3 1 25 4 6 28 2 1 97 27 3:2:2 5:2
2026117 1 01 5 11 2 2 1 1 08 3 4 4 12 1 14 22 6 17 10 3 9 3 3 4 2 25 5 27 1 3 2 104 26 2:3:2 4:3
2026118 3 1 6 12 3 3 06 2 08 4 5 5 1 2 14 23 7 17 11 19 10 4 4 23 3 1 26 1 2 4 3 113 20 2:3:2 3:4
2026119 5 2 02 13 4 4 1 3 08 5 6 6 2 3 14 15 16 1 12 1 11 5 5 1 4 2 1 2 28 29 4 112 27 2:3:2 2:5
2026120 1 01 1 14 5 05 2 07 1 6 7 7 3 4 14 1 1 2 18 2 20 21 6 2 5 3 2 3 1 1 5 86 20 3:3:1 4:3
2026121 3 1 2 15 6 05 3 1 2 7 10 8 12 5 14 2 2 17 1 3 1 1 22 23 6 4 3 4 2 2 6 103 18 2:3:2 3:4
2026122 5 2 3 03 04 05 06 07 3 8 1 11 1 6 1 3 3 1 2 4 2 2 1 1 24 5 4 5 3 3 7 60 21 5:1:1 4:3
2026123 1 3 4 1 1 1 06 1 08 9 2 1 12 7 2 4 4 2 18 5 20 3 2 2 1 6 5 6 4 29 30 123 24 2:3:2 1:6
2026124 3 4 02 2 04 2 06 2 1 10 3 11 12 8 3 5 5 3 1 6 1 4 22 3 2 7 26 7 5 1 1 83 24 3:2:2 1:6
2026125 5 5 02 3 1 05 1 3 2 11 10 1 1 9 4 15 6 4 2 7 2 5 22 23 3 8 1 8 28 2 2 105 26 3:1:3 3:4
2026126 1 6 1 4 2 1 2 4 3 09 1 2 2 10 5 15 7 5 3 8 20 6 1 23 24 25 2 9 1 3 30 146 21 1:2:4 4:3
2026127 3 7 2 5 3 2 3 5 08 1 2 11 3 11 6 15 8 6 4 9 1 7 2 1 24 1 26 27 2 4 30 141 22 1:2:4 3:4
出现总次数 13 10 8 10 14 19 12 16 8 9 8 15 9 14 9 8 9 8 10 10 14 14 16 13 11 14 10 11 13 15
平均遗漏值 3 4 5 4 2 2 3 2 5 4 5 2 4 2 4 5 4 5 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2
最大遗漏值 7 9 15 11 7 5 10 6 11 7 11 11 17 8 23 9 12 12 9 11 7 6 10 7 11 6 9 8 5 7
最大连出数 3 2 2 2 3 4 2 3 0 0 0 2 2 5 3 0 3 0 2 0 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3
期号 星期 特别号 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026078 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 107 22 — 3:4
2026079 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 127 27 — 3:4
2026080 3 3 3 3 3 3 3 07 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 118 27 — 2:5
2026081 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 4 90 23 — 2:5
2026082 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 5 1 5 5 5 5 5 5 5 102 26 — 2:5
2026083 3 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6 14 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 126 27 — 4:3
2026084 5 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 11 7 7 1 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 106 19 — 2:5
2026085 1 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 1 8 8 2 8 8 8 8 19 8 3 8 4 8 8 8 8 8 8 8 149 20 — 3:4
2026086 3 9 9 9 9 9 9 6 9 9 7 2 9 9 3 9 9 17 9 1 9 4 9 5 9 9 9 9 9 9 9 132 28 — 4:3
2026087 5 10 02 10 10 10 10 7 10 10 8 3 10 10 4 10 10 1 10 2 10 5 10 6 10 10 10 10 10 10 10 124 25 — 4:3
2026088 1 11 1 11 11 11 11 07 11 11 9 4 11 11 5 11 11 2 11 3 11 6 11 7 11 11 11 11 11 11 11 86 19 — 4:3
2026089 3 12 2 12 12 12 12 1 12 09 10 5 12 12 6 12 12 3 12 4 12 7 12 8 12 12 12 12 12 12 12 88 21 — 4:3
2026090 5 13 3 13 13 13 13 2 13 1 11 6 13 13 7 13 13 4 13 5 13 8 13 9 13 25 13 13 13 13 13 63 17 — 3:4
2026091 1 14 4 14 14 14 14 3 14 2 10 7 14 14 8 14 14 5 14 6 14 9 14 10 14 1 14 14 14 14 14 93 29 — 3:4
2026092 3 15 5 15 15 15 15 4 15 3 1 8 15 13 9 15 15 6 15 7 15 10 15 11 15 2 15 15 15 15 15 115 26 — 1:6
2026093 5 16 6 16 16 16 16 5 16 4 2 9 16 1 10 15 16 7 16 8 16 11 16 12 16 3 16 16 16 16 16 110 23 — 4:3
2026094 1 17 7 17 17 17 17 6 17 5 3 10 17 13 11 1 17 8 17 9 17 12 17 13 17 4 17 17 17 17 17 108 24 — 2:5
2026095 3 18 8 18 18 18 18 07 18 6 4 11 18 1 12 2 18 9 18 10 18 13 18 14 18 5 18 18 18 18 18 130 12 — 4:3
2026096 5 19 9 19 19 19 19 1 19 7 5 12 19 2 13 3 16 10 19 11 19 14 19 15 19 6 19 19 19 19 19 143 24 — 3:4
2026097 1 20 10 20 20 20 20 2 20 8 6 13 20 3 14 4 1 11 20 12 20 15 22 16 20 7 20 20 20 20 20 130 28 — 6:1
2026098 3 21 11 21 21 21 21 3 21 9 7 11 21 4 15 5 2 12 21 13 21 16 1 17 21 8 21 21 21 21 21 106 24 — 2:5
2026099 5 22 12 22 22 22 22 4 22 10 8 1 22 13 16 6 3 13 22 14 22 17 2 18 22 9 22 22 22 22 22 81 20 — 3:4
2026100 1 23 13 23 23 23 23 5 23 11 9 2 23 1 17 7 4 14 23 15 23 18 3 19 24 10 23 23 23 23 23 109 27 — 5:2
2026101 3 24 14 24 24 24 24 6 24 09 10 3 24 2 18 8 5 15 24 16 24 19 4 20 1 11 24 24 24 24 24 103 25 — 3:4
2026102 5 25 15 25 25 25 25 7 25 1 11 4 25 3 19 9 6 16 25 17 25 20 5 21 2 12 25 25 25 25 30 84 28 — 4:3
2026103 1 26 16 26 26 26 26 8 26 2 12 5 26 4 20 10 7 17 26 18 26 21 6 22 3 13 26 26 26 29 1 129 29 — 3:4
2026104 3 27 17 27 27 27 27 9 27 3 13 6 27 5 21 11 8 18 27 19 27 22 7 23 4 14 27 27 27 1 2 135 17 — 3:4
2026105 5 28 18 28 28 28 28 10 28 4 14 7 28 6 22 12 16 19 28 20 28 23 8 24 5 15 28 1 28 2 3 148 22 — 4:3
2026106 1 29 19 29 29 29 29 07 29 5 15 8 29 7 23 13 1 20 29 21 29 24 9 25 6 16 29 2 29 3 4 113 25 — 3:4
2026107 3 30 02 30 30 30 30 1 30 6 16 9 30 8 24 14 2 21 30 22 30 25 10 26 7 17 30 3 30 4 5 91 21 — 3:4
2026108 5 31 1 31 31 31 31 2 31 7 17 10 31 9 25 15 3 22 31 23 31 26 11 27 8 18 26 4 31 5 6 145 18 — 5:2
2026109 1 32 2 32 32 32 32 3 32 8 18 11 32 10 26 16 4 23 32 19 32 27 12 28 9 19 1 5 32 6 7 111 24 — 5:2
2026110 3 33 3 33 33 33 33 4 33 9 19 12 33 11 27 17 5 17 33 1 33 28 13 29 10 20 2 6 33 7 8 108 21 — 4:3
2026111 5 34 4 34 34 34 34 5 34 10 20 13 34 12 28 18 6 1 34 2 20 29 14 30 11 21 3 7 34 8 9 80 20 — 2:5
2026112 1 35 5 35 35 35 35 6 35 11 21 14 35 13 29 19 7 2 35 3 1 30 15 31 12 22 4 8 35 9 30 84 24 — 4:3
2026113 3 36 6 36 36 36 36 7 36 12 22 15 36 13 30 20 8 3 36 4 2 31 16 32 13 23 5 9 36 10 1 121 24 — 3:4
2026114 1 37 7 37 37 37 37 8 37 13 23 16 37 1 31 21 9 4 37 5 3 32 17 33 14 24 6 27 37 11 2 139 20 — 5:2
2026115 3 38 02 38 38 38 38 9 38 14 24 17 38 2 32 22 10 5 38 6 4 33 18 34 15 25 7 1 38 12 3 105 29 — 3:4
2026116 5 39 1 39 39 39 39 10 39 15 25 18 39 3 14 23 11 6 39 7 5 34 19 35 16 26 8 2 39 13 4 97 27 — 5:2
2026117 1 40 2 40 40 40 40 11 40 16 26 19 40 4 1 24 12 7 40 8 6 35 20 23 17 27 9 3 40 14 5 104 26 — 4:3
2026118 3 41 3 41 41 41 41 12 41 17 27 20 41 5 2 25 13 8 41 9 7 36 21 1 18 28 10 4 28 15 6 113 20 — 3:4
2026119 5 42 4 42 42 42 42 13 42 18 28 21 42 6 3 26 14 9 42 10 8 37 22 2 19 29 11 5 1 16 30 112 27 — 2:5
2026120 1 43 5 43 43 43 43 14 43 19 29 22 12 7 4 27 15 10 43 11 9 38 23 3 20 30 12 6 2 17 1 86 20 — 4:3
2026121 3 44 6 44 44 44 44 15 44 20 30 23 1 8 5 15 16 11 44 12 10 39 24 4 21 31 13 7 3 18 2 103 18 — 3:4
2026122 5 45 7 45 45 45 45 16 45 09 31 24 2 9 6 1 17 12 45 13 11 40 25 5 22 32 14 8 4 19 3 60 21 — 4:3
2026123 1 46 8 46 46 46 46 17 46 1 32 25 3 10 7 2 18 13 46 14 12 21 26 6 23 33 15 9 5 20 4 123 24 — 1:6
2026124 3 47 9 47 47 47 47 18 47 2 33 26 4 11 8 3 19 14 47 15 13 1 27 7 24 34 16 27 6 21 5 83 24 — 1:6
2026125 5 48 10 03 48 48 48 19 48 3 34 27 5 12 9 4 20 15 48 16 14 2 28 8 25 35 17 1 7 22 6 105 26 — 3:4
2026126 1 49 11 1 49 49 49 07 49 4 35 28 6 13 10 5 21 16 49 17 15 3 29 9 26 36 18 2 8 23 7 146 21 — 4:3
2026127 3 50 12 2 50 50 50 1 50 5 36 29 7 14 11 6 22 17 50 18 16 4 30 10 27 37 19 3 28 24 8 141 22 — 3:4
出现总次数 0 3 1 0 0 0 5 0 3 2 2 1 4 2 2 2 2 0 2 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 3
平均遗漏值 50 12 25 50 50 50 8 50 12 16 16 25 9 16 16 16 16 50 16 25 12 25 16 25 25 25 12 16 25 12
最大遗漏值 50 19 47 50 50 50 19 50 20 36 29 42 14 32 27 22 23 50 23 33 40 30 35 27 37 30 26 40 25 24
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。