七乐彩 · 周一走势
周一 · 最近 17 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026079 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 30 | 127 | 27 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2026082 | 1 | 2 | 2 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 30 | 102 | 26 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2026085 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 27 | 2 | 29 | 30 | 149 | 20 | 1:2:4 | 3:4 |
| 2026088 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 05 | 06 | 3 | 4 | 09 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 86 | 19 | 3:3:1 | 4:3 |
| 2026091 | 1 | 01 | 5 | 4 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 2 | 4 | 2 | 30 | 93 | 29 | 4:1:2 | 3:4 |
| 2026094 | 1 | 1 | 02 | 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | 5 | 24 | 6 | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 108 | 24 | 3:0:4 | 2:5 |
| 2026097 | 1 | 01 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | 7 | 21 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 130 | 28 | 1:2:4 | 6:1 |
| 2026100 | 1 | 01 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 08 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | 5 | 28 | 1 | 3 | 109 | 27 | 2:2:3 | 5:2 |
| 2026103 | 1 | 01 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 08 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 20 | 21 | 3 | 23 | 3 | 1 | 26 | 6 | 1 | 2 | 30 | 129 | 29 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2026106 | 1 | 1 | 4 | 03 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 09 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 26 | 7 | 28 | 3 | 1 | 113 | 25 | 3:1:3 | 3:4 |
| 2026109 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 05 | 6 | 07 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 16 | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 29 | 2 | 111 | 24 | 2:3:2 | 5:2 |
| 2026112 | 1 | 3 | 02 | 2 | 04 | 1 | 7 | 07 | 3 | 09 | 2 | 4 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 1 | 4 | 26 | 9 | 2 | 1 | 3 | 84 | 24 | 4:1:2 | 4:3 |
| 2026114 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 09 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 13 | 19 | 4 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 1 | 10 | 3 | 29 | 4 | 139 | 20 | 1:2:4 | 5:2 |
| 2026117 | 1 | 01 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 08 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 14 | 9 | 3 | 17 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 27 | 4 | 1 | 5 | 104 | 26 | 2:3:2 | 4:3 |
| 2026120 | 1 | 01 | 3 | 5 | 3 | 05 | 10 | 07 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 86 | 20 | 3:3:1 | 4:3 |
| 2026123 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 29 | 30 | 123 | 24 | 2:3:2 | 1:6 |
| 2026126 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 09 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 4 | 23 | 24 | 25 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 | 146 | 21 | 1:2:4 | 4:3 |
| 出现总次数 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 10 | 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 期号 | 星期 | 特别号 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | 27 | — | 3:4 |
| 2026082 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 26 | — | 2:5 |
| 2026085 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 149 | 20 | — | 3:4 |
| 2026088 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 86 | 19 | — | 4:3 |
| 2026091 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93 | 29 | — | 3:4 |
| 2026094 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108 | 24 | — | 2:5 |
| 2026097 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 130 | 28 | — | 6:1 |
| 2026100 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 109 | 27 | — | 5:2 |
| 2026103 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 129 | 29 | — | 3:4 |
| 2026106 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 07 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 113 | 25 | — | 3:4 |
| 2026109 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 9 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 111 | 24 | — | 5:2 |
| 2026112 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 30 | 84 | 24 | — | 4:3 |
| 2026114 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 11 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 27 | 13 | 4 | 1 | 139 | 20 | — | 5:2 |
| 2026117 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 12 | 7 | 23 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 2 | 104 | 26 | — | 4:3 |
| 2026120 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 13 | 8 | 1 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 3 | 86 | 20 | — | 4:3 |
| 2026123 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 11 | 16 | 1 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 21 | 9 | 2 | 8 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 4 | 123 | 24 | — | 1:6 |
| 2026126 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 07 | 17 | 17 | 12 | 17 | 2 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 1 | 10 | 3 | 9 | 17 | 17 | 4 | 17 | 8 | 5 | 146 | 21 | — | 4:3 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 5 | 17 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 5 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 8 | 17 | 8 | 8 | |||||
| 最大遗漏值 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 13 | 10 | 13 | 9 | 17 | 17 | 12 | 17 | 8 | 11 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。