| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 41,354 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 7,299 | 10 | 4+1 |
| 五等奖 | 3,573 | 50 | 5+0 |
| 四等奖 | 381 | 200 | 5+1 |
| 三等奖 | 133 | 1,842 | 6+0 |
| 二等奖 | 6 | 20,422 | 6+1 |
| 一等奖 | 1 | 1,340,898 | 7+0 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 41,354 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 7,299 | 10 | 4+1 |
| 五等奖 | 3,573 | 50 | 5+0 |
| 四等奖 | 381 | 200 | 5+1 |
| 三等奖 | 133 | 1,842 | 6+0 |
| 二等奖 | 6 | 20,422 | 6+1 |
| 一等奖 | 1 | 1,340,898 | 7+0 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。