彩票神算 彩票神算
首页 / 大乐透 / 尾数分布

大乐透 大乐透 · 尾数分布

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
前区 热号 25 14 12 06 22 10 24 32 29 18 冷号 07 16 30 33 35 04 31 09 26 03
后区 热号 09 04 01 07 冷号 05 03 08 02

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 尾0 尾1 尾2 尾3 尾4 尾5 尾6 尾7 尾8 尾9 和值 跨度 区间比 奇偶比
10 20 30 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29
26047 6 1 20 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 09 1 1 101 19 1:1:0:1:0:0:0:0:1:1 3:2
26048 1 2 20 2 2 11 1 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 17 2 2 2 1 1 2 2 106 24 1:1:0:1:0:1:0:1:0:0 4:1
26049 3 3 1 3 01 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 14 3 3 3 15 3 1 06 3 3 3 17 3 3 3 2 2 3 3 53 16 0:1:0:0:1:1:1:1:0:0 3:2
26050 6 10 2 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 23 33 4 14 4 4 4 1 4 2 06 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 86 27 1:0:0:2:1:0:1:0:0:0 2:3
26051 1 1 3 5 2 3 4 5 5 5 5 32 5 13 1 33 5 1 5 5 5 2 5 3 1 5 5 5 2 5 5 18 28 4 5 5 124 20 0:0:1:2:0:0:0:0:2:0 2:3
26052 3 2 20 6 3 4 5 6 02 6 6 1 03 1 2 33 6 2 6 6 6 3 6 4 2 6 6 6 3 6 6 1 28 5 6 6 86 31 1:0:1:2:0:0:0:0:1:0 2:3
26053 6 3 20 7 4 5 6 31 02 7 7 2 1 2 3 1 7 14 7 7 7 4 7 5 3 7 7 7 4 7 7 2 1 09 7 7 76 29 1:1:1:0:1:0:0:0:0:1 2:3
26054 1 4 1 8 5 6 7 1 02 8 22 3 2 3 4 2 8 14 24 8 8 5 8 6 06 8 8 8 5 8 8 3 2 1 8 8 68 22 0:0:2:0:2:0:1:0:0:0 0:5
26055 3 10 20 9 6 7 8 2 1 9 1 4 3 4 5 33 9 1 1 9 9 6 9 35 1 9 9 9 6 9 9 4 3 09 9 9 107 26 2:0:0:1:0:1:0:0:0:1 3:2
26056 6 1 1 30 7 8 21 3 2 10 2 5 4 5 6 1 10 2 2 10 10 7 10 1 06 10 10 07 7 10 10 18 4 1 10 10 82 24 1:1:0:0:0:0:1:1:1:0 2:3
26057 1 2 2 1 8 9 1 4 3 11 3 6 5 6 23 2 11 3 3 34 11 8 25 2 1 11 26 1 8 27 11 1 5 2 11 11 135 11 0:0:0:1:1:1:1:1:0:0 3:2
26058 3 3 3 2 9 10 2 5 4 12 4 7 6 13 1 3 12 4 4 34 12 9 1 3 2 12 1 07 9 1 12 18 6 3 12 12 84 27 0:0:1:1:1:0:0:1:1:0 2:3
26059 6 4 4 3 10 11 3 6 5 1 5 8 7 13 2 4 13 5 5 1 13 10 2 4 06 13 26 1 17 2 13 1 7 4 19 13 81 20 0:0:0:1:0:0:2:1:0:1 3:2
26060 1 5 5 30 11 12 4 31 6 2 22 9 8 1 3 5 14 6 6 34 14 11 3 5 1 14 1 2 1 3 14 2 28 5 1 14 145 12 1:1:1:0:1:0:0:0:1:0 1:4
26061 3 10 6 1 12 13 5 31 7 12 1 10 9 2 4 6 15 7 7 1 15 12 4 35 2 15 26 3 2 4 15 3 1 6 2 15 114 25 1:1:1:0:0:1:1:0:0:0 2:3
26062 6 1 20 2 13 14 6 1 8 1 2 11 10 3 5 7 16 8 24 2 16 15 5 1 3 16 1 07 3 5 16 4 2 7 3 29 95 22 1:0:0:0:1:1:0:1:0:1 3:2
26063 1 2 20 3 14 15 7 31 9 2 3 12 03 4 6 8 17 9 1 3 17 15 6 2 4 17 2 1 4 6 17 5 3 8 4 29 98 28 1:1:0:1:0:1:0:0:0:1 4:1
26064 3 3 1 4 15 16 21 1 10 3 4 13 03 13 7 9 18 10 2 4 18 15 7 3 5 18 3 2 17 7 18 6 4 9 5 1 69 18 0:1:0:2:0:1:0:1:0:0 5:0
26065 6 4 2 5 16 11 1 2 11 12 5 14 1 13 8 10 04 11 3 5 19 1 25 4 6 19 4 3 1 8 19 7 5 10 6 2 65 21 0:1:1:1:1:1:0:0:0:0 3:2
26066 1 10 3 30 17 1 21 3 12 1 6 15 2 13 9 11 1 12 4 6 20 2 1 5 7 20 5 4 2 9 20 8 6 11 19 3 93 20 2:1:0:1:0:0:0:0:0:1 3:2
26067 3 1 4 1 18 2 1 4 13 2 7 16 3 1 10 12 2 13 5 7 21 3 2 6 06 16 6 5 3 10 21 18 28 12 19 4 87 22 0:0:0:0:0:0:2:0:2:1 1:4
26068 6 2 5 2 19 11 21 5 14 12 22 17 03 2 11 13 3 14 6 8 22 4 3 7 1 1 7 6 4 11 22 1 1 13 1 5 69 19 0:2:2:1:0:0:0:0:0:0 3:2
26069 1 3 6 3 20 1 21 6 15 12 1 18 1 3 12 14 4 15 24 9 23 5 4 8 2 2 8 7 5 12 23 2 2 14 19 29 105 17 0:1:1:0:1:0:0:0:0:2 3:2
26070 3 4 7 4 21 2 21 7 16 1 2 32 2 4 13 15 04 16 1 10 05 15 5 9 3 3 9 8 6 13 24 3 3 15 1 1 77 28 0:1:1:0:1:2:0:0:0:0 3:2
26071 6 5 8 5 22 3 1 8 17 2 22 32 3 13 14 16 1 17 2 11 05 1 6 10 4 4 26 9 7 14 25 4 4 16 2 2 98 27 0:0:2:1:0:1:1:0:0:0 2:3
26072 1 6 9 30 01 4 2 9 18 3 1 1 4 13 15 17 2 18 3 12 1 2 7 11 5 5 26 10 8 15 26 5 5 17 3 29 99 29 1:1:0:1:0:0:1:0:0:1 3:2
26073 3 10 10 1 1 5 3 10 19 4 22 2 5 1 23 33 04 19 4 13 2 3 8 12 6 6 1 11 9 16 27 6 6 18 4 1 92 29 1:0:1:2:1:0:0:0:0:0 2:3
26074 6 10 11 2 01 6 4 11 20 5 1 3 6 2 23 1 04 20 5 14 3 4 25 13 7 7 2 12 10 17 28 7 7 19 5 2 63 24 1:1:0:1:1:1:0:0:0:0 3:2
26075 1 1 12 3 01 7 5 12 21 6 2 4 7 3 1 2 1 21 6 15 4 5 1 14 06 16 26 13 11 18 29 18 8 20 6 3 67 25 0:1:0:0:0:0:3:0:1:0 1:4
26076 3 2 20 4 1 8 6 13 22 7 3 5 8 4 2 3 2 22 7 16 5 15 2 35 1 1 1 14 12 27 30 1 28 21 7 4 125 20 1:0:0:0:0:2:0:1:1:0 3:2
26077 6 3 1 5 2 9 7 14 23 8 4 6 9 5 3 4 04 14 24 17 6 1 3 1 2 2 2 15 13 27 31 2 1 22 19 5 88 23 0:0:0:0:3:0:0:1:0:1 2:3
26078 1 4 20 6 3 10 8 15 02 9 5 32 10 13 4 5 1 1 1 18 7 2 25 2 3 3 3 16 14 1 32 3 2 23 1 6 92 30 1:0:2:1:0:1:0:0:0:0 2:3
26079 3 5 1 7 4 11 9 16 1 10 6 1 11 1 23 6 2 2 2 19 8 3 1 3 06 4 26 17 15 27 08 4 3 24 2 7 90 21 0:0:0:1:0:0:2:1:1:0 2:3
26080 6 10 2 8 5 12 21 17 2 11 7 2 12 2 23 7 3 3 3 20 05 15 2 4 1 5 1 18 16 1 1 5 4 25 3 8 74 18 1:1:0:1:0:2:0:0:0:0 4:1
26081 1 1 3 9 6 13 1 18 3 12 8 3 13 3 1 8 4 4 24 34 1 1 3 5 2 16 2 19 17 2 08 18 5 26 4 9 100 26 0:0:0:0:2:0:1:0:2:0 0:5
26082 3 2 4 10 7 14 2 19 4 13 9 4 14 4 2 9 5 5 1 34 2 2 4 6 3 16 26 20 18 27 1 1 28 27 5 10 131 18 0:0:0:0:1:0:2:1:1:0 1:4
26083 6 3 5 11 8 15 3 20 5 14 10 5 15 5 23 10 6 14 2 1 3 15 5 7 4 16 26 21 19 1 2 2 1 28 6 11 94 12 0:0:0:1:1:1:2:0:0:0 2:3
26084 1 4 6 30 9 16 4 21 6 15 11 32 16 13 1 33 7 1 3 2 4 1 25 8 5 1 1 22 20 2 3 3 2 29 7 12 133 20 1:0:1:2:0:1:0:0:0:0 3:2
26085 3 5 7 1 10 17 5 31 7 16 12 1 03 1 2 1 04 14 4 3 5 2 1 9 6 2 2 23 21 3 4 4 28 30 8 13 80 28 0:1:0:1:2:0:0:0:1:0 2:3
26086 6 10 8 2 11 11 6 1 8 17 22 2 1 2 3 2 1 1 5 4 6 3 2 35 7 3 3 24 22 4 5 18 1 31 9 14 96 25 1:1:1:0:0:1:0:0:1:0 2:3
26087 1 10 9 3 12 1 7 2 9 18 1 3 2 3 4 3 2 2 24 5 05 4 3 1 8 16 4 25 23 27 6 1 2 32 10 15 82 22 1:0:0:0:1:1:1:1:0:0 2:3
26088 3 1 10 4 13 11 8 3 10 19 2 4 03 4 5 4 3 3 24 6 1 5 4 2 9 1 5 26 24 27 7 2 3 09 11 16 74 24 0:1:0:1:1:0:0:1:0:1 4:1
26089 6 2 11 5 14 1 9 4 11 12 3 5 03 5 6 5 4 14 1 7 2 6 5 3 10 2 26 07 25 1 8 3 4 1 12 17 62 23 0:0:1:1:1:0:1:1:0:0 2:3
26090 1 3 12 6 15 2 10 5 12 1 4 6 1 6 7 6 5 14 24 8 3 7 6 4 11 3 1 1 17 2 9 4 5 09 19 18 83 15 0:0:0:0:2:0:0:1:0:2 3:2
26091 3 4 13 7 16 3 11 6 13 12 5 32 03 7 8 7 04 1 1 9 4 8 7 5 12 4 2 07 1 3 10 5 6 1 1 19 58 29 0:0:2:1:1:0:0:1:0:0 2:3
26092 6 5 14 8 17 4 12 7 14 12 6 1 1 8 9 33 1 2 2 10 5 9 8 6 13 16 3 1 2 4 11 6 7 2 19 29 109 21 0:0:1:1:0:0:1:0:0:2 3:2
26093 1 10 15 9 18 5 13 8 15 1 22 2 2 9 10 1 2 3 3 11 6 10 9 7 14 1 26 2 3 5 08 7 8 3 1 29 95 21 1:0:1:0:0:0:1:0:1:1 1:4
26094 3 1 16 10 19 6 14 9 16 2 1 3 3 10 11 33 3 14 4 12 05 15 10 8 15 2 1 3 17 6 1 8 9 4 2 1 84 28 0:0:0:1:1:2:0:1:0:0 4:1
26095 6 10 17 11 20 7 15 10 17 3 2 4 4 11 12 1 04 14 5 13 1 1 11 9 06 3 2 4 1 7 08 9 10 5 3 2 42 10 1:0:0:0:2:0:1:0:1:0 0:5
26096 1 10 18 12 21 11 16 11 18 4 3 5 5 12 13 2 1 1 6 14 2 2 25 10 1 4 3 5 2 8 08 10 11 09 4 3 63 17 1:1:0:0:0:1:0:0:1:1 3:2
26097 3 10 20 13 22 1 17 12 19 12 4 6 03 13 14 3 2 2 7 15 3 3 25 11 2 5 4 6 3 9 1 11 12 1 5 4 70 22 2:0:1:1:0:1:0:0:0:0 2:3
26098 6 1 1 14 23 2 21 13 20 1 5 7 1 14 15 4 3 3 8 16 4 4 1 12 3 6 5 07 4 10 2 18 13 09 19 5 74 14 0:1:0:0:0:0:0:1:1:2 4:1
26099 1 2 20 15 24 3 1 14 02 2 6 8 2 15 16 33 4 4 9 17 5 5 2 13 4 7 6 1 17 11 3 1 14 1 1 29 101 31 1:0:1:1:0:0:0:1:0:1 3:2
26100 3 3 1 16 25 11 2 31 02 3 7 9 3 16 17 1 5 5 10 18 6 15 3 14 06 8 7 2 1 12 4 2 15 2 2 1 65 29 0:2:1:0:0:1:1:0:0:0 3:2
26101 6 4 2 17 26 11 3 1 1 4 8 10 4 17 18 33 6 6 11 19 7 1 4 15 1 9 26 3 2 13 5 18 16 09 3 2 97 24 0:1:0:1:0:0:1:0:1:1 3:2
26102 1 5 3 18 01 1 4 2 2 5 9 11 03 18 19 1 7 7 12 20 8 2 5 16 2 10 1 07 3 27 6 1 28 1 4 3 66 27 0:1:0:1:0:0:0:2:1:0 4:1
26103 3 6 4 19 1 2 5 3 3 6 10 32 03 19 20 2 8 8 13 21 9 3 6 35 3 16 2 1 17 1 7 2 1 2 5 4 103 32 0:0:1:1:0:1:1:1:0:0 3:2
26104 6 7 5 20 01 3 6 4 4 7 11 1 1 20 21 3 9 14 14 22 10 15 7 1 06 1 26 2 1 2 8 3 2 3 6 5 62 25 0:1:0:0:1:1:2:0:0:0 2:3
26105 1 10 6 30 1 4 7 5 5 8 12 2 2 21 22 33 10 14 15 34 11 1 8 2 1 2 1 3 2 3 9 4 3 4 7 6 121 24 2:0:0:1:2:0:0:0:0:0 1:4
26106 3 1 7 1 2 5 21 6 6 9 13 3 3 22 23 1 11 14 16 1 12 2 25 3 2 3 2 4 17 4 10 5 28 5 8 7 105 14 0:1:0:0:1:1:0:1:1:0 3:2
26107 6 2 8 2 3 6 1 7 02 10 22 4 4 23 24 2 12 14 17 2 05 3 1 4 3 4 3 07 1 5 11 6 1 6 9 8 50 20 0:0:2:0:1:1:0:1:0:0 2:3
26108 1 3 9 3 01 7 21 8 1 11 1 5 5 24 25 3 13 1 18 3 05 4 2 35 4 5 4 07 2 6 12 7 2 7 10 9 69 34 0:2:0:0:0:2:0:1:0:0 5:0
26109 3 4 10 4 1 8 1 9 2 12 2 6 6 25 26 4 14 14 19 34 1 5 3 1 5 16 5 1 3 27 13 8 3 8 11 10 103 22 0:0:1:0:2:0:1:1:0:0 1:4
26110 6 5 11 5 2 9 2 10 3 1 3 7 03 26 27 5 15 1 24 1 2 6 25 35 6 1 26 2 4 1 14 9 4 9 12 11 113 32 0:0:0:1:1:2:1:0:0:0 3:2
26111 1 10 12 6 3 11 3 11 4 2 4 8 1 27 28 6 16 2 1 2 3 7 1 1 7 2 26 3 17 2 15 10 5 10 13 29 93 19 1:1:0:0:0:0:1:1:0:1 3:2
26112 3 10 13 7 01 1 4 12 5 3 22 9 03 28 29 7 17 3 2 3 05 8 2 2 8 3 1 4 1 3 16 11 6 11 14 1 41 21 1:1:1:1:0:1:0:0:0:0 3:2
26113 1 10 14 8 1 11 5 13 02 4 1 10 1 29 30 8 04 4 3 4 1 9 3 3 06 4 2 5 2 4 17 12 7 12 15 2 33 9 1:1:1:0:1:0:1:0:0:0 1:4
26114 3 1 15 30 2 1 6 14 1 12 2 11 2 30 31 9 1 5 4 5 2 15 4 4 1 5 3 6 3 5 08 13 8 13 16 29 94 22 1:0:1:0:0:1:0:0:1:1 2:3
26115 6 2 20 1 3 2 7 15 2 12 3 32 3 31 32 33 2 6 5 6 3 1 5 35 2 6 4 7 4 6 1 14 9 14 17 1 132 23 1:0:2:1:0:1:0:0:0:0 2:3
26116 1 3 1 2 4 3 8 16 3 1 22 1 4 32 33 1 3 7 6 7 4 2 25 35 3 7 5 8 5 7 2 18 10 09 18 2 109 26 0:0:1:0:0:2:0:0:1:1 3:2
26117 3 4 2 3 5 4 9 31 4 2 1 2 5 13 34 2 04 8 7 8 5 3 1 1 4 8 6 9 6 8 3 1 11 1 19 29 96 27 0:1:0:1:1:0:0:0:0:2 4:1
26118 6 5 3 4 6 5 21 1 02 3 2 32 6 1 35 3 1 9 8 9 6 4 2 2 5 9 26 10 7 9 4 2 12 09 1 1 90 30 0:1:2:0:0:0:1:0:0:1 2:3
26119 1 6 20 5 7 6 1 2 1 4 3 32 03 2 36 4 2 10 24 10 7 5 3 3 06 10 1 11 8 10 5 3 13 1 2 2 85 29 1:0:1:1:1:0:1:0:0:0 1:4
26120 3 10 1 6 01 7 2 3 2 5 4 32 1 3 37 5 3 11 1 11 8 15 4 4 06 11 2 12 9 11 6 4 14 2 3 3 64 31 1:1:1:0:0:1:1:0:0:0 2:3
26121 6 1 2 7 1 8 3 4 3 6 5 1 2 4 38 6 4 12 24 12 9 1 25 5 06 12 3 13 10 12 08 5 15 3 19 4 82 19 0:0:0:0:1:1:1:0:1:1 2:3
26122 1 2 3 8 2 9 21 5 02 7 22 2 3 5 39 7 5 14 24 13 10 2 1 6 1 13 4 14 11 13 1 6 16 4 1 5 83 22 0:1:2:0:2:0:0:0:0:0 1:4
26123 3 3 20 9 3 10 1 6 1 8 1 3 4 13 40 8 6 1 1 14 11 3 2 7 2 14 5 15 12 14 2 18 28 5 19 6 98 15 1:0:0:1:0:0:0:0:2:1 2:3
26124 6 4 1 10 4 11 2 7 2 12 22 4 5 1 41 9 7 14 2 15 12 4 3 8 3 15 6 16 13 27 3 18 1 6 1 7 93 15 0:0:2:0:1:0:0:1:1:0 1:4
26125 1 5 2 11 5 12 3 8 3 12 1 5 6 13 23 10 8 1 3 16 13 5 25 9 4 16 7 17 14 1 4 1 2 7 2 29 102 17 0:0:1:2:0:1:0:0:0:1 4:1
26126 3 6 3 12 6 11 4 9 4 1 2 6 7 1 1 11 9 2 4 34 05 6 25 10 5 17 8 18 17 2 5 2 3 8 3 1 92 29 0:1:0:0:1:2:0:1:0:0 4:1
出现总次数 18 14 7 9 11 13 7 10 14 12 11 14 13 10 12 10 18 12 8 9 13 13 10 15 9 16 9 11 10 7 12 11 10 11 11
平均遗漏值 3 4 9 7 6 5 9 6 4 5 6 4 5 6 5 6 3 5 8 7 5 5 6 4 7 4 7 6 6 9 5 6 6 6 6
最大遗漏值 7 18 20 26 17 17 21 23 19 13 18 16 32 41 17 18 22 19 22 23 12 11 16 15 20 10 26 25 18 32 14 16 32 18 19
最大连出数 3 2 0 2 2 3 2 3 2 0 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。