| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 9,385,294 | 5 | 中2+1/1+1/0+1 |
| 五等奖 | 1,265,780 | 10 | 中4+0/3+1 |
| 四等奖 | 62,845 | 200 | 中5+0/4+1 |
| 三等奖 | 1,162 | 3,000 | 中5+1 |
| 二等奖 | 103 | 269,005 | 中6+0 |
| 一等奖 | 5 | 9,433,203 | 中6+1 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 9,385,294 | 5 | 中2+1/1+1/0+1 |
| 五等奖 | 1,265,780 | 10 | 中4+0/3+1 |
| 四等奖 | 62,845 | 200 | 中5+0/4+1 |
| 三等奖 | 1,162 | 3,000 | 中5+1 |
| 二等奖 | 103 | 269,005 | 中6+0 |
| 一等奖 | 5 | 9,433,203 | 中6+1 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。