双色球 · AC值走势
最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | AC值 | AC值 | 形态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
| 2026007 | 4 | 09 13 19 27 29 30 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 奇 | |
| 2026008 | 7 | 06 09 16 27 31 33 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026009 | 2 | 03 06 13 19 23 25 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026010 | 4 | 04 09 10 15 19 26 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026011 | 7 | 02 03 04 20 31 32 04 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026012 | 2 | 03 05 07 16 20 24 08 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026013 | 4 | 04 09 12 13 16 20 01 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026014 | 7 | 07 13 19 22 26 32 01 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 偶 | |
| 2026015 | 2 | 07 10 13 22 27 31 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026016 | 4 | 04 05 09 10 27 30 13 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 偶 | |
| 2026017 | 7 | 01 03 05 18 29 32 04 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026018 | 2 | 11 15 17 22 25 30 07 | 12 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 10 | 8 | 偶 | |
| 2026019 | 4 | 07 08 16 17 18 30 01 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 6 | 偶 | |
| 2026020 | 2 | 01 13 14 21 24 30 02 | 14 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026021 | 4 | 03 13 25 26 30 31 04 | 15 | 8 | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026022 | 7 | 15 18 23 25 28 32 11 | 16 | 9 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026023 | 2 | 01 03 08 10 23 29 06 | 17 | 10 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026024 | 4 | 01 02 13 21 23 29 14 | 18 | 11 | 2 | 14 | 1 | 9 | 4 | 9 | 奇 | |
| 2026025 | 7 | 02 03 15 20 23 24 10 | 19 | 12 | 3 | 15 | 8 | 1 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026026 | 2 | 02 09 16 22 25 29 03 | 20 | 13 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 偶 | |
| 2026027 | 4 | 02 13 17 18 25 26 13 | 21 | 14 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026028 | 7 | 02 06 09 17 25 28 15 | 22 | 15 | 6 | 18 | 1 | 4 | 8 | 6 | 偶 | |
| 2026029 | 2 | 06 19 22 23 28 31 05 | 23 | 16 | 1 | 19 | 8 | 5 | 9 | 8 | 偶 | |
| 2026030 | 4 | 10 11 14 19 22 24 04 | 24 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 7 | 奇 | |
| 2026031 | 7 | 03 10 12 13 18 33 08 | 25 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 奇 | |
| 2026032 | 2 | 01 03 11 18 31 33 02 | 26 | 19 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 7 | 奇 | |
| 2026033 | 4 | 03 06 13 21 28 29 06 | 27 | 20 | 5 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 奇 | |
| 2026034 | 7 | 01 03 07 13 22 23 07 | 28 | 21 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 8 | 偶 | |
| 2026035 | 2 | 02 06 12 24 25 32 02 | 29 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026036 | 4 | 06 10 12 15 22 28 08 | 30 | 23 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026037 | 7 | 11 22 27 29 31 33 12 | 31 | 24 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026038 | 2 | 01 02 13 23 25 27 05 | 32 | 25 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026039 | 4 | 08 17 18 21 25 30 05 | 33 | 26 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026040 | 7 | 03 04 14 22 23 33 04 | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026041 | 2 | 02 08 10 17 19 24 13 | 35 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 奇 | |
| 2026042 | 4 | 02 07 12 19 24 31 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 偶 | |
| 2026043 | 7 | 06 09 14 16 25 32 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 | 8 | 偶 | |
| 2026044 | 2 | 02 14 17 18 22 30 01 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 | 6 | 偶 | |
| 2026045 | 4 | 04 11 15 17 24 30 15 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 6 | 偶 | |
| 2026046 | 7 | 02 09 10 24 31 33 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 11 | 8 | 偶 | |
| 2026047 | 2 | 07 16 21 24 27 30 07 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | 12 | 5 | 奇 | |
| 2026048 | 4 | 09 15 18 24 28 33 01 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 13 | 6 | 偶 | |
| 2026049 | 7 | 03 04 14 15 18 20 02 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | 14 | 8 | 偶 | |
| 2026050 | 2 | 06 09 25 27 28 30 03 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 19 | 15 | 5 | 奇 | |
| 2026051 | 4 | 09 14 15 16 29 30 10 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 20 | 16 | 6 | 偶 | |
| 2026052 | 7 | 01 03 11 22 26 31 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 3 | 21 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026053 | 2 | 01 02 03 08 13 14 02 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 22 | 1 | 4 | 偶 | |
| 2026054 | 4 | 13 20 25 29 30 33 02 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 23 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026055 | 7 | 04 11 24 25 32 33 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 24 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026056 | 2 | 10 19 21 22 31 33 05 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 25 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026057 | 4 | 01 10 22 24 28 30 07 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 26 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026058 | 7 | 01 04 07 21 29 30 01 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 6 | 9 | 奇 | |
| 2026059 | 2 | 08 16 26 28 29 30 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 8 | 1 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026060 | 4 | 07 09 10 16 22 27 11 | 7 | 4 | 5 | 19 | 1 | 9 | 8 | 9 | 奇 | |
| 2026061 | 7 | 01 04 05 15 23 28 07 | 8 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026062 | 2 | 02 04 07 14 28 29 09 | 9 | 6 | 7 | 21 | 3 | 2 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026063 | 4 | 02 08 25 28 30 31 02 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026064 | 7 | 01 09 15 18 29 33 15 | 11 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 奇 | |
| 2026065 | 2 | 07 08 16 24 30 32 02 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026066 | 4 | 05 11 21 23 24 29 16 | 13 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026067 | 7 | 04 19 27 29 30 32 13 | 14 | 11 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026068 | 2 | 03 05 16 18 29 32 04 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 偶 | |
| 2026069 | 4 | 12 14 16 17 18 32 08 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026070 | 7 | 03 06 08 14 26 27 08 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026071 | 2 | 03 08 19 25 31 33 05 | 18 | 15 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 奇 | |
| 2026072 | 4 | 07 08 12 15 17 21 01 | 19 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026073 | 7 | 09 10 13 16 19 21 08 | 20 | 17 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026074 | 2 | 02 23 24 26 28 32 04 | 21 | 18 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026075 | 4 | 08 12 18 21 24 30 01 | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026076 | 7 | 01 03 19 20 24 25 07 | 23 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 偶 | |
| 2026077 | 2 | 01 04 05 14 18 25 04 | 24 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026078 | 4 | 07 11 14 16 27 28 06 | 25 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026079 | 7 | 01 11 17 22 24 29 04 | 26 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026080 | 2 | 04 05 11 19 27 32 01 | 27 | 5 | 11 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 奇 | |
| 2026081 | 4 | 06 10 12 15 24 27 12 | 28 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026082 | 7 | 05 07 10 14 21 28 04 | 29 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026083 | 2 | 07 14 15 23 28 33 03 | 30 | 8 | 14 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026084 | 4 | 01 05 06 10 12 16 05 | 31 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 奇 | |
| 2026085 | 7 | 06 09 13 17 24 28 15 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 偶 | |
| 2026086 | 2 | 02 05 14 25 30 32 05 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026087 | 4 | 04 06 10 18 23 31 11 | 2 | 3 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026088 | 7 | 06 07 11 18 22 33 05 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026089 | 2 | 05 18 23 24 27 33 03 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026090 | 4 | 02 04 15 23 25 27 03 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 偶 | |
| 2026091 | 7 | 02 13 14 16 20 24 05 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 11 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026092 | 2 | 09 11 12 25 30 33 11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 偶 | |
| 2026093 | 4 | 05 08 15 20 21 24 09 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 13 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026094 | 7 | 06 13 15 17 24 25 01 | 9 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 | 6 | 偶 | |
| 2026095 | 2 | 04 06 14 21 22 33 16 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026096 | 4 | 01 04 16 22 26 31 04 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 10 | 9 | 奇 | |
| 2026097 | 7 | 05 16 24 26 29 30 02 | 12 | 13 | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026098 | 2 | 08 16 18 22 25 26 07 | 13 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026099 | 4 | 01 12 14 18 30 31 02 | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026100 | 7 | 03 04 09 13 22 31 04 | 15 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026101 | 2 | 05 06 08 09 24 25 12 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026102 | 4 | 03 04 10 13 16 25 09 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 偶 | |
| 2026103 | 7 | 04 11 20 27 28 30 15 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 偶 | |
| 2026104 | 2 | 11 12 13 19 20 31 03 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026105 | 4 | 02 04 13 14 15 30 08 | 20 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 奇 | |
| 2026106 | 7 | 06 11 13 14 22 30 14 | 21 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 | 奇 | |
| 2026107 | 2 | 01 05 09 17 24 33 04 | 22 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 奇 | |
| 2026108 | 4 | 06 11 13 14 20 28 16 | 23 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 | 7 | 奇 | |
| 2026109 | 7 | 09 12 15 26 30 33 06 | 24 | 8 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12 | 6 | 偶 | |
| 2026110 | 2 | 02 05 16 19 26 32 14 | 25 | 9 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 | 8 | 偶 | |
| 2026111 | 4 | 06 07 14 22 31 32 05 | 26 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 14 | 7 | 奇 | |
| 2026112 | 7 | 01 04 11 12 17 29 11 | 27 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026113 | 2 | 03 04 20 24 29 30 11 | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026114 | 2 | 07 18 23 24 29 31 10 | 29 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026115 | 4 | 04 13 14 18 22 24 03 | 30 | 14 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026116 | 7 | 10 19 24 27 28 33 12 | 31 | 15 | 6 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 偶 | |
| 2026117 | 2 | 04 11 14 22 26 27 04 | 32 | 16 | 1 | 2 | 4 | 21 | 10 | 10 | 偶 | |
| 2026118 | 4 | 05 21 22 23 28 31 14 | 33 | 17 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 奇 | |
| 2026119 | 7 | 12 22 23 25 27 30 04 | 34 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026120 | 2 | 13 14 16 18 20 31 03 | 35 | 19 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026121 | 4 | 02 07 20 24 26 30 02 | 36 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026122 | 7 | 01 02 04 17 19 30 09 | 37 | 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026123 | 2 | 04 05 20 21 26 30 12 | 38 | 22 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 偶 | |
| 2026124 | 4 | 03 11 17 22 23 29 09 | 39 | 23 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 奇 | |
| 2026125 | 7 | 04 06 10 15 26 27 11 | 40 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 奇 | |
| 2026126 | 2 | 09 10 13 22 29 32 12 | 41 | 25 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 偶 | |
| 出现总次数 | 3 | 9 | 21 | 25 | 37 | 13 | 12 | |||||
| 平均遗漏值 | 29 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 最大遗漏值 | 41 | 26 | 18 | 21 | 7 | 26 | 16 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。