彩票神算 彩票神算
首页 / 排列5 /

排列5 排列5

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 2 4 6 冷号 7 5 9
第 2 位 热号 1 7 4 冷号 0 6 8
第 3 位 热号 9 6 1 冷号 2 0 7
第 4 位 热号 4 2 3 冷号 9 6 8
第 5 位 热号 6 0 5 冷号 7 3 1

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 AC值 AC值 形态
00 01 02 03 04 05
2026175 6 8 3 8 1 3 0 1 1 1 1 1 0 偶
2026176 7 5 8 4 8 1 1 1 2 2 2 2 1 奇
2026177 1 8 2 6 7 0 2 1 3 3 3 3 3 奇
2026178 2 8 3 7 9 9 3 2 2 1 4 4 2 偶
2026179 3 3 9 6 2 3 4 3 2 2 5 5 2 偶
2026180 4 0 0 5 7 2 5 1 1 3 6 6 1 奇
2026181 5 1 2 4 4 4 0 1 2 4 7 7 0 偶
2026182 6 3 1 3 4 0 1 1 3 5 8 8 1 奇
2026183 7 3 5 2 6 2 2 1 4 6 9 9 1 奇
2026184 1 1 4 2 4 6 3 1 2 7 10 10 2 偶
2026185 2 7 8 5 7 9 4 1 1 8 11 11 1 奇
2026186 3 6 6 5 0 1 5 1 2 9 12 12 1 奇
2026187 4 0 8 6 7 8 6 1 2 10 13 13 2 偶
2026188 5 6 0 7 7 0 0 2 1 11 14 14 0 偶
2026189 6 9 5 0 6 5 1 3 2 3 15 15 3 奇
2026190 7 5 5 4 0 8 2 4 2 1 16 16 2 偶
2026191 1 0 6 9 8 9 3 5 1 3 17 17 3 奇
2026192 2 3 0 6 1 4 4 6 2 1 18 18 2 偶
2026193 3 1 8 0 6 8 5 7 1 3 19 19 3 奇
2026194 4 7 0 1 0 6 6 1 2 1 20 20 1 奇
2026195 5 5 9 5 1 6 7 1 2 2 21 21 2 偶
2026196 6 7 2 6 3 2 8 1 1 3 22 22 1 奇
2026197 7 4 7 3 4 1 9 1 2 4 23 23 2 偶
2026198 1 7 1 9 0 7 10 2 1 3 24 24 3 奇
2026199 2 3 0 5 0 7 11 3 2 1 25 25 2 偶
2026200 3 0 7 7 2 0 0 4 1 2 26 26 0 偶
2026201 4 8 6 2 7 1 1 5 2 3 27 27 2 偶
2026202 5 9 6 1 7 0 2 6 1 4 4 28 4 偶
2026203 6 1 3 5 6 8 3 7 2 5 1 29 2 偶
2026204 7 6 7 4 0 7 4 8 1 3 2 30 3 奇
2026205 1 8 0 6 0 8 0 9 2 1 3 31 0 偶
2026206 2 7 0 9 6 5 1 10 3 2 4 32 4 偶
2026207 3 8 6 6 4 4 0 11 4 3 1 33 0 偶
2026208 4 4 7 1 8 6 1 12 5 3 2 34 3 奇
2026209 5 9 8 2 7 7 2 13 2 1 3 35 2 偶
2026210 6 0 9 4 5 1 3 14 2 2 4 36 2 偶
2026211 7 5 1 5 4 3 4 1 1 3 5 37 1 奇
2026212 1 8 3 9 4 3 5 1 2 4 6 38 1 奇
2026213 2 7 4 0 7 1 6 1 2 5 7 39 2 偶
2026214 3 0 1 4 9 0 7 2 1 3 8 40 3 奇
2026215 4 9 2 7 3 8 8 3 2 1 9 41 2 偶
2026216 5 9 5 3 0 0 9 4 1 3 10 42 3 奇
2026217 6 0 1 9 6 6 10 5 2 3 11 43 3 奇
2026218 7 0 7 9 5 0 11 6 2 1 12 44 2 偶
2026219 1 6 6 2 1 9 12 7 1 3 13 45 3 奇
2026220 2 4 8 2 9 9 13 8 2 3 14 46 3 奇
2026221 3 9 6 9 8 8 0 9 3 1 15 47 0 偶
2026222 4 8 7 7 7 1 0 10 4 2 16 48 0 偶
2026223 5 2 2 3 7 3 0 11 5 3 17 49 0 偶
2026224 6 9 1 2 4 0 1 12 6 4 4 50 4 偶
2026225 7 1 1 6 3 5 2 13 2 5 1 51 2 偶
2026226 1 2 0 1 6 9 3 14 1 6 2 5 5 奇
2026227 2 4 3 1 9 5 4 15 2 3 3 1 3 奇
2026228 3 5 6 0 2 5 5 16 3 3 4 2 3 奇
2026229 4 2 8 0 5 4 6 17 4 3 5 3 3 奇
2026230 5 9 4 6 8 3 7 18 2 1 6 4 2 偶
2026231 6 1 8 7 9 9 8 19 2 2 7 5 2 偶
2026232 7 8 0 2 3 3 9 20 1 3 8 6 3 奇
2026233 1 1 6 3 4 0 10 21 2 1 9 7 2 偶
2026234 2 3 0 1 2 9 11 22 1 3 10 8 3 奇
2026235 3 7 7 9 6 7 0 23 2 1 11 9 0 偶
2026236 4 1 7 3 2 6 1 24 2 2 12 10 2 偶
2026237 5 9 5 0 8 1 2 25 1 3 13 11 3 奇
2026238 6 3 6 1 7 3 3 26 2 3 14 12 3 奇
2026239 7 4 7 0 6 1 4 27 3 3 15 13 3 奇
2026240 1 5 7 9 5 3 0 28 4 1 16 14 0 偶
2026241 2 0 5 0 7 6 1 29 2 2 17 15 2 偶
2026242 3 2 4 4 8 2 0 30 1 3 18 16 0 偶
2026243 4 9 1 5 5 3 1 1 2 4 19 17 1 奇
2026244 5 6 2 0 4 3 2 1 3 5 20 18 1 奇
2026245 6 1 2 5 0 2 3 1 2 6 21 19 2 偶
2026246 7 2 8 6 6 5 4 2 2 7 22 20 2 偶
2026247 1 0 5 1 9 8 5 3 1 3 23 21 3 奇
2026248 2 1 2 6 2 2 0 4 2 1 24 22 0 偶
2026249 3 8 7 2 4 1 1 5 3 3 25 23 3 奇
2026250 4 9 8 5 8 1 2 6 2 1 26 24 2 偶
2026251 5 2 3 7 7 1 3 7 2 2 27 25 2 偶
2026252 6 1 9 0 9 0 0 8 1 3 28 26 0 偶
2026253 7 8 9 3 5 1 1 9 2 4 4 27 4 偶
2026254 1 0 6 9 4 0 2 10 3 3 1 28 3 奇
2026255 2 7 6 4 2 5 3 1 4 1 2 29 1 奇
2026256 3 6 9 0 4 3 4 1 5 3 3 30 3 奇
2026257 4 4 9 3 3 0 5 2 6 3 4 31 3 奇
2026258 5 1 3 7 4 1 6 3 2 1 5 32 2 偶
2026259 6 3 7 9 0 2 7 4 1 2 4 33 4 偶
2026260 7 4 4 9 1 0 8 5 2 3 1 34 3 奇
2026261 1 5 3 8 5 9 9 6 3 3 2 35 3 奇
2026262 2 2 7 3 0 2 10 7 4 3 3 36 3 奇
2026263 3 1 7 1 4 2 11 8 2 1 4 37 2 偶
2026264 1 5 9 2 0 1 12 9 1 2 4 38 4 偶
2026265 2 9 5 4 6 7 13 1 2 3 1 39 1 奇
2026266 3 1 2 1 7 2 0 1 3 4 2 40 0 偶
2026267 4 2 1 6 2 1 0 2 4 5 3 41 0 偶
2026268 5 3 0 0 7 6 1 3 2 6 4 42 2 偶
2026269 6 0 6 7 4 0 2 4 1 3 5 43 3 奇
2026270 7 6 4 1 2 4 3 5 2 1 6 44 2 偶
2026271 1 6 2 2 4 6 0 6 1 2 7 45 0 偶
2026272 2 8 9 0 2 0 1 7 2 3 8 46 3 奇
2026273 3 7 0 3 6 7 2 8 2 1 9 47 2 偶
2026274 4 3 6 1 9 5 3 9 1 3 10 48 3 奇
2026275 5 2 0 6 6 6 0 10 2 1 11 49 0 偶
2026276 6 9 0 6 5 1 1 11 3 3 12 50 3 奇
2026277 7 2 7 8 5 5 2 12 2 1 13 51 2 偶
2026278 1 5 8 3 8 3 0 13 1 2 14 52 0 偶
2026279 2 4 7 1 8 4 1 14 2 3 15 53 2 偶
2026280 3 8 6 4 0 3 2 15 1 3 16 54 3 奇
2026281 4 9 8 3 8 1 3 16 2 3 17 55 3 奇
2026282 5 6 4 7 4 5 0 17 3 1 18 56 0 偶
2026283 6 2 5 8 4 5 1 18 2 2 19 57 2 偶
2026284 7 6 7 7 2 6 0 19 1 3 20 58 0 偶
2026285 1 6 1 3 0 0 1 20 2 4 21 59 2 偶
2026286 2 2 1 8 1 9 2 1 1 5 22 60 1 奇
2026287 3 1 5 4 4 8 3 1 2 6 23 61 1 奇
2026288 4 4 1 5 7 2 4 1 2 7 24 62 2 偶
2026289 5 2 9 9 5 9 0 2 1 8 25 63 0 偶
2026290 6 0 3 9 3 6 0 3 2 9 26 64 0 偶
2026291 7 2 7 6 2 4 1 4 2 10 27 65 2 偶
2026292 1 4 4 6 1 0 2 5 1 3 28 66 3 奇
2026293 2 8 1 1 4 6 3 6 2 1 29 67 2 偶
2026294 3 3 2 9 3 8 4 1 1 2 30 68 1 奇
出现总次数 23 17 38 35 6 1
平均遗漏值 4 6 2 2 16 60
最大遗漏值 13 30 6 11 30 68
最大连出数 3 2 2 3 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。