排列5 · 跨度走势
最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
第 4 位
热号
4
2
3
冷号
9
6
8
第 5 位
热号
6
0
5
冷号
7
3
1
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 2026175 | 6 | 8 3 8 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026176 | 7 | 5 8 4 8 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026177 | 1 | 8 2 6 7 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026178 | 2 | 8 3 7 9 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 偶 | |
| 2026179 | 3 | 3 9 6 2 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026180 | 4 | 0 0 5 7 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 奇 | |
| 2026181 | 5 | 1 2 4 4 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 奇 | |
| 2026182 | 6 | 3 1 3 4 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 偶 | |
| 2026183 | 7 | 3 5 2 6 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 偶 | |
| 2026184 | 1 | 1 4 2 4 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 奇 | |
| 2026185 | 2 | 7 8 5 7 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 偶 | |
| 2026186 | 3 | 6 6 5 0 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 偶 | |
| 2026187 | 4 | 0 8 6 7 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 8 | 偶 | |
| 2026188 | 5 | 6 0 7 7 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 7 | 奇 | |
| 2026189 | 6 | 9 5 0 6 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026190 | 7 | 5 5 4 0 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026191 | 1 | 0 6 9 8 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026192 | 2 | 3 0 6 1 4 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026193 | 3 | 1 8 0 6 8 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026194 | 4 | 7 0 1 0 6 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026195 | 5 | 5 9 5 1 6 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026196 | 6 | 7 2 6 3 2 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026197 | 7 | 4 7 3 4 1 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 偶 | |
| 2026198 | 1 | 7 1 9 0 7 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026199 | 2 | 3 0 5 0 7 | 18 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026200 | 3 | 0 7 7 2 0 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026201 | 4 | 8 6 2 7 1 | 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026202 | 5 | 9 6 1 7 0 | 21 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026203 | 6 | 1 3 5 6 8 | 22 | 18 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026204 | 7 | 6 7 4 0 7 | 23 | 19 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026205 | 1 | 8 0 6 0 8 | 24 | 20 | 9 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026206 | 2 | 7 0 9 6 5 | 25 | 21 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026207 | 3 | 8 6 6 4 4 | 26 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 偶 | |
| 2026208 | 4 | 4 7 1 8 6 | 27 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026209 | 5 | 9 8 2 7 7 | 28 | 2 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026210 | 6 | 0 9 4 5 1 | 29 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026211 | 7 | 5 1 5 4 3 | 30 | 4 | 15 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 偶 | |
| 2026212 | 1 | 8 3 9 4 3 | 31 | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026213 | 2 | 7 4 0 7 1 | 32 | 2 | 17 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026214 | 3 | 0 1 4 9 0 | 33 | 3 | 18 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026215 | 4 | 9 2 7 3 8 | 34 | 4 | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026216 | 5 | 9 5 3 0 0 | 35 | 5 | 20 | 4 | 1 | 11 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026217 | 6 | 0 1 9 6 6 | 36 | 6 | 21 | 5 | 2 | 12 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026218 | 7 | 0 7 9 5 0 | 37 | 7 | 22 | 6 | 3 | 13 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026219 | 1 | 6 6 2 1 9 | 38 | 8 | 23 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026220 | 2 | 4 8 2 9 9 | 39 | 9 | 24 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026221 | 3 | 9 6 9 8 8 | 3 | 10 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 奇 | |
| 2026222 | 4 | 8 7 7 7 1 | 1 | 11 | 26 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026223 | 5 | 2 2 3 7 3 | 2 | 12 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026224 | 6 | 9 1 2 4 0 | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026225 | 7 | 1 1 6 3 5 | 4 | 14 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026226 | 1 | 2 0 1 6 9 | 5 | 15 | 1 | 14 | 4 | 7 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026227 | 2 | 4 3 1 9 5 | 6 | 16 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026228 | 3 | 5 6 0 2 5 | 7 | 17 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026229 | 4 | 2 8 0 5 4 | 8 | 18 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026230 | 5 | 9 4 6 8 3 | 9 | 19 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 偶 | |
| 2026231 | 6 | 1 8 7 9 9 | 10 | 20 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026232 | 7 | 8 0 2 3 3 | 11 | 21 | 7 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 偶 | |
| 2026233 | 1 | 1 6 3 4 0 | 12 | 22 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026234 | 2 | 3 0 1 2 9 | 13 | 23 | 9 | 1 | 12 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026235 | 3 | 7 7 9 6 7 | 3 | 24 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026236 | 4 | 1 7 3 2 6 | 1 | 25 | 11 | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026237 | 5 | 9 5 0 8 1 | 2 | 26 | 12 | 1 | 15 | 5 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026238 | 6 | 3 6 1 7 3 | 3 | 27 | 13 | 6 | 16 | 6 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026239 | 7 | 4 7 0 6 1 | 4 | 28 | 14 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026240 | 1 | 5 7 9 5 3 | 5 | 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026241 | 2 | 0 5 0 7 6 | 6 | 30 | 16 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026242 | 3 | 2 4 4 8 2 | 7 | 31 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 偶 | |
| 2026243 | 4 | 9 1 5 5 3 | 8 | 32 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 偶 | |
| 2026244 | 5 | 6 2 0 4 3 | 9 | 33 | 19 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026245 | 6 | 1 2 5 0 2 | 10 | 34 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 奇 | |
| 2026246 | 7 | 2 8 6 6 5 | 11 | 35 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 偶 | |
| 2026247 | 1 | 0 5 1 9 8 | 12 | 36 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026248 | 2 | 1 2 6 2 2 | 13 | 37 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026249 | 3 | 8 7 2 4 1 | 14 | 38 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026250 | 4 | 9 8 5 8 1 | 15 | 39 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026251 | 5 | 2 3 7 7 1 | 16 | 40 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 偶 | |
| 2026252 | 6 | 1 9 0 9 0 | 17 | 41 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026253 | 7 | 8 9 3 5 1 | 18 | 42 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 偶 | |
| 2026254 | 1 | 0 6 9 4 0 | 19 | 43 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026255 | 2 | 7 6 4 2 5 | 20 | 44 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026256 | 3 | 6 9 0 4 3 | 21 | 45 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 4 9 3 3 0 | 22 | 46 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026258 | 5 | 1 3 7 4 1 | 23 | 47 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026259 | 6 | 3 7 9 0 2 | 24 | 48 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026260 | 7 | 4 4 9 1 0 | 25 | 49 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026261 | 1 | 5 3 8 5 9 | 26 | 50 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026262 | 2 | 2 7 3 0 2 | 27 | 51 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026263 | 3 | 1 7 1 4 2 | 28 | 52 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026264 | 1 | 5 9 2 0 1 | 29 | 53 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026265 | 2 | 9 5 4 6 7 | 30 | 54 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 1 2 1 7 2 | 31 | 55 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026267 | 4 | 2 1 6 2 1 | 32 | 56 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 | 5 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 3 0 0 7 6 | 33 | 57 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 0 6 7 4 0 | 34 | 58 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 6 4 1 2 4 | 35 | 59 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 5 | 奇 | |
| 2026271 | 1 | 6 2 2 4 6 | 36 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 8 9 0 2 0 | 37 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 7 0 3 6 7 | 38 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 3 6 1 9 5 | 39 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026275 | 5 | 2 0 6 6 6 | 40 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 0 6 5 1 | 41 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 2 7 8 5 5 | 42 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026278 | 1 | 5 8 3 8 3 | 43 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026279 | 2 | 4 7 1 8 4 | 44 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026280 | 3 | 8 6 4 0 3 | 45 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 9 8 3 8 1 | 46 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026282 | 5 | 6 4 7 4 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026283 | 6 | 2 5 8 4 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 6 7 7 2 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 奇 | |
| 2026285 | 1 | 6 1 3 0 0 | 3 | 14 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 偶 | |
| 2026286 | 2 | 2 1 8 1 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 偶 | |
| 2026287 | 3 | 1 5 4 4 8 | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 | 奇 | |
| 2026288 | 4 | 4 1 5 7 2 | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 2 9 9 5 9 | 7 | 18 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 奇 | |
| 2026290 | 6 | 0 3 9 3 6 | 8 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026291 | 7 | 2 7 6 2 4 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026292 | 1 | 4 4 6 1 0 | 10 | 21 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 8 1 1 4 6 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 3 2 9 3 8 | 12 | 23 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 奇 | |
| 出现总次数 | 4 | 6 | 13 | 25 | 29 | 18 | 25 | |||||
| 平均遗漏值 | 23 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | 46 | 59 | 26 | 15 | 16 | 20 | 14 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。