排列5
最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
第 4 位
热号
4
2
3
冷号
9
6
8
第 5 位
热号
6
0
5
冷号
7
3
1
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | AC值 | AC值 | 形态 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||
| 2026215 | 4 | 9 2 7 3 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 偶 | |
| 2026216 | 5 | 9 5 3 0 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 奇 | |
| 2026217 | 6 | 0 1 9 6 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | |
| 2026218 | 7 | 0 7 9 5 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶 | |
| 2026219 | 1 | 6 6 2 1 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 奇 | |
| 2026220 | 2 | 4 8 2 9 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026221 | 3 | 9 6 9 8 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 偶 | |
| 2026222 | 4 | 8 7 7 7 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 偶 | |
| 2026223 | 5 | 2 2 3 7 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 偶 | |
| 2026224 | 6 | 9 1 2 4 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 偶 | |
| 2026225 | 7 | 1 1 6 3 5 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 偶 | |
| 2026226 | 1 | 2 0 1 6 9 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026227 | 2 | 4 3 1 9 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026228 | 3 | 5 6 0 2 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 奇 | |
| 2026229 | 4 | 2 8 0 5 4 | 6 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 奇 | |
| 2026230 | 5 | 9 4 6 8 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 偶 | |
| 2026231 | 6 | 1 8 7 9 9 | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 偶 | |
| 2026232 | 7 | 8 0 2 3 3 | 9 | 18 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026233 | 1 | 1 6 3 4 0 | 10 | 19 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 偶 | |
| 2026234 | 2 | 3 0 1 2 9 | 11 | 20 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 奇 | |
| 2026235 | 3 | 7 7 9 6 7 | 0 | 21 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 偶 | |
| 2026236 | 4 | 1 7 3 2 6 | 1 | 22 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 偶 | |
| 2026237 | 5 | 9 5 0 8 1 | 2 | 23 | 1 | 3 | 13 | 11 | 3 | 奇 | |
| 2026238 | 6 | 3 6 1 7 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 14 | 12 | 3 | 奇 | |
| 2026239 | 7 | 4 7 0 6 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 15 | 13 | 3 | 奇 | |
| 2026240 | 1 | 5 7 9 5 3 | 0 | 26 | 4 | 1 | 16 | 14 | 0 | 偶 | |
| 2026241 | 2 | 0 5 0 7 6 | 1 | 27 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 偶 | |
| 2026242 | 3 | 2 4 4 8 2 | 0 | 28 | 1 | 3 | 18 | 16 | 0 | 偶 | |
| 2026243 | 4 | 9 1 5 5 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 17 | 1 | 奇 | |
| 2026244 | 5 | 6 2 0 4 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 18 | 1 | 奇 | |
| 2026245 | 6 | 1 2 5 0 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 偶 | |
| 2026246 | 7 | 2 8 6 6 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | 20 | 2 | 偶 | |
| 2026247 | 1 | 0 5 1 9 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 3 | 奇 | |
| 2026248 | 2 | 1 2 6 2 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 24 | 22 | 0 | 偶 | |
| 2026249 | 3 | 8 7 2 4 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 25 | 23 | 3 | 奇 | |
| 2026250 | 4 | 9 8 5 8 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | 偶 | |
| 2026251 | 5 | 2 3 7 7 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 偶 | |
| 2026252 | 6 | 1 9 0 9 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 28 | 26 | 0 | 偶 | |
| 2026253 | 7 | 8 9 3 5 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 27 | 4 | 偶 | |
| 2026254 | 1 | 0 6 9 4 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 奇 | |
| 2026255 | 2 | 7 6 4 2 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 1 | 奇 | |
| 2026256 | 3 | 6 9 0 4 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 30 | 3 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 4 9 3 3 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 | 3 | 奇 | |
| 2026258 | 5 | 1 3 7 4 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 32 | 2 | 偶 | |
| 2026259 | 6 | 3 7 9 0 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 33 | 4 | 偶 | |
| 2026260 | 7 | 4 4 9 1 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 34 | 3 | 奇 | |
| 2026261 | 1 | 5 3 8 5 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 35 | 3 | 奇 | |
| 2026262 | 2 | 2 7 3 0 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 | 奇 | |
| 2026263 | 3 | 1 7 1 4 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 37 | 2 | 偶 | |
| 2026264 | 1 | 5 9 2 0 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 38 | 4 | 偶 | |
| 2026265 | 2 | 9 5 4 6 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 39 | 1 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 1 2 1 7 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 40 | 0 | 偶 | |
| 2026267 | 4 | 2 1 6 2 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 41 | 0 | 偶 | |
| 2026268 | 5 | 3 0 0 7 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 42 | 2 | 偶 | |
| 2026269 | 6 | 0 6 7 4 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 43 | 3 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 6 4 1 2 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 | 2 | 偶 | |
| 2026271 | 1 | 6 2 2 4 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 45 | 0 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 8 9 0 2 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 46 | 3 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 7 0 3 6 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 47 | 2 | 偶 | |
| 2026274 | 4 | 3 6 1 9 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 10 | 48 | 3 | 奇 | |
| 2026275 | 5 | 2 0 6 6 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 11 | 49 | 0 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 0 6 5 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 50 | 3 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 2 7 8 5 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 51 | 2 | 偶 | |
| 2026278 | 1 | 5 8 3 8 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 14 | 52 | 0 | 偶 | |
| 2026279 | 2 | 4 7 1 8 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 15 | 53 | 2 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 8 6 4 0 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 16 | 54 | 3 | 奇 | |
| 2026281 | 4 | 9 8 3 8 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 17 | 55 | 3 | 奇 | |
| 2026282 | 5 | 6 4 7 4 5 | 0 | 17 | 3 | 1 | 18 | 56 | 0 | 偶 | |
| 2026283 | 6 | 2 5 8 4 5 | 1 | 18 | 2 | 2 | 19 | 57 | 2 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 6 7 7 2 6 | 0 | 19 | 1 | 3 | 20 | 58 | 0 | 偶 | |
| 2026285 | 1 | 6 1 3 0 0 | 1 | 20 | 2 | 4 | 21 | 59 | 2 | 偶 | |
| 2026286 | 2 | 2 1 8 1 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 60 | 1 | 奇 | |
| 2026287 | 3 | 1 5 4 4 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 | 61 | 1 | 奇 | |
| 2026288 | 4 | 4 1 5 7 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 62 | 2 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 2 9 9 5 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 25 | 63 | 0 | 偶 | |
| 2026290 | 6 | 0 3 9 3 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 26 | 64 | 0 | 偶 | |
| 2026291 | 7 | 2 7 6 2 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 27 | 65 | 2 | 偶 | |
| 2026292 | 1 | 4 4 6 1 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | 66 | 3 | 奇 | |
| 2026293 | 2 | 8 1 1 4 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 29 | 67 | 2 | 偶 | |
| 2026294 | 3 | 3 2 9 3 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 68 | 1 | 奇 | |
| 出现总次数 | 17 | 7 | 24 | 27 | 4 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 2 | 2 | 15 | 40 | |||||
| 最大遗漏值 | 13 | 28 | 6 | 10 | 30 | 68 | |||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。