排列3 · 跨度走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 2026265 | 2 | 9 5 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 1 2 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 2 1 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 3 0 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 0 6 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 6 4 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 奇 | |
| 2026271 | 1 | 6 2 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 8 9 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 7 0 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 3 6 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026275 | 5 | 2 0 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 0 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 2 7 8 | 11 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026278 | 1 | 5 8 3 | 12 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 14 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026279 | 2 | 4 7 1 | 13 | 15 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 15 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 8 6 4 | 14 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 4 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 9 8 3 | 15 | 17 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 | 6 | 偶 | |
| 2026282 | 5 | 6 4 7 | 16 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026283 | 6 | 2 5 8 | 17 | 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 6 7 7 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 20 | 8 | 1 | 奇 | |
| 2026285 | 1 | 6 1 3 | 1 | 21 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 21 | 9 | 5 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 2 1 8 | 2 | 22 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 22 | 10 | 7 | 奇 | |
| 2026287 | 3 | 1 5 4 | 3 | 23 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 11 | 4 | 偶 | |
| 2026288 | 4 | 4 1 5 | 4 | 24 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 24 | 12 | 4 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 2 9 9 | 5 | 25 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 25 | 13 | 7 | 奇 | |
| 2026290 | 6 | 0 3 9 | 6 | 26 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 26 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026291 | 7 | 2 7 6 | 7 | 27 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 27 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026292 | 1 | 4 4 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 28 | 2 | 2 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 8 1 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | 29 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 3 2 9 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 7 | 30 | 4 | 7 | 奇 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 9 | 15 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 30 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 17 | 27 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 30 | 13 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。