| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 组选六 | 0 | 173 | 3位各不相同 |
| 组选三 | 16,884 | 346 | 3位含2个相同 |
| 直选 | 10,971 | 1,040 | 3位按位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 组选六 | 0 | 173 | 3位各不相同 |
| 组选三 | 16,884 | 346 | 3位含2个相同 |
| 直选 | 10,971 | 1,040 | 3位按位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。