排列3 · 跨度走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 2026245 | 6 | 1 2 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 偶 | |
| 2026246 | 7 | 2 8 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026247 | 1 | 0 5 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 奇 | |
| 2026248 | 2 | 1 2 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026249 | 3 | 8 7 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 偶 | |
| 2026250 | 4 | 9 8 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 偶 | |
| 2026251 | 5 | 2 3 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 奇 | |
| 2026252 | 6 | 1 9 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026253 | 7 | 8 9 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026254 | 1 | 0 6 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026255 | 2 | 7 6 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026256 | 3 | 6 9 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 4 9 3 | 13 | 13 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026258 | 5 | 1 3 7 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 6 | 14 | 14 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026259 | 6 | 3 7 9 | 15 | 15 | 4 | 9 | 8 | 6 | 15 | 15 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026260 | 7 | 4 4 9 | 16 | 16 | 5 | 10 | 5 | 1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026261 | 1 | 5 3 8 | 17 | 17 | 6 | 11 | 5 | 2 | 17 | 17 | 5 | 5 | 奇 | |
| 2026262 | 2 | 2 7 3 | 18 | 18 | 7 | 12 | 5 | 3 | 18 | 18 | 6 | 5 | 奇 | |
| 2026263 | 3 | 1 7 1 | 19 | 19 | 8 | 13 | 1 | 6 | 19 | 19 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026264 | 1 | 5 9 2 | 20 | 20 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 | 8 | 7 | 奇 | |
| 2026265 | 2 | 9 5 4 | 21 | 21 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 5 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 1 2 1 | 1 | 22 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 22 | 10 | 1 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 2 1 6 | 1 | 23 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 23 | 11 | 5 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 3 0 0 | 2 | 24 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 24 | 12 | 3 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 0 6 7 | 3 | 25 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 25 | 13 | 7 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 6 4 1 | 4 | 26 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 26 | 14 | 5 | 奇 | |
| 2026271 | 1 | 6 2 2 | 5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 27 | 15 | 4 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 8 9 0 | 6 | 28 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 28 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 7 0 3 | 7 | 29 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 29 | 1 | 7 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 3 6 1 | 8 | 30 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 30 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026275 | 5 | 2 0 6 | 9 | 31 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 31 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 0 6 | 10 | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 32 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 2 7 8 | 11 | 33 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 33 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026278 | 1 | 5 8 3 | 12 | 34 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 34 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026279 | 2 | 4 7 1 | 13 | 35 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 35 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 8 6 4 | 14 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 36 | 4 | 4 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 9 8 3 | 15 | 37 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 37 | 5 | 6 | 偶 | |
| 2026282 | 5 | 6 4 7 | 16 | 38 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 38 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026283 | 6 | 2 5 8 | 17 | 39 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 39 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 6 7 7 | 1 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 40 | 8 | 1 | 奇 | |
| 2026285 | 1 | 6 1 3 | 1 | 41 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 41 | 9 | 5 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 2 1 8 | 2 | 42 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 42 | 10 | 7 | 奇 | |
| 2026287 | 3 | 1 5 4 | 3 | 43 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 43 | 11 | 4 | 偶 | |
| 2026288 | 4 | 4 1 5 | 4 | 44 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 44 | 12 | 4 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 2 9 9 | 5 | 45 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 45 | 13 | 7 | 奇 | |
| 2026290 | 6 | 0 3 9 | 6 | 46 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 46 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026291 | 7 | 2 7 6 | 7 | 47 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 47 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026292 | 1 | 4 4 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 48 | 2 | 2 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 8 1 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | 49 | 3 | 7 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 3 2 9 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 7 | 50 | 4 | 7 | 奇 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 12 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 平均遗漏值 | 16 | 25 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 50 | 6 | |||||
| 最大遗漏值 | 21 | 47 | 13 | 20 | 8 | 11 | 19 | 50 | 15 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。