彩票神算 彩票神算
首页 / 快乐8 /

快乐8 快乐8

最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
号码池 1 - 80 热号 43 25 52 58 73 68 09 75 16 72 56 78 03 34 27 50 07 05 66 22 冷号 20 46 65 38 08 15 41 01 30 37 09 55 14 79 06 11 18 47 04 12

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 号码 1-40 和值 跨度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2026245 6 1 1 1 1 05 06 1 1 09 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 1 1 1 25 26 27 1 1 30 31 1 1 34 1 36 1 1 39 1 695 72
2026246 7 2 2 03 2 1 1 2 08 1 10 2 2 2 2 1 16 2 18 2 20 2 2 23 2 1 1 1 2 29 1 31 2 2 1 35 1 2 2 1 2 837 77
2026247 1 3 3 1 3 05 2 07 1 2 1 3 3 3 3 2 1 3 1 19 1 3 22 1 3 2 2 2 28 29 2 1 3 3 2 1 2 3 38 39 3 878 68
2026248 2 4 4 03 4 05 3 1 2 09 2 4 4 4 4 15 2 4 2 1 2 4 1 23 4 3 3 3 28 1 3 31 4 33 34 35 3 4 1 39 4 819 75
2026249 3 5 5 1 04 1 4 2 08 1 10 11 5 13 5 1 3 5 3 2 3 5 2 1 5 4 26 4 1 29 4 1 5 1 34 1 4 5 2 1 5 853 73
2026250 4 6 6 2 04 05 06 3 08 2 1 1 6 1 6 2 4 17 4 3 4 6 22 23 6 5 1 5 2 1 5 31 6 2 1 35 5 6 3 2 6 833 74
2026251 5 01 7 3 04 1 1 4 08 09 10 11 7 2 7 3 5 1 18 4 5 7 1 1 7 6 26 6 28 29 6 1 7 3 2 1 6 7 4 3 7 720 75
2026252 6 1 02 03 04 2 2 5 08 1 1 1 8 3 8 4 6 2 1 5 6 8 2 2 8 7 1 7 1 1 7 2 8 4 3 2 36 8 38 4 40 865 70
2026253 7 01 02 1 1 3 3 6 08 2 2 2 9 4 9 5 7 17 2 6 7 9 3 23 24 8 2 8 2 29 8 31 9 5 4 3 1 9 1 5 40 825 78
2026254 1 1 02 2 04 4 4 7 1 3 10 3 10 13 10 6 8 1 18 7 20 21 4 1 1 9 26 9 3 1 9 1 32 6 5 4 2 37 2 6 1 810 78
2026255 2 2 02 3 1 5 5 8 2 09 1 4 12 1 11 7 16 2 18 8 1 1 5 23 2 10 26 10 4 2 10 31 1 7 6 5 36 1 3 7 2 820 75
2026256 3 01 02 4 2 6 06 9 3 1 2 11 12 2 14 15 1 3 1 9 2 2 22 1 24 11 1 11 5 3 11 1 32 33 7 35 1 2 38 8 3 720 75
2026257 4 01 1 5 04 7 1 07 08 2 10 1 1 13 1 1 2 4 2 10 3 3 1 23 24 12 2 12 6 4 12 31 1 33 8 1 2 3 1 39 40 741 78
2026258 5 1 2 6 1 8 2 07 1 3 1 2 2 13 14 15 3 17 3 19 20 4 2 1 24 13 3 13 28 5 30 1 2 1 9 35 3 4 2 1 1 755 71
2026259 6 2 3 7 2 05 06 1 2 4 2 3 3 13 1 1 4 1 4 1 1 5 3 2 1 14 26 14 1 29 30 2 3 2 34 1 36 5 3 2 2 954 75
2026260 7 3 02 8 3 1 1 07 3 5 3 4 4 1 2 2 16 2 5 19 2 21 4 3 2 25 1 15 2 1 30 31 4 33 1 35 1 6 4 3 3 767 70
2026261 1 01 1 9 4 2 2 1 4 6 4 11 5 2 3 3 1 17 6 1 3 21 5 23 3 1 2 27 28 2 1 1 5 1 2 35 2 37 5 4 4 899 79
2026262 2 1 2 10 04 3 06 2 5 09 5 1 12 3 4 15 2 17 7 2 20 1 6 1 4 2 3 1 1 3 2 2 6 33 3 1 3 1 6 5 5 848 76
2026263 3 2 3 11 1 4 1 07 08 09 10 11 1 13 5 1 3 1 8 3 1 2 22 2 24 25 26 2 2 4 3 31 7 33 4 2 4 37 7 6 6 681 73
2026264 1 3 4 12 2 05 2 1 1 1 1 1 2 1 6 15 16 2 9 4 2 21 1 3 24 1 1 3 3 5 30 1 8 1 34 3 5 37 8 7 7 949 75
2026265 2 4 02 13 3 1 3 07 2 09 2 2 12 13 7 1 1 3 10 5 20 1 2 23 1 25 2 4 4 6 1 31 9 2 34 35 36 1 9 39 8 730 76
2026266 3 5 02 14 04 2 4 1 08 09 3 3 1 1 14 2 2 4 11 6 1 2 3 1 2 1 3 5 5 7 2 1 32 3 1 1 36 2 10 1 9 885 75
2026267 4 6 1 03 1 3 5 2 1 1 4 4 2 2 1 3 16 5 12 7 20 3 4 2 3 2 26 6 6 29 3 2 1 4 2 35 1 3 11 2 10 898 76
2026268 5 01 02 1 2 4 06 07 2 2 5 5 3 3 2 4 16 6 13 19 1 4 5 3 4 3 26 7 7 1 4 31 2 5 3 35 2 4 12 3 40 764 78
2026269 6 01 02 03 3 5 1 07 3 3 6 11 4 13 3 15 1 7 18 1 2 5 6 4 5 25 1 27 8 2 30 1 3 6 4 35 3 5 13 4 1 655 72
2026270 7 1 1 03 4 6 06 07 08 09 7 1 5 1 4 1 16 8 1 2 3 21 22 23 6 1 2 27 9 3 1 2 4 7 5 1 4 6 14 39 40 676 72
2026271 1 2 2 1 5 7 1 1 1 1 10 2 6 2 5 2 1 17 2 3 20 1 22 1 7 2 3 1 10 4 30 31 5 8 6 2 5 37 15 1 40 865 66
2026272 2 3 3 2 6 8 2 2 2 2 1 11 7 3 14 3 2 1 3 19 20 2 1 2 8 3 4 2 11 5 1 1 6 9 7 3 6 1 16 39 40 1014 69
2026273 3 4 4 3 7 9 3 3 3 09 10 1 12 4 14 4 3 2 4 1 1 3 2 23 24 4 5 27 12 6 2 31 7 10 8 35 7 2 38 1 1 807 67
2026274 4 5 5 4 8 10 4 4 08 09 1 2 1 5 1 15 4 17 5 2 2 4 3 1 1 5 6 27 13 29 3 1 8 11 9 35 8 3 38 2 2 836 70
2026275 5 6 6 5 9 11 5 5 1 1 2 11 2 6 2 1 5 1 6 3 3 5 4 2 2 6 7 1 14 1 4 31 32 33 10 1 9 37 38 39 3 1041 67
2026276 6 7 02 6 10 12 06 07 2 2 3 11 3 7 3 15 6 2 18 4 4 6 22 3 3 7 8 27 15 2 30 1 32 1 11 2 10 37 38 1 4 716 71
2026277 7 01 1 7 11 13 1 1 3 09 4 11 4 8 4 1 16 17 1 5 5 7 1 23 4 25 9 1 16 3 30 2 32 2 12 3 11 37 1 39 5 782 73
2026278 1 01 2 8 12 14 06 2 08 1 5 1 5 9 5 15 1 17 2 6 6 21 22 1 24 1 10 2 17 29 1 31 1 33 13 4 12 1 2 39 6 710 75
2026279 2 01 3 9 13 15 1 3 08 09 6 11 6 10 6 15 2 1 3 19 7 1 1 23 1 2 11 27 18 1 30 1 2 1 14 5 36 2 38 1 40 723 78
2026280 3 1 4 10 04 05 2 07 1 09 7 1 12 11 7 1 3 17 4 1 8 2 2 1 2 3 26 27 19 2 30 2 3 2 34 6 1 3 1 2 1 844 76
2026281 4 01 5 11 1 05 3 1 08 1 8 11 1 13 8 2 4 1 5 19 9 3 22 2 3 4 26 1 20 3 1 3 4 3 34 7 2 4 2 3 2 829 74
2026282 5 1 02 12 2 1 4 2 08 09 9 1 2 13 14 3 5 2 6 1 10 4 1 23 24 5 1 2 21 4 2 4 32 4 1 35 36 5 3 4 40 783 78
2026283 6 01 1 03 3 2 5 07 1 1 10 2 3 1 1 15 16 3 7 2 11 5 2 1 1 25 2 3 28 5 3 5 1 5 34 1 1 6 4 5 1 887 79
2026284 7 1 2 1 4 05 06 07 2 09 11 11 4 2 2 1 16 4 18 3 12 6 22 2 2 1 3 4 1 29 4 6 2 6 34 2 36 7 5 39 2 695 73
2026285 1 2 3 03 5 1 1 1 3 09 10 1 12 3 14 2 1 5 18 4 13 7 1 3 3 25 4 27 2 29 5 31 3 7 1 3 1 37 6 1 3 733 75
2026286 2 01 4 03 6 05 2 2 4 09 1 2 1 4 1 3 2 17 1 5 14 8 22 4 4 1 5 27 3 1 30 1 4 8 2 4 2 37 7 2 4 834 79
2026287 3 1 02 1 7 1 3 3 5 09 2 3 2 5 2 4 16 1 2 19 15 9 1 5 24 25 6 1 4 2 1 2 5 9 3 5 3 1 8 3 5 1029 77
2026288 4 2 1 2 8 05 4 4 6 1 10 4 3 6 14 5 1 2 3 19 16 10 22 23 1 1 26 27 28 3 2 3 6 10 4 6 4 2 9 39 40 816 74
2026289 5 3 02 3 04 05 06 07 7 2 1 11 4 7 1 6 16 17 18 1 17 11 1 1 2 2 1 1 1 4 3 4 7 33 34 7 36 3 10 1 1 707 76
2026290 6 4 1 03 04 1 1 1 8 3 2 1 12 8 2 7 1 1 1 19 18 12 2 2 24 25 2 27 28 5 4 31 32 33 1 8 1 4 11 2 40 748 69
2026291 7 5 2 03 1 2 2 2 9 4 3 2 1 13 3 8 16 2 2 1 19 21 3 3 24 1 26 1 1 29 5 1 1 1 34 9 2 5 12 3 40 865 75
2026292 1 6 02 1 2 05 3 3 10 5 10 3 2 1 4 9 1 17 3 2 20 1 22 4 1 25 26 2 2 1 6 2 2 2 1 10 36 6 13 4 1 851 73
2026293 2 7 1 2 3 1 4 4 11 6 1 4 3 2 5 10 2 1 4 19 21 2 1 23 2 25 1 3 3 2 7 3 3 3 34 11 1 7 14 39 2 1021 59
2026294 3 8 2 03 4 2 5 07 12 7 10 5 4 3 6 11 16 2 5 1 22 21 2 1 3 25 2 4 4 29 8 4 4 33 1 35 2 8 15 1 3 866 77
出现总次数 13 15 12 11 13 11 15 15 19 12 14 8 11 8 12 14 13 10 11 8 8 13 15 12 13 14 13 8 13 12 17 8 11 13 15 11 10 8 13 12
平均遗漏值 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 5 3 2 3 4 3 5 5 3 2 3 3 2 3 5 3 3 2 5 3 3 2 3 4 5 3 3
最大遗漏值 8 7 14 13 15 5 9 12 7 11 5 10 11 11 11 8 8 13 10 22 12 6 5 8 14 11 15 21 7 12 6 9 11 14 11 12 9 16 8 10
最大连出数 3 5 2 4 2 0 3 5 4 0 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3
期号 星期 号码 41-80 和值 跨度
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2026245 6 1 1 43 44 1 1 1 48 1 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 1 1 1 63 1 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 1 1 1 695 72
2026246 7 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 51 2 53 54 2 56 2 58 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 69 70 2 2 2 2 75 2 1 78 2 80 837 77
2026247 1 41 42 43 44 3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 55 1 3 58 3 3 61 3 2 3 65 66 3 3 1 1 71 72 73 3 1 3 2 1 3 1 878 68
2026248 2 1 42 1 1 4 4 4 48 4 50 2 4 53 2 1 2 4 1 4 4 1 4 3 4 1 1 4 4 2 70 1 1 73 74 2 76 3 78 4 2 819 75
2026249 3 41 1 2 2 5 5 5 1 5 50 51 52 53 3 2 3 57 2 59 5 2 5 4 5 65 66 5 5 3 1 2 2 73 74 3 1 77 1 5 3 853 73
2026250 4 1 2 3 3 6 6 47 2 49 1 51 1 1 4 3 4 1 3 59 60 3 62 5 6 65 1 67 68 4 2 3 3 1 1 4 76 1 78 6 4 833 74
2026251 5 2 3 43 4 7 7 1 3 49 2 51 52 53 54 4 5 2 4 1 1 4 62 6 7 1 66 1 1 5 70 4 4 2 2 5 76 2 1 7 5 720 75
2026252 6 41 4 1 5 8 46 2 4 49 50 1 52 53 1 5 56 57 5 2 2 5 62 63 8 65 1 2 68 6 1 5 72 3 3 6 1 3 2 8 6 865 70
2026253 7 41 5 2 6 9 46 47 5 1 1 51 1 1 54 6 1 1 6 59 3 6 62 1 9 65 2 3 1 7 2 6 72 4 74 7 2 4 3 79 7 825 78
2026254 1 1 6 43 7 10 1 1 6 49 50 1 2 2 1 7 2 57 7 1 4 7 62 2 10 1 66 4 2 69 3 7 1 73 1 8 3 5 78 1 80 810 78
2026255 2 2 7 1 44 11 2 47 7 1 1 2 52 3 54 55 3 1 8 59 60 61 1 3 11 2 66 5 3 1 4 8 72 1 2 9 4 77 1 2 1 820 75
2026256 3 3 8 2 1 12 46 1 8 2 2 3 1 4 1 1 4 2 9 1 1 1 2 4 12 3 1 67 68 2 5 71 1 73 74 10 76 1 2 3 2 720 75
2026257 4 4 9 3 2 13 1 47 48 3 3 4 2 5 2 2 5 3 58 2 2 61 3 5 13 65 2 1 1 3 6 1 2 1 74 11 76 2 3 79 3 741 78
2026258 5 5 10 4 44 14 2 1 1 4 50 51 3 6 54 3 6 57 1 3 60 1 4 6 64 1 3 2 2 4 7 2 3 2 1 75 1 3 78 1 4 755 71
2026259 6 6 11 5 44 15 3 2 2 5 50 1 4 7 54 4 56 1 2 4 1 61 62 7 1 2 66 3 3 5 8 3 4 73 74 1 76 4 1 79 80 954 75
2026260 7 7 42 6 1 45 4 3 3 6 50 2 52 53 1 55 56 2 3 5 60 1 1 63 2 3 1 4 4 6 9 4 72 1 1 2 1 5 2 1 1 767 70
2026261 1 8 42 7 2 45 46 4 48 7 1 3 1 1 2 1 1 3 4 6 1 61 2 1 3 4 2 5 5 7 10 5 72 73 2 75 2 6 78 79 80 899 79
2026262 2 9 42 8 44 1 1 5 1 49 2 4 2 2 54 55 2 4 5 59 2 61 3 2 4 65 3 6 6 8 11 6 72 73 3 1 3 7 78 1 80 848 76
2026263 3 10 1 9 1 45 2 6 2 1 50 51 3 3 1 1 3 5 6 1 3 1 62 3 5 1 4 67 7 9 70 7 1 1 4 2 4 8 1 2 80 681 73
2026264 1 11 42 10 2 1 3 47 3 2 1 1 4 4 54 2 4 6 7 2 60 2 62 63 64 2 66 1 8 10 1 8 2 73 5 3 5 77 2 79 80 949 75
2026265 2 12 1 11 3 2 4 1 4 3 50 51 5 5 1 3 56 7 8 59 1 3 1 1 1 3 1 2 9 11 2 9 3 73 6 4 6 77 78 1 1 730 76
2026266 3 13 2 12 4 45 5 2 48 4 1 51 52 6 54 4 56 57 9 1 2 4 2 2 64 65 66 3 10 12 3 10 72 73 7 5 7 77 1 2 2 885 75
2026267 4 41 42 43 44 45 6 3 1 49 50 1 1 7 54 5 1 1 10 59 60 61 3 3 1 1 1 4 68 13 4 11 1 1 74 6 8 1 2 79 3 898 76
2026268 5 1 1 1 1 45 46 4 48 49 1 2 52 8 1 6 2 2 11 59 1 1 62 4 2 2 2 5 68 14 5 12 2 73 1 7 9 2 3 79 4 764 78
2026269 6 2 2 2 44 1 46 5 1 1 2 3 1 9 2 55 3 57 12 1 60 2 1 63 3 3 3 6 1 15 70 13 3 73 2 8 10 3 4 1 5 655 72
2026270 7 41 3 3 44 2 1 6 48 2 3 4 2 10 54 1 4 1 13 2 60 3 2 1 4 65 4 7 68 16 1 14 4 1 3 75 11 4 5 2 6 676 72
2026271 1 41 4 43 44 45 2 7 1 3 50 5 52 11 1 2 56 2 58 59 1 4 3 63 5 1 5 8 1 17 2 71 5 2 4 1 76 5 6 3 7 865 66
2026272 2 41 5 43 1 1 3 47 2 4 1 51 1 12 2 3 1 57 1 1 2 5 62 1 64 2 66 67 68 18 3 1 72 3 5 2 76 77 7 4 80 1014 69
2026273 3 1 6 1 2 2 4 1 3 49 2 51 52 13 54 55 2 1 58 2 3 61 1 63 1 65 1 1 1 19 4 2 1 4 6 3 76 1 8 5 1 807 67
2026274 4 2 7 43 44 45 46 47 48 1 3 1 1 14 54 1 56 2 1 3 4 1 2 63 64 1 2 2 2 20 70 3 2 5 7 4 1 2 78 6 2 836 70
2026275 5 3 8 1 1 1 1 1 48 2 4 51 2 15 1 55 56 3 2 4 60 2 3 63 64 65 3 67 68 21 1 4 72 73 8 5 2 3 78 7 3 1041 67
2026276 6 4 42 2 2 45 2 2 1 3 5 51 3 16 2 1 1 4 3 5 1 3 62 1 1 65 66 67 1 22 2 5 1 73 9 6 3 4 1 8 4 716 71
2026277 7 5 1 3 3 1 3 3 48 49 6 1 4 53 3 55 2 5 4 6 60 4 1 2 2 1 66 67 2 23 70 6 2 1 74 7 4 5 2 9 5 782 73
2026278 1 41 2 4 4 2 4 47 48 49 7 2 5 1 4 1 3 6 5 7 60 5 2 3 3 2 1 1 3 24 1 71 72 2 1 8 76 6 3 10 6 710 75
2026279 2 1 3 43 44 3 5 1 1 1 8 3 52 2 5 2 4 7 58 59 1 61 3 4 4 3 2 2 4 25 70 1 1 3 2 9 1 7 4 79 7 723 78
2026280 3 2 4 43 1 4 6 2 2 2 9 4 1 53 6 3 5 8 1 1 2 1 4 5 5 4 66 3 5 69 70 71 72 4 74 75 2 8 5 1 80 844 76
2026281 4 3 5 1 2 5 7 3 3 3 10 5 52 53 7 55 56 9 58 2 3 2 5 63 6 5 66 4 6 69 1 71 72 5 1 75 3 9 6 2 1 829 74
2026282 5 41 6 43 44 6 8 4 4 4 11 6 1 1 8 1 1 10 1 59 4 61 6 1 7 6 1 5 68 1 2 1 1 73 2 1 4 10 78 3 80 783 78
2026283 6 41 7 43 44 7 9 5 5 5 12 7 2 2 9 2 2 11 2 1 60 61 7 2 8 7 2 67 1 2 70 71 72 1 74 75 5 11 1 4 80 887 79
2026284 7 41 8 1 1 8 10 6 6 6 50 8 52 53 10 3 3 12 58 2 1 1 62 3 9 8 3 1 2 69 1 1 1 2 1 1 6 12 78 5 1 695 73
2026285 1 41 9 2 44 9 11 47 7 7 1 9 1 1 54 4 56 13 1 3 2 61 1 63 10 9 4 2 3 1 2 2 2 3 74 2 7 13 78 6 2 733 75
2026286 2 1 10 3 1 10 12 47 8 8 2 51 52 2 1 55 56 14 58 4 3 1 2 1 11 10 5 3 68 69 3 3 72 4 1 75 8 14 1 7 80 834 79
2026287 3 2 11 4 2 11 13 1 9 9 50 1 1 3 2 55 56 15 58 5 4 2 3 2 64 11 66 67 68 1 70 4 1 73 2 75 76 77 2 79 1 1029 77
2026288 4 3 12 5 3 12 14 47 10 10 50 2 2 53 3 1 1 16 1 59 5 61 4 3 1 12 66 1 1 2 1 5 2 73 3 75 1 1 3 79 2 816 74
2026289 5 4 13 6 4 13 15 47 11 11 1 3 3 1 4 2 56 17 58 1 6 1 62 4 2 13 1 2 68 3 2 6 3 73 4 1 76 2 78 1 3 707 76
2026290 6 5 14 43 5 14 16 1 12 49 2 51 52 2 5 3 1 18 1 2 7 2 1 63 3 14 2 3 1 69 3 71 72 1 5 2 1 3 1 2 4 748 69
2026291 7 6 42 1 6 15 17 2 13 1 50 1 1 3 54 4 2 19 58 59 60 61 2 1 64 15 66 67 2 1 4 1 1 2 6 3 2 4 78 3 5 865 75
2026292 1 7 1 43 7 45 18 3 14 2 50 51 52 4 1 5 3 57 1 1 1 1 62 2 64 16 1 1 68 2 70 71 2 3 7 75 3 5 1 4 6 851 73
2026293 2 8 42 43 44 45 19 4 48 3 1 1 1 53 54 6 56 57 2 2 2 2 62 3 1 17 2 2 1 3 1 1 3 73 74 75 4 77 78 5 7 1021 59
2026294 3 9 1 43 1 45 20 5 1 4 2 2 52 1 1 7 1 1 58 3 60 3 1 4 64 18 3 3 68 69 2 2 72 1 1 1 76 1 1 6 80 866 77
出现总次数 13 10 16 16 12 7 12 12 11 16 16 16 12 17 11 15 9 13 13 14 14 15 12 10 13 16 10 14 8 12 9 17 20 12 12 13 9 16 10 13
平均遗漏值 3 4 2 2 3 5 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 5 3 4 2 1 3 3 3 4 2 4 3
最大遗漏值 13 14 12 7 15 20 7 14 11 12 9 5 16 10 7 6 19 13 7 7 7 7 7 13 18 5 8 10 25 11 14 5 5 9 11 11 14 8 10 7
最大连出数 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。