快乐8 · 跨度走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
号码池 1 - 80
热号
43
25
52
58
73
68
09
75
16
72
56
78
03
34
27
50
07
05
66
22
冷号
20
46
65
38
08
15
41
01
30
37
09
55
14
79
06
11
18
47
04
12
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||
| 2026245 | 6 | 05 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 偶 | |
| 2026246 | 7 | 03 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 77 | 奇 | |
| 2026247 | 1 | 05 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 68 | 偶 | |
| 2026248 | 2 | 03 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 | 4 | 2 | 4 | 4 | 75 | 奇 | |
| 2026249 | 3 | 04 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 73 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 73 | 奇 | |
| 2026250 | 4 | 04 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 74 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 74 | 偶 | |
| 2026251 | 5 | 01 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 76 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 75 | 7 | 5 | 7 | 7 | 75 | 奇 | |
| 2026252 | 6 | 02 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 70 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 70 | 偶 | |
| 2026253 | 7 | 01 02 08 17 23 24 29 31 40 41 46 47 51 54 59 62 65 72 74 79 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 78 | 9 | 78 | 偶 | |
| 2026254 | 1 | 02 04 10 13 18 20 21 26 32 37 43 49 50 57 62 66 69 73 78 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 78 | 10 | 78 | 偶 | |
| 2026255 | 2 | 02 09 12 16 18 23 26 31 36 44 47 52 54 55 59 60 61 66 72 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 10 | 6 | 5 | 75 | 11 | 9 | 1 | 11 | 75 | 奇 | |
| 2026256 | 3 | 01 02 06 11 12 14 15 22 24 32 33 35 38 46 67 68 71 73 74 76 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 75 | 12 | 10 | 2 | 12 | 75 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 01 04 07 08 10 13 23 24 31 33 39 40 47 48 58 61 65 74 76 79 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 1 | 13 | 11 | 78 | 13 | 78 | 偶 | |
| 2026258 | 5 | 07 13 14 15 17 19 20 24 28 30 35 44 50 51 54 57 60 64 75 78 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | 71 | 13 | 9 | 8 | 2 | 14 | 12 | 1 | 14 | 71 | 奇 | |
| 2026259 | 6 | 05 06 13 26 29 30 34 36 44 50 54 56 61 62 66 73 74 76 79 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 7 | 1 | 14 | 10 | 9 | 75 | 15 | 13 | 2 | 15 | 75 | 奇 | |
| 2026260 | 7 | 02 07 16 19 21 25 30 31 33 35 42 45 50 52 53 55 56 60 63 72 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 70 | 2 | 15 | 11 | 10 | 1 | 16 | 14 | 3 | 16 | 70 | 偶 | |
| 2026261 | 1 | 01 11 17 21 23 27 28 35 37 42 45 46 48 61 72 73 75 78 79 80 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 17 | 15 | 4 | 79 | 79 | 奇 | |
| 2026262 | 2 | 04 06 09 12 15 17 20 33 42 44 49 54 55 59 61 65 72 73 78 80 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | 3 | 76 | 16 | 5 | 1 | 76 | 偶 | |
| 2026263 | 3 | 07 08 09 10 11 13 22 24 25 26 31 33 37 45 50 51 62 67 70 80 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 3 | 5 | 18 | 73 | 13 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 73 | 奇 | |
| 2026264 | 1 | 05 15 16 21 24 30 34 37 42 47 54 60 62 63 64 66 73 77 79 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 4 | 6 | 19 | 1 | 14 | 75 | 2 | 18 | 7 | 3 | 75 | 奇 | |
| 2026265 | 2 | 02 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 78 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 5 | 7 | 20 | 2 | 15 | 1 | 76 | 19 | 8 | 4 | 76 | 偶 | |
| 2026266 | 3 | 02 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 77 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 6 | 8 | 21 | 3 | 16 | 75 | 1 | 20 | 9 | 5 | 75 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 03 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 79 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 7 | 9 | 22 | 4 | 17 | 1 | 76 | 21 | 10 | 6 | 76 | 偶 | |
| 2026268 | 5 | 01 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 8 | 10 | 23 | 5 | 18 | 2 | 1 | 22 | 78 | 7 | 78 | 偶 | |
| 2026269 | 6 | 01 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 9 | 11 | 72 | 6 | 19 | 3 | 2 | 23 | 1 | 8 | 72 | 偶 | |
| 2026270 | 7 | 03 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 10 | 12 | 72 | 7 | 20 | 4 | 3 | 24 | 2 | 9 | 72 | 偶 | |
| 2026271 | 1 | 10 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 76 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 66 | 27 | 24 | 27 | 11 | 13 | 1 | 8 | 21 | 5 | 4 | 25 | 3 | 10 | 66 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 11 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 80 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 25 | 69 | 12 | 14 | 2 | 9 | 22 | 6 | 5 | 26 | 4 | 11 | 69 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 67 | 26 | 1 | 13 | 15 | 3 | 10 | 23 | 7 | 6 | 27 | 5 | 12 | 67 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 | 27 | 2 | 70 | 16 | 4 | 11 | 24 | 8 | 7 | 28 | 6 | 13 | 70 | 偶 | |
| 2026275 | 5 | 11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 67 | 28 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 | 9 | 8 | 29 | 7 | 14 | 67 | 奇 | |
| 2026276 | 6 | 02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 1 | 29 | 4 | 2 | 71 | 6 | 13 | 26 | 10 | 9 | 30 | 8 | 15 | 71 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 2 | 30 | 5 | 3 | 1 | 7 | 73 | 27 | 11 | 10 | 31 | 9 | 16 | 73 | 奇 | |
| 2026278 | 1 | 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7 | 3 | 31 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 28 | 75 | 11 | 32 | 10 | 17 | 75 | 奇 | |
| 2026279 | 2 | 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 4 | 32 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 29 | 1 | 12 | 33 | 78 | 18 | 78 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 5 | 33 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 30 | 2 | 76 | 34 | 1 | 19 | 76 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 6 | 34 | 9 | 7 | 5 | 11 | 4 | 74 | 3 | 1 | 35 | 2 | 20 | 74 | 偶 | |
| 2026282 | 5 | 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 7 | 35 | 10 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 36 | 78 | 21 | 78 | 偶 | |
| 2026283 | 6 | 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12 | 8 | 36 | 11 | 9 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 37 | 1 | 79 | 79 | 奇 | |
| 2026284 | 7 | 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13 | 9 | 37 | 12 | 10 | 8 | 14 | 73 | 3 | 6 | 4 | 38 | 2 | 1 | 73 | 奇 | |
| 2026285 | 1 | 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 10 | 38 | 13 | 11 | 9 | 15 | 1 | 4 | 75 | 5 | 39 | 3 | 2 | 75 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 15 | 11 | 39 | 14 | 12 | 10 | 16 | 2 | 5 | 1 | 6 | 40 | 4 | 79 | 79 | 奇 | |
| 2026287 | 3 | 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 16 | 12 | 40 | 15 | 13 | 11 | 17 | 3 | 6 | 2 | 7 | 77 | 5 | 1 | 77 | 奇 | |
| 2026288 | 4 | 05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 17 | 13 | 41 | 16 | 14 | 12 | 18 | 4 | 74 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 74 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 14 | 42 | 17 | 15 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 76 | 2 | 7 | 3 | 76 | 偶 | |
| 2026290 | 6 | 03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 19 | 15 | 43 | 69 | 16 | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 69 | 奇 | |
| 2026291 | 7 | 03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 20 | 16 | 44 | 1 | 17 | 15 | 21 | 7 | 3 | 75 | 2 | 4 | 9 | 5 | 75 | 奇 | |
| 2026292 | 1 | 02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 21 | 17 | 45 | 2 | 18 | 16 | 22 | 73 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 73 | 奇 | |
| 2026293 | 2 | 19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 22 | 18 | 46 | 3 | 19 | 17 | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 59 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 | 19 | 47 | 4 | 20 | 18 | 24 | 2 | 6 | 3 | 5 | 77 | 12 | 8 | 77 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 16 | 25 | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | |||||
| 最大遗漏值 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 28 | 47 | 27 | 20 | 18 | 24 | 13 | 30 | 11 | 17 | 40 | 12 | 21 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。