02
05
10
17
22
25
26
36
43
45
50
51
52
57
62
64
68
70
71
75
本期销量
¥109,572,308
奖池滚存
¥68,726,901
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5,000,000 | 与开奖号码中任意 10 个相同 |
| 选十中九 | 39 | 8,000 | 与开奖号码中任意 9 个相同 |
| 选十中八 | 843 | 720 | 与开奖号码中任意 8 个相同 |
| 选十中七 | 11,022 | 80 | 与开奖号码中任意 7 个相同 |
| 选十中六 | 79,221 | 5 | 与开奖号码中任意 6 个相同 |
| 选十中五 | 365,348 | 3 | 与开奖号码中任意 5 个相同 |
| 选十全不中 | 322,883 | 2 | 与开奖号码全不相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250,000 | 与开奖号码中任意 9 个相同 |
| 选九中八 | 103 | 2,000 | 与开奖号码中任意 8 个相同 |
| 选九中七 | 2,252 | 225 | 与开奖号码中任意 7 个相同 |
| 选九中六 | 23,621 | 22 | 与开奖号码中任意 6 个相同 |
| 选九中五 | 140,598 | 5 | 与开奖号码中任意 5 个相同 |
| 选九中四 | 505,202 | 3 | 与开奖号码中任意 4 个相同 |
| 选九全不中 | 255,477 | 2 | 与开奖号码全不相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选八中八 | 5 | 50,000 | 与开奖号码中任意 8 个相同 |
| 选八中七 | 335 | 800 | 与开奖号码中任意 7 个相同 |
| 选八中六 | 5,779 | 80 | 与开奖号码中任意 6 个相同 |
| 选八中五 | 50,478 | 10 | 与开奖号码中任意 5 个相同 |
| 选八中四 | 235,615 | 3 | 与开奖号码中任意 4 个相同 |
| 选八全不中 | 234,069 | 2 | 与开奖号码全不相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选七中七 | 66 | 8,500 | 与开奖号码中任意 7 个相同 |
| 选七中六 | 2,232 | 300 | 与开奖号码中任意 6 个相同 |
| 选七中五 | 24,737 | 30 | 与开奖号码中任意 5 个相同 |
| 选七中四 | 147,703 | 4 | 与开奖号码中任意 4 个相同 |
| 选七全不中 | 323,993 | 2 | 与开奖号码全不相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选六中六 | 689 | 2,880 | 与开奖号码中任意 6 个相同 |
| 选六中五 | 19,975 | 30 | 与开奖号码中任意 5 个相同 |
| 选六中四 | 188,645 | 10 | 与开奖号码中任意 4 个相同 |
| 选六中三 | 855,205 | 3 | 与开奖号码中任意 3 个相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选五中五 | 14,766 | 1,000 | 与开奖号码中任意 5 个相同 |
| 选五中四 | 248,474 | 20 | 与开奖号码中任意 4 个相同 |
| 选五中三 | 1,690,651 | 3 | 与开奖号码中任意 3 个相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选四中四 | 3,200 | 93 | 与开奖号码中任意 4 个相同 |
| 选四中三 | 49,569 | 5 | 与开奖号码中任意 3 个相同 |
| 选四中二 | 251,759 | 3 | 与开奖号码中任意 2 个相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选三中三 | 47,599 | 52 | 与开奖号码中任意 3 个相同 |
| 选三中二 | 435,642 | 3 | 与开奖号码中任意 2 个相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选二中二 | 439,980 | 19 | 与开奖号码中任意 2 个相同 |
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选一中一 | 142,601 | 5 | 与开奖号码中任意 1 个相同 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。