彩票神算 彩票神算
首页 / 快乐8 /

快乐8 快乐8

最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
号码池 1 - 80 热号 43 25 52 58 73 68 09 75 16 72 56 78 03 34 27 50 07 05 66 22 冷号 20 46 65 38 08 15 41 01 30 37 09 55 14 79 06 11 18 47 04 12

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 AC值 AC值 形态
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2026245 6 05 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 77 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 偶
2026246 7 03 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 51 2 2 2 51 奇
2026247 1 05 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 73 3 3 3 3 3 3 3 3 2 43 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 43 奇
2026248 2 03 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 78 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 46 4 4 4 4 2 4 4 4 46 偶
2026249 3 04 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 46 5 5 5 5 3 5 5 5 46 偶
2026250 4 04 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 78 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 1 6 48 6 6 4 6 6 6 48 偶
2026251 5 01 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 76 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 7 7 2 7 48 7 7 5 7 7 7 48 偶
2026252 6 02 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 72 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 8 8 3 8 48 8 8 6 8 8 8 48 偶
2026253 7 01 02 08 17 23 24 29 31 40 41 46 47 51 54 59 62 65 72 74 79 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 9 9 4 9 1 9 50 7 9 9 9 50 偶
2026254 1 02 04 10 13 18 20 21 26 32 37 43 49 50 57 62 66 69 73 78 80 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7 10 10 5 10 2 10 50 8 10 10 10 50 偶
2026255 2 02 09 12 16 18 23 26 31 36 44 47 52 54 55 59 60 61 66 72 77 11 11 11 11 11 11 11 11 10 8 11 11 6 47 3 11 1 9 11 11 11 47 奇
2026256 3 01 02 06 11 12 14 15 22 24 32 33 35 38 46 67 68 71 73 74 76 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9 12 12 7 1 4 12 2 10 12 12 54 54 偶
2026257 4 01 04 07 08 10 13 23 24 31 33 39 40 47 48 58 61 65 74 76 79 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10 13 13 8 2 5 13 3 11 52 13 1 52 偶
2026258 5 07 13 14 15 17 19 20 24 28 30 35 44 50 51 54 57 60 64 75 78 14 14 14 14 14 14 14 14 13 11 14 14 9 47 6 14 4 12 1 14 2 47 奇
2026259 6 05 06 13 26 29 30 34 36 44 50 54 56 61 62 66 73 74 76 79 80 15 15 15 15 15 15 15 15 14 12 15 15 10 47 7 15 5 13 2 15 3 47 奇
2026260 7 02 07 16 19 21 25 30 31 33 35 42 45 50 52 53 55 56 60 63 72 16 16 16 16 16 39 16 16 15 13 16 16 11 1 8 16 6 14 3 16 4 39 奇
2026261 1 01 11 17 21 23 27 28 35 37 42 45 46 48 61 72 73 75 78 79 80 17 17 17 17 17 1 17 17 16 14 17 17 12 2 9 17 7 15 4 53 5 53 奇
2026262 2 04 06 09 12 15 17 20 33 42 44 49 54 55 59 61 65 72 73 78 80 18 18 18 18 18 2 18 18 17 15 18 18 13 3 10 18 8 51 5 1 6 51 奇
2026263 3 07 08 09 10 11 13 22 24 25 26 31 33 37 45 50 51 62 67 70 80 19 19 19 19 19 3 19 19 18 16 19 19 14 4 11 49 9 1 6 2 7 49 奇
2026264 1 05 15 16 21 24 30 34 37 42 47 54 60 62 63 64 66 73 77 79 80 20 20 20 20 20 4 20 20 19 17 20 20 15 5 48 1 10 2 7 3 8 48 偶
2026265 2 02 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 78 21 21 21 21 21 5 21 21 20 18 21 45 16 6 1 2 11 3 8 4 9 45 奇
2026266 3 02 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 77 22 22 22 22 22 6 22 22 21 19 22 1 17 7 2 3 12 51 9 5 10 51 奇
2026267 4 03 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 79 23 23 23 23 23 7 23 23 42 20 23 2 18 8 3 4 13 1 10 6 11 42 偶
2026268 5 01 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79 24 24 24 24 24 8 24 24 1 21 24 3 19 9 4 49 14 2 11 7 12 49 奇
2026269 6 01 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 73 25 25 25 25 25 9 25 25 2 22 25 4 20 10 5 1 50 3 12 8 13 50 偶
2026270 7 03 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75 26 26 26 26 26 10 26 26 3 23 26 5 21 47 6 2 1 4 13 9 14 47 奇
2026271 1 10 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 76 27 35 27 27 27 11 27 27 4 24 27 6 22 1 7 3 2 5 14 10 15 35 奇
2026272 2 11 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 80 28 1 28 28 28 12 28 28 5 25 28 7 46 2 8 4 3 6 15 11 16 46 偶
2026273 3 09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 29 2 29 29 29 39 29 29 6 26 29 8 1 3 9 5 4 7 16 12 17 39 奇
2026274 4 08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 30 3 30 30 38 1 30 30 7 27 30 9 2 4 10 6 5 8 17 13 18 38 偶
2026275 5 11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 31 35 31 31 1 2 31 31 8 28 31 10 3 5 11 7 6 9 18 14 19 35 奇
2026276 6 02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 32 1 32 32 2 3 32 32 9 29 32 11 46 6 12 8 7 10 19 15 20 46 偶
2026277 7 01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 33 2 33 33 3 4 33 33 10 30 33 12 46 7 13 9 8 11 20 16 21 46 偶
2026278 1 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 34 3 34 34 4 5 34 34 11 31 34 13 46 8 14 10 9 12 21 17 22 46 偶
2026279 2 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 35 4 35 35 5 6 35 35 12 32 35 14 1 47 15 11 10 13 22 18 23 47 奇
2026280 3 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 36 5 36 36 6 7 36 36 13 33 36 15 2 1 16 12 11 51 23 19 24 51 奇
2026281 4 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 37 6 37 37 7 8 37 37 14 34 37 16 3 2 17 13 12 51 24 20 25 51 奇
2026282 5 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 38 7 38 38 8 9 38 38 15 35 38 17 4 3 18 14 50 1 25 21 26 50 偶
2026283 6 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 39 8 39 39 9 10 39 39 16 36 39 18 5 4 19 15 1 2 26 22 54 54 偶
2026284 7 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 40 9 40 40 10 11 40 40 17 37 40 45 6 5 20 16 2 3 27 23 1 45 奇
2026285 1 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 41 10 41 41 11 12 41 41 18 43 41 1 7 6 21 17 3 4 28 24 2 43 奇
2026286 2 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 42 11 42 42 12 13 42 42 19 1 42 2 8 7 22 18 4 5 52 25 3 52 偶
2026287 3 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 43 12 43 43 13 14 43 43 20 2 43 3 9 8 23 19 5 6 52 26 4 52 偶
2026288 4 05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 44 13 44 44 14 15 44 44 21 3 44 4 10 9 24 20 6 7 1 27 5 44 偶
2026289 5 02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 45 14 45 45 15 16 45 45 22 4 1 5 11 10 25 21 7 8 2 28 54 54 偶
2026290 6 03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 46 15 46 46 16 17 46 41 23 5 2 6 12 11 26 22 8 9 3 29 1 41 奇
2026291 7 03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 47 16 47 47 17 18 47 1 24 6 44 7 13 12 27 23 9 10 4 30 2 44 偶
2026292 1 02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 48 17 48 48 18 19 48 2 25 7 1 8 14 13 48 24 10 11 5 31 3 48 偶
2026293 2 19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 34 18 49 49 19 20 49 3 26 8 2 9 15 14 1 25 11 12 6 32 4 34 偶
2026294 3 03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 1 19 50 50 20 21 50 4 27 9 3 10 16 15 2 49 12 13 7 33 5 49 奇
出现总次数 1 2 0 0 1 2 0 1 2 2 2 2 6 5 5 3 4 5 3 1 3
平均遗漏值 25 16 50 50 25 16 50 25 16 16 16 16 6 8 8 12 9 8 12 25 12
最大遗漏值 48 26 50 50 29 21 50 45 27 37 43 20 22 15 27 25 14 15 28 33 26
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 2 2 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。