快乐8
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
号码池 1 - 80
热号
43
25
52
58
73
68
09
75
16
72
56
78
03
34
27
50
07
05
66
22
冷号
20
46
65
38
08
15
41
01
30
37
09
55
14
79
06
11
18
47
04
12
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | AC值 | AC值 | 形态 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||
| 2026265 | 2 | 02 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 02 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 51 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 03 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42 | 偶 | |
| 2026268 | 5 | 01 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 49 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 49 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 01 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 50 | 偶 | |
| 2026270 | 7 | 03 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 奇 | |
| 2026271 | 1 | 10 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 76 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 奇 | |
| 2026272 | 2 | 11 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 80 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 46 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 | 偶 | |
| 2026273 | 3 | 09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 39 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 39 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 | 10 | 3 | 10 | 10 | 38 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 偶 | |
| 2026275 | 5 | 11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 | 11 | 35 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 35 | 奇 | |
| 2026276 | 6 | 02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 46 | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | 偶 | |
| 2026277 | 7 | 01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 | 13 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 46 | 7 | 13 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 46 | 偶 | |
| 2026278 | 1 | 01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 | 14 | 3 | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 46 | 8 | 14 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 46 | 偶 | |
| 2026279 | 2 | 01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 | 15 | 4 | 15 | 15 | 5 | 6 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 1 | 47 | 15 | 11 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 47 | 奇 | |
| 2026280 | 3 | 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 | 16 | 5 | 16 | 16 | 6 | 7 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 2 | 1 | 16 | 12 | 11 | 51 | 16 | 16 | 16 | 51 | 奇 | |
| 2026281 | 4 | 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 | 17 | 6 | 17 | 17 | 7 | 8 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 3 | 2 | 17 | 13 | 12 | 51 | 17 | 17 | 17 | 51 | 奇 | |
| 2026282 | 5 | 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 | 18 | 7 | 18 | 18 | 8 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 4 | 3 | 18 | 14 | 50 | 1 | 18 | 18 | 18 | 50 | 偶 | |
| 2026283 | 6 | 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 | 19 | 8 | 19 | 19 | 9 | 10 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1 | 2 | 19 | 19 | 54 | 54 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 | 20 | 9 | 20 | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 45 | 6 | 5 | 20 | 16 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1 | 45 | 奇 | |
| 2026285 | 1 | 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 | 21 | 10 | 21 | 21 | 11 | 12 | 21 | 21 | 18 | 43 | 21 | 1 | 7 | 6 | 21 | 17 | 3 | 4 | 21 | 21 | 2 | 43 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 | 22 | 11 | 22 | 22 | 12 | 13 | 22 | 22 | 19 | 1 | 22 | 2 | 8 | 7 | 22 | 18 | 4 | 5 | 52 | 22 | 3 | 52 | 偶 | |
| 2026287 | 3 | 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 | 23 | 12 | 23 | 23 | 13 | 14 | 23 | 23 | 20 | 2 | 23 | 3 | 9 | 8 | 23 | 19 | 5 | 6 | 52 | 23 | 4 | 52 | 偶 | |
| 2026288 | 4 | 05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 | 24 | 13 | 24 | 24 | 14 | 15 | 24 | 24 | 21 | 3 | 44 | 4 | 10 | 9 | 24 | 20 | 6 | 7 | 1 | 24 | 5 | 44 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 | 25 | 14 | 25 | 25 | 15 | 16 | 25 | 25 | 22 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | 21 | 7 | 8 | 2 | 25 | 54 | 54 | 偶 | |
| 2026290 | 6 | 03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 | 26 | 15 | 26 | 26 | 16 | 17 | 26 | 41 | 23 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 26 | 22 | 8 | 9 | 3 | 26 | 1 | 41 | 奇 | |
| 2026291 | 7 | 03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 | 27 | 16 | 27 | 27 | 17 | 18 | 27 | 1 | 24 | 6 | 44 | 7 | 13 | 12 | 27 | 23 | 9 | 10 | 4 | 27 | 2 | 44 | 偶 | |
| 2026292 | 1 | 02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 | 28 | 17 | 28 | 28 | 18 | 19 | 28 | 2 | 25 | 7 | 1 | 8 | 14 | 13 | 48 | 24 | 10 | 11 | 5 | 28 | 3 | 48 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 | 34 | 18 | 29 | 29 | 19 | 20 | 29 | 3 | 26 | 8 | 2 | 9 | 15 | 14 | 1 | 25 | 11 | 12 | 6 | 29 | 4 | 34 | 偶 | |
| 2026294 | 3 | 03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 | 1 | 19 | 30 | 30 | 20 | 21 | 30 | 4 | 27 | 9 | 3 | 10 | 16 | 15 | 2 | 49 | 12 | 13 | 7 | 30 | 5 | 49 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 平均遗漏值 | 15 | 9 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 30 | 9 | |||||
| 最大遗漏值 | 28 | 19 | 30 | 30 | 20 | 21 | 30 | 25 | 27 | 20 | 23 | 18 | 16 | 15 | 27 | 25 | 12 | 13 | 21 | 30 | 18 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。