快乐8 · 龙头凤尾查询
输入号码后点击计算;工具结果只作本地参考,不构成投注建议。
龙头凤尾查询
龙头 = 本期最小号,凤尾 = 本期最大号。
龙头凤尾走势
龙头频次
01 · 8
02 · 7
03 · 6
05 · 2
11 · 2
19 · 1
04 · 1
08 · 1
09 · 1
10 · 1
凤尾频次
78 · 8
80 · 6
79 · 5
75 · 3
76 · 3
73 · 2
72 · 1
74 · 1
77 · 1
| 期号 | 日期 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|
| 2026294 | 2026-11-04 | 03 | 80 |
| 2026293 | 2026-11-03 | 19 | 78 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 02 | 75 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 03 | 78 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 03 | 72 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 02 | 78 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 05 | 79 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 02 | 79 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 01 | 80 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 03 | 78 |
| 2026284 | 2026-10-25 | 05 | 78 |
| 2026283 | 2026-10-24 | 01 | 80 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 02 | 80 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 01 | 75 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 04 | 80 |
| 2026279 | 2026-10-20 | 01 | 79 |
| 2026278 | 2026-10-19 | 01 | 76 |
| 2026277 | 2026-10-18 | 01 | 74 |
| 2026276 | 2026-10-17 | 02 | 73 |
| 2026275 | 2026-10-16 | 11 | 78 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 08 | 78 |
| 2026273 | 2026-10-14 | 09 | 76 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 11 | 80 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 10 | 76 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 03 | 75 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 01 | 73 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 01 | 79 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 03 | 79 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 02 | 77 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 02 | 78 |
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。