彩票神算 彩票神算
首页 / 七星彩 / 周五走势

七星彩 七星彩 · 周五走势

周五 · 最近 9 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 2 5 9 冷号 4 1 6
第 2 位 热号 9 3 1 冷号 4 8 0
第 3 位 热号 8 5 1 冷号 0 6 9
第 4 位 热号 5 4 1 冷号 2 7 9
第 5 位 热号 1 0 6 冷号 4 3 7
第 6 位 热号 3 0 4 冷号 6 5 8
第 7 位 热号 9 6 2 冷号 10 12 14

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26099 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06 1 1 1 1 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03 1 1 1 1 1 1 34 6
26102 5 2 01 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 07 2 2 2 2 2 2 2 05 1 2 2 2 2 2 2 1 2 05 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 08 2 40 7
26105 5 3 1 3 3 3 05 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 09 3 3 3 3 3 1 2 3 3 09 3 3 3 2 3 05 3 3 3 3 3 3 3 03 3 3 3 3 1 3 34 9
26108 5 4 2 4 4 4 1 4 4 4 09 4 4 4 4 3 05 4 2 4 1 4 4 02 4 4 2 3 4 4 1 00 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 08 4 39 9
26111 5 5 3 5 5 5 2 5 07 5 1 5 5 5 5 4 1 5 3 08 2 5 5 1 5 5 3 4 5 5 09 1 01 5 4 5 2 5 5 5 5 00 5 5 2 5 5 5 5 1 5 27 9
26115 5 6 4 6 6 6 3 06 1 6 2 6 6 6 03 5 2 6 4 1 3 6 6 2 6 6 4 5 6 6 09 2 1 6 03 6 3 6 6 6 6 1 6 6 3 6 6 6 07 2 6 34 6
26118 5 00 5 7 7 7 4 1 2 7 3 7 7 7 1 6 3 06 5 2 4 7 7 3 7 7 5 6 7 08 1 3 2 7 1 04 4 7 7 7 7 2 7 02 4 7 7 7 1 3 7 35 8
26121 5 1 6 8 8 8 5 2 3 8 09 8 8 8 2 7 05 1 6 3 5 8 8 4 8 8 05 7 8 1 2 4 3 8 2 1 5 06 8 8 8 3 8 1 5 8 8 06 2 4 8 37 7
26124 5 2 7 02 9 9 6 3 4 9 1 9 01 9 3 8 1 2 7 4 6 9 9 02 9 9 1 8 9 2 3 5 01 9 3 2 6 1 9 9 9 4 9 2 6 9 9 1 3 5 09 22 8
出现总次数 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 3 1 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1
平均遗漏值 4 4 4 9 9 4 4 4 9 2 9 4 9 4 4 2 4 4 4 4 9 9 2 9 9 2 4 9 4 2 4 2 9 2 4 2 4 9 9 9 4 9 4 2 9 9 4 4 2 4
最大遗漏值 6 7 8 9 9 6 5 4 9 3 9 8 9 5 8 3 6 7 4 6 9 9 4 9 9 5 8 9 6 3 5 4 9 4 6 6 7 9 9 9 4 9 6 6 9 9 7 5 5 8
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 星期 第6位 第7位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26099 5 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 6
26102 5 2 2 2 2 1 2 2 2 08 2 2 2 2 2 2 1 06 2 2 2 2 2 2 2 2 40 7
26105 5 3 3 3 03 2 3 3 3 1 3 00 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 34 9
26108 5 4 4 4 1 3 4 06 4 2 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 09 4 4 4 4 4 39 9
26111 5 5 01 5 2 4 5 1 5 3 5 2 01 5 5 5 4 3 5 5 1 5 5 5 5 5 27 9
26115 5 6 1 6 03 5 6 2 6 4 6 3 1 6 03 6 5 4 6 6 2 6 6 6 6 6 34 6
26118 5 7 2 7 1 6 7 3 7 08 7 4 2 7 1 7 6 5 07 7 3 7 7 7 7 7 35 8
26121 5 8 3 02 2 7 8 4 8 1 8 5 3 8 2 04 7 6 1 8 4 8 8 8 8 8 37 7
26124 5 9 01 1 3 8 9 5 9 2 9 6 4 9 3 1 8 06 2 9 5 9 9 9 9 9 22 8
出现总次数 0 2 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
平均遗漏值 9 2 4 2 4 9 4 9 2 9 4 4 9 4 4 4 2 4 9 4 9 9 9 9 9
最大遗漏值 9 4 7 3 8 9 5 9 4 9 6 4 9 5 7 8 6 6 9 5 9 9 9 9 9
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。