七星彩 · 龙头凤尾查询
输入号码后点击计算;工具结果只作本地参考,不构成投注建议。
龙头凤尾查询
龙头 = 本期最小号,凤尾 = 本期最大号。
龙头凤尾走势
龙头频次
00 · 14
01 · 8
02 · 5
03 · 3
凤尾频次
09 · 12
08 · 11
11 · 3
13 · 2
14 · 1
12 · 1
| 期号 | 日期 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|
| 26126 | 2026-11-03 | 01 | 08 |
| 26125 | 2026-11-01 | 02 | 09 |
| 26124 | 2026-10-30 | 01 | 09 |
| 26123 | 2026-10-27 | 00 | 08 |
| 26122 | 2026-10-25 | 00 | 09 |
| 26121 | 2026-10-23 | 02 | 09 |
| 26120 | 2026-10-20 | 01 | 09 |
| 26119 | 2026-10-18 | 00 | 11 |
| 26118 | 2026-10-16 | 00 | 08 |
| 26117 | 2026-10-13 | 01 | 11 |
| 26116 | 2026-10-11 | 00 | 08 |
| 26115 | 2026-10-09 | 03 | 09 |
| 26114 | 2026-10-06 | 01 | 09 |
| 26113 | 2026-09-29 | 00 | 08 |
| 26112 | 2026-09-27 | 01 | 08 |
| 26111 | 2026-09-25 | 00 | 09 |
| 26110 | 2026-09-22 | 02 | 13 |
| 26109 | 2026-09-20 | 00 | 09 |
| 26108 | 2026-09-18 | 00 | 09 |
| 26107 | 2026-09-15 | 02 | 08 |
| 26106 | 2026-09-13 | 01 | 11 |
| 26105 | 2026-09-11 | 00 | 09 |
| 26104 | 2026-09-08 | 00 | 14 |
| 26103 | 2026-09-06 | 00 | 08 |
| 26102 | 2026-09-04 | 01 | 08 |
| 26101 | 2026-09-01 | 00 | 13 |
| 26100 | 2026-08-30 | 00 | 08 |
| 26099 | 2026-08-28 | 03 | 09 |
| 26098 | 2026-08-25 | 03 | 08 |
| 26097 | 2026-08-23 | 02 | 12 |
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。