彩票神算 彩票神算
首页 / 七星彩 / 周二走势

七星彩 七星彩 · 周二走势

周二 · 最近 28 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 2 5 9 冷号 4 1 6
第 2 位 热号 9 3 1 冷号 4 8 0
第 3 位 热号 8 5 1 冷号 0 6 9
第 4 位 热号 5 4 1 冷号 2 7 9
第 5 位 热号 1 0 6 冷号 4 3 7
第 6 位 热号 3 0 4 冷号 6 5 8
第 7 位 热号 9 6 2 冷号 10 12 14

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26047 2 1 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 08 1 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05 1 1 1 1 35 9
26050 2 2 2 02 1 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 06 2 1 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 05 2 2 2 2 20 6
26053 2 3 3 1 2 04 3 3 3 3 3 3 3 1 03 3 3 3 3 3 2 3 3 3 03 3 3 1 3 2 3 3 3 02 3 3 3 3 3 3 3 3 01 3 3 3 1 3 3 3 3 33 11
26056 2 4 4 02 3 1 4 4 4 4 4 00 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 07 3 4 4 4 02 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 05 4 4 4 4 28 12
26059 2 00 5 1 4 2 5 5 5 5 5 1 5 3 2 5 5 06 5 5 4 5 5 5 2 5 5 3 1 4 09 5 5 02 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 03 5 1 5 5 5 5 28 9
26062 2 1 6 2 5 3 05 6 6 6 6 2 6 4 3 6 6 06 6 6 5 6 6 6 3 6 6 4 07 5 1 00 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 03 6 2 6 6 6 6 25 7
26065 2 2 7 3 6 4 1 7 07 7 7 3 7 5 4 04 7 1 7 7 6 7 7 7 4 7 7 5 1 6 09 00 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 1 7 3 7 07 7 7 31 9
26068 2 3 8 4 7 5 2 8 07 8 8 4 8 6 5 1 05 2 8 8 7 8 01 8 5 8 8 6 2 7 1 1 01 3 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 2 8 4 06 1 8 8 27 6
26071 2 4 9 5 8 04 3 9 1 9 9 5 9 7 6 2 1 3 07 9 8 9 1 9 6 9 9 7 3 8 09 2 1 4 9 9 9 06 9 9 9 9 6 9 03 9 5 1 2 9 9 41 6
26074 2 5 10 6 9 1 4 10 2 10 09 6 10 8 7 04 2 4 1 10 9 10 2 10 7 10 10 8 4 08 1 3 2 5 10 10 10 1 10 08 10 10 01 10 1 10 6 2 3 10 10 38 8
26077 2 6 11 7 10 2 05 11 3 11 1 7 11 9 8 04 3 5 2 11 10 00 3 11 8 11 11 9 5 1 2 4 3 6 11 11 05 2 11 1 11 11 1 11 2 11 05 3 4 11 11 30 9
26080 2 7 12 8 03 3 1 12 4 12 2 8 01 10 9 1 4 6 3 12 11 1 4 02 9 12 12 10 6 2 3 5 4 7 12 04 1 3 12 2 12 12 2 12 3 12 1 4 5 12 09 29 8
26083 2 8 13 9 1 4 05 13 5 13 3 9 1 02 10 2 5 7 4 13 12 2 01 1 10 13 13 11 7 3 4 6 5 8 13 1 2 4 13 3 09 13 3 13 4 13 2 06 6 13 1 38 11
26086 2 9 14 10 2 5 1 14 6 14 09 10 2 1 11 3 6 8 07 14 13 3 01 2 11 14 14 12 8 4 5 00 6 9 14 2 3 5 14 4 1 14 4 14 03 14 3 1 7 14 2 24 9
26089 2 10 15 11 3 6 2 15 07 15 1 11 01 2 12 4 7 9 1 15 14 4 1 3 12 15 15 13 9 08 6 1 7 10 15 3 4 6 15 5 09 15 5 15 03 15 4 2 8 15 3 32 9
26092 2 11 16 12 4 7 3 16 07 16 2 12 1 3 13 5 8 10 2 08 15 5 2 4 03 16 16 14 10 1 7 2 8 11 16 4 5 7 16 08 1 16 6 16 1 16 05 3 9 16 4 49 9
26095 2 12 17 13 5 8 4 06 1 17 3 13 2 4 14 6 9 06 3 1 16 6 3 5 1 04 17 15 11 2 8 3 9 12 17 5 6 8 17 1 09 00 7 17 2 17 1 4 10 17 5 40 9
26098 2 13 18 14 6 9 05 1 2 18 4 14 3 5 15 7 10 06 4 2 17 7 4 6 2 1 18 16 12 08 9 4 10 13 18 6 7 06 18 2 1 1 8 18 03 18 2 5 11 18 6 34 5
26101 2 14 19 15 7 10 1 06 3 19 5 15 4 6 16 8 11 1 5 08 18 8 5 7 3 2 19 06 13 1 10 5 01 14 19 7 8 1 19 3 2 00 9 19 1 19 3 6 12 19 7 39 13
26104 2 15 20 16 8 11 2 1 07 20 6 16 5 7 17 04 12 2 6 1 19 00 6 8 4 3 20 1 14 2 11 6 1 15 20 8 9 2 07 4 3 1 10 02 2 20 4 7 13 20 8 42 14
26107 2 16 21 02 9 12 3 2 1 21 7 17 6 8 18 1 13 3 7 08 20 1 7 9 03 4 21 2 15 3 12 7 2 16 21 04 10 3 1 5 4 2 11 1 3 21 05 8 14 21 9 32 6
26110 2 17 22 1 10 13 4 06 2 22 8 18 7 02 19 2 14 4 8 1 21 2 8 10 1 5 05 3 16 4 13 8 3 17 22 1 11 4 2 6 09 3 12 2 4 22 1 06 15 22 10 50 11
26113 2 18 23 2 11 14 5 1 07 23 9 00 8 1 20 3 15 5 9 2 22 3 9 11 2 6 1 06 17 5 14 9 4 18 23 2 12 5 3 08 1 4 13 3 5 23 2 1 07 23 11 32 8
26114 2 19 01 3 12 15 6 2 1 24 10 1 9 2 03 4 16 6 10 3 23 4 10 12 3 7 2 1 18 08 15 10 5 19 24 04 13 6 4 1 2 5 01 4 6 24 3 2 1 24 12 31 8
26117 2 20 1 4 13 16 7 3 07 25 11 2 10 3 1 5 17 7 07 4 24 5 11 13 4 8 05 2 19 1 16 11 6 20 25 1 05 7 5 2 3 6 01 5 7 25 4 3 2 25 13 39 10
26120 2 21 2 5 14 17 8 4 1 08 12 3 11 4 2 6 18 8 1 5 09 6 01 14 5 9 1 3 20 2 17 12 01 21 26 2 1 8 6 3 4 7 1 6 8 26 05 4 3 26 14 38 8
26123 2 22 3 6 15 18 05 5 2 1 13 4 01 5 3 7 19 9 2 6 1 7 1 15 6 10 2 4 21 08 18 00 1 22 27 3 2 9 7 4 5 8 2 7 9 27 1 5 4 08 15 24 8
26126 2 23 4 7 03 19 1 6 3 2 14 5 1 6 03 8 20 10 3 7 2 8 2 16 03 11 3 5 22 1 19 1 2 23 28 04 3 10 8 5 6 9 01 8 10 28 2 6 5 1 16 29 7
出现总次数 1 1 3 3 2 5 3 7 1 2 2 3 3 3 4 1 4 3 3 2 2 4 1 4 1 2 3 2 6 3 4 3 5 0 4 2 2 1 3 4 2 5 1 6 0 7 3 2 1 1
平均遗漏值 14 14 6 6 9 4 6 3 14 9 9 6 6 6 5 14 5 6 6 9 9 5 14 5 14 9 6 9 3 6 5 6 4 28 5 9 9 14 6 5 9 4 14 3 28 3 6 9 14 14
最大遗漏值 23 23 16 15 19 8 16 6 25 14 18 11 10 20 8 20 10 10 15 24 10 11 16 12 16 21 16 22 8 19 12 10 23 28 11 13 10 19 9 12 16 13 19 10 28 6 8 15 26 16
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
期号 星期 第6位 第7位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26047 2 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08 1 1 1 1 1 1 35 9
26050 2 1 2 2 03 2 2 2 2 2 2 00 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 20 6
26053 2 2 3 3 1 3 3 3 3 08 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 12 3 3 33 11
26056 2 00 4 4 2 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 12 4 4 28 12
26059 2 1 5 5 3 04 5 5 5 2 5 3 5 5 5 04 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 28 9
26062 2 2 01 6 4 1 6 6 6 3 6 4 6 6 03 1 6 6 6 5 6 6 6 2 6 6 25 7
26065 2 3 1 7 03 2 7 7 7 4 7 5 01 7 1 2 7 7 7 6 7 7 7 3 7 7 31 9
26068 2 4 2 02 1 3 8 8 8 5 8 6 1 8 2 3 05 8 8 7 8 8 8 4 8 8 27 6
26071 2 5 3 1 2 4 05 9 9 6 9 7 2 9 3 4 1 9 07 8 9 9 9 5 9 9 41 6
26074 2 6 4 02 3 5 1 10 10 7 10 8 3 10 4 5 2 06 1 9 10 10 10 6 10 10 38 8
26077 2 7 5 02 4 6 2 11 11 8 11 9 4 11 5 6 3 1 2 10 09 11 11 7 11 11 30 9
26080 2 8 6 1 5 04 3 12 12 9 12 10 5 12 6 7 4 06 3 11 1 12 12 8 12 12 29 8
26083 2 9 7 2 03 1 4 13 13 10 13 11 6 13 7 8 5 1 4 12 2 13 13 12 13 13 38 11
26086 2 10 8 3 1 04 5 14 14 11 14 00 7 14 8 9 6 2 5 13 3 14 14 1 14 14 24 9
26089 2 11 9 4 2 04 6 15 15 12 15 00 8 15 9 10 7 3 6 14 4 15 15 2 15 15 32 9
26092 2 12 10 5 3 1 7 06 16 13 16 1 9 16 10 11 8 4 7 15 5 16 16 12 16 16 49 9
26095 2 13 11 6 4 2 8 1 17 08 17 2 10 17 11 12 9 5 07 16 6 17 17 1 17 17 40 9
26098 2 14 12 7 03 3 9 2 18 1 18 3 11 18 03 13 10 6 1 17 7 18 18 2 18 18 34 5
26101 2 15 13 8 1 4 05 3 19 2 19 4 12 19 1 14 11 7 2 18 8 19 19 3 13 19 39 13
26104 2 16 14 9 2 5 1 4 20 08 20 5 13 20 2 15 12 8 3 19 9 20 20 4 1 14 42 14
26107 2 17 15 10 3 6 2 06 21 1 21 6 14 21 3 04 13 9 4 20 10 21 21 5 2 1 32 6
26110 2 18 16 11 4 7 3 1 22 2 09 7 15 22 4 1 14 10 5 21 11 22 22 6 13 2 50 11
26113 2 19 17 12 5 04 4 2 23 3 1 00 16 23 5 2 15 11 6 22 12 23 23 7 1 3 32 8
26114 2 20 18 13 6 1 05 3 24 4 2 1 17 24 6 3 16 12 7 23 09 24 24 8 2 4 31 8
26117 2 21 19 14 03 2 1 4 25 5 3 2 18 25 7 4 17 13 8 24 1 25 11 9 3 5 39 10
26120 2 22 20 15 1 3 2 5 26 6 09 3 19 26 8 5 05 14 9 25 2 26 1 10 4 6 38 8
26123 2 00 21 16 2 4 3 6 27 7 1 4 20 02 9 6 1 15 10 26 3 27 2 11 5 7 24 8
26126 2 1 22 17 3 5 4 7 07 8 2 5 21 1 10 7 2 16 11 08 4 28 3 12 6 8 29 7
出现总次数 3 1 3 5 5 3 2 1 3 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 4 2 1
平均遗漏值 6 14 6 4 4 6 9 14 6 9 5 14 14 9 9 9 9 9 9 9 28 14 5 9 14
最大遗漏值 22 22 17 6 7 9 15 27 13 21 11 21 26 11 15 17 16 11 26 12 28 24 12 18 19
最大连出数 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。