彩票神算 彩票神算
首页 / 七星彩 / 和尾走势

七星彩 七星彩 · 和尾走势

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 2 5 9 冷号 4 1 6
第 2 位 热号 9 3 1 冷号 4 8 0
第 3 位 热号 8 5 1 冷号 0 6 9
第 4 位 热号 5 4 1 冷号 2 7 9
第 5 位 热号 1 0 6 冷号 4 3 7
第 6 位 热号 3 0 4 冷号 6 5 8
第 7 位 热号 9 6 2 冷号 10 12 14

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 和尾 和尾 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26047 2 3 9 8 2 5 0 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 奇
26048 5 4 5 2 9 6 1 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 偶
26049 7 2 7 8 9 5 0 7 3 3 1 3 3 2 3 3 8 3 8 偶
26050 2 2 2 6 2 5 3 0 0 4 2 4 4 3 4 4 1 4 0 偶
26051 5 6 8 7 3 3 8 12 1 5 3 5 5 4 5 7 2 5 7 奇
26052 7 2 3 5 2 5 6 12 2 6 4 6 6 5 6 1 3 6 5 奇
26053 2 4 3 3 2 1 8 12 3 7 5 3 7 1 7 2 4 7 3 奇
26054 5 9 6 4 5 3 2 8 4 8 6 1 8 2 8 7 5 8 7 奇
26055 7 5 5 6 3 8 5 3 5 9 7 2 9 5 9 1 6 9 5 奇
26056 2 2 0 7 2 5 0 12 6 10 8 3 10 1 10 2 8 10 8 偶
26057 5 3 3 5 0 5 6 1 7 11 9 3 11 2 11 3 1 11 3 奇
26058 7 3 7 4 1 2 3 1 8 1 10 1 12 3 12 4 2 12 1 奇
26059 2 0 6 9 2 3 4 4 9 1 11 2 13 4 13 5 8 13 8 偶
26060 5 3 1 3 0 3 2 14 10 2 12 3 14 5 6 6 1 14 6 偶
26061 7 0 2 0 8 4 8 12 11 3 13 4 4 6 1 7 2 15 4 偶
26062 2 5 6 7 0 3 1 3 12 4 14 5 1 5 2 8 3 16 5 奇
26063 5 5 0 7 6 6 6 5 13 5 15 6 2 5 3 9 4 17 5 奇
26064 7 2 3 3 7 2 5 9 14 1 16 7 3 1 4 10 5 18 1 奇
26065 2 7 4 9 0 7 3 1 15 1 17 8 4 2 5 11 6 19 1 奇
26066 5 3 5 6 9 7 0 12 16 1 2 9 5 3 6 12 7 20 2 偶
26067 7 3 6 5 7 1 4 3 17 2 1 10 6 4 7 13 8 9 9 奇
26068 2 7 5 1 1 6 2 5 18 3 2 11 7 5 8 7 9 1 7 奇
26069 5 7 9 5 4 3 2 7 19 4 3 12 8 6 9 7 10 2 7 奇
26070 7 3 1 5 1 4 6 6 20 5 4 13 9 7 6 1 11 3 6 偶
26071 2 4 7 9 6 3 5 7 21 1 5 14 10 8 1 2 12 4 1 奇
26072 5 0 8 3 4 5 6 6 22 1 2 15 11 9 2 3 13 5 2 偶
26073 7 6 6 8 4 8 9 0 23 1 1 16 12 10 3 4 14 6 1 奇
26074 2 9 4 8 8 1 2 6 24 1 2 17 13 11 4 5 8 7 8 偶
26075 5 4 7 4 5 8 2 3 25 2 3 3 14 12 5 6 1 8 3 奇
26076 7 8 0 5 1 5 0 2 26 1 4 1 15 13 6 7 2 9 1 奇
26077 2 5 4 0 5 5 2 9 0 1 5 2 16 14 7 8 3 10 0 偶
26078 5 4 4 8 7 5 1 12 1 1 6 3 17 15 8 9 4 11 1 奇
26079 7 5 6 8 3 8 7 14 2 1 7 4 18 16 9 10 5 12 1 奇
26080 2 3 1 2 4 9 4 6 3 1 8 5 19 17 10 11 6 9 9 奇
26081 5 4 2 3 3 5 5 8 0 2 9 6 20 18 11 12 7 1 0 偶
26082 7 9 4 7 1 0 4 7 1 3 2 7 21 19 12 13 8 2 2 偶
26083 2 5 2 1 9 6 3 12 2 4 1 8 22 20 13 14 8 3 8 偶
26084 5 6 3 8 4 4 0 7 3 5 2 9 23 21 14 15 1 4 2 偶
26085 7 8 3 7 0 5 1 4 4 6 1 10 24 22 15 16 8 5 8 偶
26086 2 9 7 1 0 3 4 0 5 7 2 11 4 23 16 17 1 6 4 偶
26087 5 3 9 9 2 8 6 10 6 8 3 12 1 24 17 7 2 7 7 奇
26088 7 9 5 1 9 5 9 2 0 9 4 13 2 25 18 1 3 8 0 偶
26089 2 7 1 8 9 3 4 0 1 10 2 14 3 26 19 2 4 9 2 偶
26090 5 7 0 1 6 1 2 6 2 11 1 3 4 27 20 3 5 10 3 奇
26091 7 7 9 5 8 5 0 6 0 12 2 1 5 28 21 4 6 11 0 偶
26092 2 7 8 3 8 5 6 12 1 13 3 2 6 29 22 5 7 9 9 奇
26093 5 4 9 6 5 0 8 7 2 14 4 3 7 30 23 6 8 9 9 奇
26094 7 0 6 0 2 4 0 0 3 15 2 4 8 31 24 7 9 1 2 偶
26095 2 6 6 4 9 0 8 7 0 16 1 5 9 32 25 8 10 2 0 偶
26096 5 1 4 2 6 9 5 5 1 17 2 6 10 33 26 9 11 3 2 偶
26097 7 8 2 7 4 4 8 12 2 18 1 7 11 5 27 10 12 4 5 奇
26098 2 5 6 8 6 3 3 3 3 19 2 8 4 1 28 11 13 5 4 偶
26099 5 9 4 6 3 3 4 5 4 20 3 9 4 2 29 12 14 6 4 偶
26100 7 8 3 1 1 7 3 0 5 21 4 3 1 3 30 13 15 7 3 奇
26101 2 6 8 6 1 0 5 13 6 22 5 1 2 4 31 14 16 9 9 奇
26102 5 1 7 5 5 8 8 6 0 23 6 2 3 5 32 15 17 1 0 偶
26103 7 0 0 0 6 0 2 8 1 24 7 3 4 6 6 16 18 2 6 偶
26104 2 7 4 0 7 2 8 14 2 25 2 4 5 7 1 17 19 3 2 偶
26105 5 5 9 9 5 3 3 0 3 26 1 5 4 8 2 18 20 4 4 偶
26106 7 5 1 9 5 8 5 11 4 27 2 6 4 9 3 19 21 5 4 偶
26107 2 2 8 3 4 5 6 4 5 28 2 7 1 10 4 20 22 6 2 偶
26108 5 9 5 2 0 8 6 9 6 29 1 8 2 11 5 21 23 9 9 奇
26109 7 2 9 0 5 0 3 9 7 30 2 9 3 12 6 22 8 1 8 偶
26110 2 6 2 5 9 6 9 13 0 31 3 10 4 13 7 23 1 2 0 偶
26111 5 7 8 9 1 0 1 1 1 32 4 11 5 14 8 7 2 3 7 奇
26112 7 4 2 6 4 1 4 8 2 33 5 12 6 15 9 1 3 9 9 奇
26113 2 7 0 6 8 7 4 0 3 34 2 13 7 16 10 2 4 1 2 偶
26114 2 1 3 8 4 1 5 9 4 1 1 14 8 17 11 3 5 2 1 奇
26115 5 6 3 9 3 7 3 3 5 1 2 15 4 18 12 4 6 3 4 偶
26116 7 8 7 1 5 7 0 6 6 2 3 16 4 19 13 5 7 4 4 偶
26117 2 7 7 5 5 1 3 11 7 3 4 17 1 20 14 6 8 9 9 奇
26118 5 0 6 8 4 2 8 7 8 4 5 18 2 5 15 7 9 1 5 奇
26119 7 5 2 7 0 1 0 11 9 5 6 19 3 1 6 8 10 2 6 偶
26120 2 8 9 1 1 5 9 5 10 6 7 20 4 2 1 9 8 3 8 偶
26121 5 9 5 5 6 6 2 4 11 7 8 21 5 3 2 7 1 4 7 奇
26122 7 9 9 7 5 0 4 9 12 8 9 3 6 4 3 1 2 5 3 奇
26123 2 5 1 8 0 8 0 2 13 9 10 1 4 5 4 2 3 6 4 偶
26124 5 2 1 2 1 9 1 6 14 10 2 2 1 6 5 3 4 7 2 偶
26125 7 2 9 4 5 6 3 2 15 1 1 3 2 7 6 4 5 8 1 奇
26126 2 3 3 3 4 1 7 8 16 1 2 4 3 8 7 5 6 9 9 奇
出现总次数 8 10 12 6 9 7 4 7 8 9
平均遗漏值 8 6 5 11 7 9 15 9 8 7
最大遗漏值 26 34 17 21 24 33 32 23 23 20
最大连出数 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。