排列5
周四 · 最近 16 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
第 4 位
热号
4
2
3
冷号
9
6
8
第 5 位
热号
6
0
5
冷号
7
3
1
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026180 | 4 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| 2026187 | 4 | 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 29 | 8 |
| 2026194 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 3 | 3 | 00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 01 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 |
| 2026201 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 08 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 02 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | 7 |
| 2026208 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 04 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 07 | 3 | 5 | 5 | 01 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 08 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 3 | 5 | 26 | 7 |
| 2026215 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 09 | 3 | 6 | 02 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 07 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 03 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 08 | 6 | 29 | 7 |
| 2026222 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 08 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 07 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 07 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 07 | 2 | 7 | 7 | 01 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 30 | 7 |
| 2026229 | 4 | 6 | 8 | 02 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 08 | 8 | 00 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 05 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 04 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 19 | 8 |
| 2026236 | 4 | 7 | 01 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 07 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 03 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 02 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 06 | 9 | 3 | 9 | 19 | 6 |
| 2026243 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 09 | 7 | 01 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 05 | 8 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 05 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 03 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 23 | 8 |
| 2026250 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | 09 | 8 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 08 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | 05 | 9 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 08 | 11 | 11 | 01 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 31 | 8 |
| 2026257 | 4 | 10 | 3 | 4 | 12 | 04 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 09 | 4 | 7 | 8 | 03 | 12 | 1 | 10 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 03 | 12 | 2 | 12 | 5 | 1 | 12 | 00 | 1 | 11 | 2 | 4 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 19 | 9 |
| 2026267 | 4 | 11 | 4 | 02 | 13 | 1 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | 10 | 01 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 | 2 | 06 | 6 | 13 | 13 | 10 | 13 | 02 | 1 | 13 | 3 | 13 | 6 | 2 | 13 | 1 | 01 | 12 | 3 | 5 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 12 | 5 |
| 2026274 | 4 | 12 | 5 | 1 | 03 | 2 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 11 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 06 | 5 | 3 | 2 | 6 | 01 | 10 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 2 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 09 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 05 | 5 | 14 | 8 | 14 | 24 | 8 |
| 2026281 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 12 | 8 | 09 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 6 | 08 | 3 | 7 | 1 | 11 | 03 | 15 | 4 | 2 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 15 | 8 | 08 | 1 | 3 | 01 | 14 | 5 | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 | 15 | 29 | 8 |
| 2026288 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 04 | 16 | 16 | 13 | 9 | 1 | 13 | 01 | 10 | 16 | 16 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | 16 | 05 | 3 | 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 3 | 4 | 16 | 6 | 16 | 07 | 1 | 2 | 4 | 1 | 02 | 6 | 8 | 2 | 7 | 16 | 10 | 16 | 19 | 6 |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 16 | 16 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 5 | 5 | 16 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 16 | 5 | 16 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 8 | 7 | 13 | 6 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 13 | 9 | 10 | 16 | 16 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 8 | 5 | 16 | 7 | 16 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 14 | 9 | 8 | 13 | 7 | 16 | 10 | 16 | |||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。