排列3
周五 · 最近 16 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026181 | 5 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2026188 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 2026195 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 05 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 05 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 4 |
| 2026202 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 09 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 1 | 4 | 01 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 |
| 2026209 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 09 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 08 | 2 | 5 | 1 | 02 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | 7 |
| 2026216 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 09 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 05 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 03 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 17 | 6 |
| 2026223 | 5 | 7 | 6 | 02 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 02 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 03 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2026230 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 09 | 6 | 8 | 1 | 8 | 04 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 06 | 6 | 8 | 8 | 19 | 5 |
| 2026237 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 09 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 05 | 5 | 9 | 4 | 6 | 00 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 14 | 9 |
| 2026244 | 5 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 7 | 06 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 02 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 00 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 2026251 | 5 | 11 | 10 | 02 | 11 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 03 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 07 | 11 | 11 | 12 | 5 |
| 2026258 | 5 | 12 | 01 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | 2 | 03 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | 4 | 07 | 12 | 12 | 11 | 6 |
| 2026268 | 5 | 13 | 1 | 2 | 03 | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 4 | 00 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | 10 | 00 | 9 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 |
| 2026275 | 5 | 14 | 2 | 02 | 1 | 14 | 11 | 4 | 14 | 14 | 5 | 00 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 14 | 9 | 11 | 1 | 10 | 9 | 7 | 13 | 11 | 06 | 2 | 14 | 14 | 8 | 6 |
| 2026282 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 06 | 15 | 15 | 6 | 1 | 15 | 5 | 3 | 04 | 6 | 11 | 15 | 10 | 12 | 2 | 11 | 10 | 8 | 14 | 12 | 1 | 07 | 15 | 15 | 17 | 3 |
| 2026289 | 5 | 16 | 4 | 02 | 3 | 16 | 13 | 1 | 16 | 16 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 12 | 16 | 11 | 09 | 3 | 12 | 11 | 9 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 09 | 20 | 7 |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 16 | 5 | 2 | 8 | 16 | 8 | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 16 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 16 | 10 | 6 | 12 | 16 | 13 | 7 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 6 | 10 | 7 | 7 | 12 | 16 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 15 | 13 | 7 | 8 | 16 | 15 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。