彩票神算 彩票神算
首页 / 排列3 / 和值遗漏

排列3 排列3 · 和值遗漏

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 2 4 6 冷号 7 5 9
第 2 位 热号 1 7 4 冷号 0 6 8
第 3 位 热号 9 6 1 冷号 2 0 7

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 和值 和值 形态
21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170
2026175 6 8 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 奇
2026176 7 5 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 奇
2026177 1 8 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 偶
2026178 2 8 3 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 偶
2026179 3 3 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 偶
2026180 4 0 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 奇
2026181 5 1 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 奇
2026182 6 3 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 奇
2026183 7 3 5 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 偶
2026184 1 1 4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 奇
2026185 2 7 8 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 20 偶
2026186 3 6 6 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 奇
2026187 4 0 8 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 偶
2026188 5 6 0 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 奇
2026189 6 9 5 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 偶
2026190 7 5 5 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 偶
2026191 1 0 6 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 奇
2026192 2 3 0 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 奇
2026193 3 1 8 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 奇
2026194 4 7 0 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 偶
2026195 5 5 9 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 奇
2026196 6 7 2 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 奇
2026197 7 4 7 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 偶
2026198 1 7 1 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 奇
2026199 2 3 0 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 偶
2026200 3 0 7 7 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 偶
2026201 4 8 6 2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 16 偶
2026202 5 9 6 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16 偶
2026203 6 1 3 5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 奇
2026204 7 6 7 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17 奇
2026205 1 8 0 6 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 14 偶
2026206 2 7 0 9 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 偶
2026207 3 8 6 6 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 20 偶
2026208 4 4 7 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 12 偶
2026209 5 9 8 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 19 奇
2026210 6 0 9 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 13 奇
2026211 7 5 1 5 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 11 奇
2026212 1 8 3 9 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 20 偶
2026213 2 7 4 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 11 奇
2026214 3 0 1 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 5 奇
2026215 4 9 2 7 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 18 偶
2026216 5 9 5 3 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 17 奇
2026217 6 0 1 9 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 10 偶
2026218 7 0 7 9 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 16 偶
2026219 1 6 6 2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 14 偶
2026220 2 4 8 2 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 14 偶
2026221 3 9 6 9 24 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 24 偶
2026222 4 8 7 7 22 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 22 偶
2026223 5 2 2 3 1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 7 奇
2026224 6 9 1 2 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 12 偶
2026225 7 1 1 6 3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 8 偶
2026226 1 2 0 1 4 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 3 奇
2026227 2 4 3 1 5 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 8 偶
2026228 3 5 6 0 6 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 11 奇
2026229 4 2 8 0 7 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 10 偶
2026230 5 9 4 6 8 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 19 奇
2026231 6 1 8 7 9 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 16 偶
2026232 7 8 0 2 10 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 10 偶
2026233 1 1 6 3 11 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 10 偶
2026234 2 3 0 1 12 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4 偶
2026235 3 7 7 9 23 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 23 奇
2026236 4 1 7 3 1 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 11 奇
2026237 5 9 5 0 2 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 14 偶
2026238 6 3 6 1 3 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 10 偶
2026239 7 4 7 0 4 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 11 奇
2026240 1 5 7 9 21 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 21 奇
2026241 2 0 5 0 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 5 奇
2026242 3 2 4 4 2 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 10 偶
2026243 4 9 1 5 3 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 15 奇
2026244 5 6 2 0 4 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 8 偶
2026245 6 1 2 5 5 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 8 偶
2026246 7 2 8 6 6 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 16 偶
2026247 1 0 5 1 7 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 6 偶
2026248 2 1 2 6 8 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 9 奇
2026249 3 8 7 2 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 17 奇
2026250 4 9 8 5 22 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 22 偶
2026251 5 2 3 7 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 12 偶
2026252 6 1 9 0 2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 10 偶
2026253 7 8 9 3 3 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 20 偶
2026254 1 0 6 9 4 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 15 奇
2026255 2 7 6 4 5 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 17 奇
2026256 3 6 9 0 6 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 15 奇
2026257 4 4 9 3 7 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 16 偶
2026258 5 1 3 7 8 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 11 奇
2026259 6 3 7 9 9 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 19 奇
2026260 7 4 4 9 10 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 17 奇
2026261 1 5 3 8 11 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 16 偶
2026262 2 2 7 3 12 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 12 偶
2026263 3 1 7 1 13 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 9 奇
2026264 1 5 9 2 14 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 16 偶
2026265 2 9 5 4 15 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 18 偶
2026266 3 1 2 1 16 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 4 偶
2026267 4 2 1 6 17 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 9 奇
2026268 5 3 0 0 18 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 3 奇
2026269 6 0 6 7 19 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 13 奇
2026270 7 6 4 1 20 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 11 奇
2026271 1 6 2 2 21 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 10 偶
2026272 2 8 9 0 22 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 17 奇
2026273 3 7 0 3 23 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 10 偶
2026274 4 3 6 1 24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 偶
2026275 5 2 0 6 25 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 8 偶
2026276 6 9 0 6 26 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 15 奇
2026277 7 2 7 8 27 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 17 奇
2026278 1 5 8 3 28 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 16 偶
2026279 2 4 7 1 29 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 12 偶
2026280 3 8 6 4 30 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 18 偶
2026281 4 9 8 3 31 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 20 偶
2026282 5 6 4 7 32 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 17 奇
2026283 6 2 5 8 33 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 15 奇
2026284 7 6 7 7 34 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 20 偶
2026285 1 6 1 3 35 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 10 偶
2026286 2 2 1 8 36 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 11 奇
2026287 3 1 5 4 37 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 10 偶
2026288 4 4 1 5 38 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 10 偶
2026289 5 2 9 9 39 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 20 偶
2026290 6 0 3 9 40 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 12 偶
2026291 7 2 7 6 41 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 15 奇
2026292 1 4 4 6 42 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 14 偶
2026293 2 8 1 1 43 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 10 偶
2026294 3 3 2 9 44 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 14 偶
出现总次数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 19 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
最大遗漏值 46 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
最大连出数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。