排列3 · 和值走势
最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值 | 形态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | ||||||
| 2026215 | 4 | 9 2 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 偶 | |
| 2026216 | 5 | 9 5 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 奇 | |
| 2026217 | 6 | 0 1 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 偶 | |
| 2026218 | 7 | 0 7 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 偶 | |
| 2026219 | 1 | 6 6 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 偶 | |
| 2026220 | 2 | 4 8 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 偶 | |
| 2026221 | 3 | 9 6 9 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 偶 | |
| 2026222 | 4 | 8 7 7 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 偶 | |
| 2026223 | 5 | 2 2 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 奇 | |
| 2026224 | 6 | 9 1 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 偶 | |
| 2026225 | 7 | 1 1 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 偶 | |
| 2026226 | 1 | 2 0 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 奇 | |
| 2026227 | 2 | 4 3 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 偶 | |
| 2026228 | 3 | 5 6 0 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 奇 | |
| 2026229 | 4 | 2 8 0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 偶 | |
| 2026230 | 5 | 9 4 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 奇 | |
| 2026231 | 6 | 1 8 7 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 偶 | |
| 2026232 | 7 | 8 0 2 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 偶 | |
| 2026233 | 1 | 1 6 3 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 偶 | |
| 2026234 | 2 | 3 0 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 偶 | |
| 2026235 | 3 | 7 7 9 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 奇 | |
| 2026236 | 4 | 1 7 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 奇 | |
| 2026237 | 5 | 9 5 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 偶 | |
| 2026238 | 6 | 3 6 1 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 偶 | |
| 2026239 | 7 | 4 7 0 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 奇 | |
| 2026240 | 1 | 5 7 9 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 奇 | |
| 2026241 | 2 | 0 5 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 奇 | |
| 2026242 | 3 | 2 4 4 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 偶 | |
| 2026243 | 4 | 9 1 5 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 奇 | |
| 2026244 | 5 | 6 2 0 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 偶 | |
| 2026245 | 6 | 1 2 5 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 偶 | |
| 2026246 | 7 | 2 8 6 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 偶 | |
| 2026247 | 1 | 0 5 1 | 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 偶 | |
| 2026248 | 2 | 1 2 6 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 9 | 奇 | |
| 2026249 | 3 | 8 7 2 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 奇 | |
| 2026250 | 4 | 9 8 5 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 偶 | |
| 2026251 | 5 | 2 3 7 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | 偶 | |
| 2026252 | 6 | 1 9 0 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 | 偶 | |
| 2026253 | 7 | 8 9 3 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 偶 | |
| 2026254 | 1 | 0 6 9 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 奇 | |
| 2026255 | 2 | 7 6 4 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 17 | 奇 | |
| 2026256 | 3 | 6 9 0 | 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 15 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 4 9 3 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 16 | 偶 | |
| 2026258 | 5 | 1 3 7 | 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 11 | 奇 | |
| 2026259 | 6 | 3 7 9 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 奇 | |
| 2026260 | 7 | 4 4 9 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 17 | 奇 | |
| 2026261 | 1 | 5 3 8 | 11 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 16 | 偶 | |
| 2026262 | 2 | 2 7 3 | 12 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12 | 偶 | |
| 2026263 | 3 | 1 7 1 | 13 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 9 | 奇 | |
| 2026264 | 1 | 5 9 2 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | 偶 | |
| 2026265 | 2 | 9 5 4 | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 18 | 偶 | |
| 2026266 | 3 | 1 2 1 | 16 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 4 | 偶 | |
| 2026267 | 4 | 2 1 6 | 17 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 9 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 3 0 0 | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 0 6 7 | 19 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 13 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 6 4 1 | 20 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 | 奇 | |
| 2026271 | 1 | 6 2 2 | 21 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 8 9 0 | 22 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 17 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 7 0 3 | 23 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 10 | 偶 | |
| 2026274 | 4 | 3 6 1 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 偶 | |
| 2026275 | 5 | 2 0 6 | 25 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 8 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 0 6 | 26 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 15 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 2 7 8 | 27 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 17 | 奇 | |
| 2026278 | 1 | 5 8 3 | 28 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | 偶 | |
| 2026279 | 2 | 4 7 1 | 29 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 12 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 8 6 4 | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 18 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 9 8 3 | 31 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 20 | 偶 | |
| 2026282 | 5 | 6 4 7 | 32 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 17 | 奇 | |
| 2026283 | 6 | 2 5 8 | 33 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 15 | 奇 | |
| 2026284 | 7 | 6 7 7 | 34 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 偶 | |
| 2026285 | 1 | 6 1 3 | 35 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10 | 偶 | |
| 2026286 | 2 | 2 1 8 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 11 | 奇 | |
| 2026287 | 3 | 1 5 4 | 37 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 10 | 偶 | |
| 2026288 | 4 | 4 1 5 | 38 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 10 | 偶 | |
| 2026289 | 5 | 2 9 9 | 39 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 20 | 偶 | |
| 2026290 | 6 | 0 3 9 | 40 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 12 | 偶 | |
| 2026291 | 7 | 2 7 6 | 41 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 15 | 奇 | |
| 2026292 | 1 | 4 4 6 | 42 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 14 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 8 1 1 | 43 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 10 | 偶 | |
| 2026294 | 3 | 3 2 9 | 44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 14 | 偶 | |
| 出现总次数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 13 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 最大遗漏值 | 44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。