快乐8
周三 · 最近 8 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
号码池 1 - 80
热号
43
25
52
58
73
68
09
75
16
72
56
78
03
34
27
50
07
05
66
22
冷号
20
46
65
38
08
15
41
01
30
37
09
55
14
79
06
11
18
47
04
12
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 号码 1-40 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 2026249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 853 | 73 |
| 2026256 | 3 | 01 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 33 | 1 | 35 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 720 | 75 |
| 2026263 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 24 | 25 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 1 | 33 | 2 | 1 | 3 | 37 | 1 | 3 | 3 | 681 | 73 |
| 2026266 | 3 | 2 | 02 | 4 | 04 | 4 | 2 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 32 | 1 | 3 | 2 | 36 | 1 | 2 | 4 | 4 | 885 | 75 |
| 2026273 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 | 24 | 2 | 2 | 27 | 5 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 4 | 35 | 1 | 2 | 38 | 5 | 5 | 807 | 67 |
| 2026280 | 3 | 4 | 2 | 6 | 04 | 05 | 4 | 07 | 2 | 09 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 27 | 6 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 844 | 76 |
| 2026287 | 3 | 5 | 02 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 09 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 7 | 19 | 7 | 7 | 4 | 2 | 24 | 25 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1029 | 77 |
| 2026294 | 3 | 6 | 1 | 03 | 2 | 2 | 6 | 07 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 8 | 21 | 5 | 3 | 1 | 25 | 2 | 2 | 8 | 29 | 2 | 3 | 4 | 33 | 2 | 35 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 866 | 77 |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期号 | 星期 | 号码 41-80 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||
| 2026249 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 74 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 853 | 73 |
| 2026256 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | 68 | 2 | 2 | 71 | 2 | 73 | 74 | 2 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 720 | 75 |
| 2026263 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 62 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 1 | 3 | 70 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 80 | 681 | 73 |
| 2026266 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 2 | 4 | 48 | 4 | 1 | 51 | 52 | 3 | 54 | 4 | 56 | 57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 64 | 65 | 66 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 72 | 73 | 2 | 4 | 2 | 77 | 4 | 4 | 1 | 885 | 75 |
| 2026273 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 49 | 2 | 51 | 52 | 4 | 54 | 55 | 1 | 1 | 58 | 4 | 5 | 61 | 2 | 63 | 1 | 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 76 | 1 | 5 | 5 | 2 | 807 | 67 |
| 2026280 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66 | 3 | 4 | 69 | 70 | 71 | 72 | 2 | 74 | 75 | 1 | 2 | 6 | 6 | 80 | 844 | 76 |
| 2026287 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 55 | 56 | 3 | 58 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 64 | 2 | 66 | 67 | 68 | 1 | 70 | 1 | 1 | 73 | 1 | 75 | 76 | 77 | 7 | 79 | 1 | 1029 | 77 |
| 2026294 | 3 | 7 | 8 | 43 | 8 | 45 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 52 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 58 | 7 | 60 | 3 | 5 | 3 | 64 | 3 | 1 | 1 | 68 | 69 | 1 | 2 | 72 | 1 | 2 | 1 | 76 | 1 | 8 | 1 | 80 | 866 | 77 |
| 出现总次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。