福彩3D
周四 · 最近 6 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 |
| 2026257 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 |
| 2026267 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 08 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 07 | 3 | 3 | 20 | 3 |
| 2026274 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 08 | 3 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 03 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 6 |
| 2026281 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 08 | 4 | 5 | 01 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 |
| 2026288 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 06 | 6 | 1 | 5 | 6 | 01 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 02 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。