福彩3D · 跨度走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 2026245 | 6 | 5 4 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026246 | 7 | 9 8 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026247 | 1 | 6 0 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026248 | 2 | 8 7 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 偶 | |
| 2026249 | 3 | 6 8 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 奇 | |
| 2026250 | 4 | 9 5 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 奇 | |
| 2026251 | 5 | 7 7 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 偶 | |
| 2026252 | 6 | 0 9 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026253 | 7 | 0 3 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 偶 | |
| 2026254 | 1 | 8 5 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026255 | 2 | 6 9 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 奇 | |
| 2026256 | 3 | 0 5 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 4 8 6 | 6 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 3 | 5 | 4 | 偶 | |
| 2026258 | 5 | 6 3 5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026259 | 6 | 7 3 1 | 8 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 6 | 偶 | |
| 2026260 | 7 | 6 1 9 | 9 | 16 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 8 | 8 | 偶 | |
| 2026261 | 1 | 5 1 1 | 10 | 17 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 偶 | |
| 2026262 | 2 | 3 4 7 | 11 | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 10 | 4 | 偶 | |
| 2026263 | 3 | 9 8 7 | 12 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 11 | 2 | 偶 | |
| 2026264 | 1 | 1 1 9 | 13 | 20 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 8 | 12 | 8 | 偶 | |
| 2026265 | 2 | 1 6 1 | 14 | 21 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 19 | 1 | 13 | 5 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 3 4 6 | 15 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 2 | 14 | 3 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 8 5 7 | 16 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 21 | 3 | 15 | 3 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 8 9 0 | 17 | 24 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 3 4 1 | 18 | 25 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 23 | 5 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 0 8 4 | 19 | 26 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 24 | 8 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026271 | 1 | 2 8 0 | 20 | 27 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12 | 25 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 0 1 5 | 21 | 28 | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 26 | 1 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 9 0 2 | 22 | 29 | 10 | 4 | 11 | 1 | 14 | 27 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 8 2 3 | 23 | 30 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 28 | 3 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026275 | 5 | 2 8 7 | 24 | 31 | 12 | 6 | 13 | 3 | 6 | 29 | 4 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 6 0 | 25 | 32 | 13 | 7 | 14 | 4 | 1 | 30 | 5 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 5 6 8 | 26 | 33 | 14 | 3 | 15 | 5 | 2 | 31 | 6 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026278 | 1 | 6 6 6 | 0 | 34 | 15 | 1 | 16 | 6 | 3 | 32 | 7 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026279 | 2 | 7 9 1 | 1 | 35 | 16 | 2 | 17 | 7 | 4 | 33 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 4 3 5 | 2 | 36 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 34 | 1 | 4 | 2 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 8 1 3 | 3 | 37 | 1 | 4 | 19 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026282 | 5 | 3 0 0 | 4 | 38 | 2 | 3 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026283 | 6 | 2 0 2 | 5 | 39 | 2 | 1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 1 7 6 | 6 | 40 | 1 | 2 | 22 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 偶 | |
| 2026285 | 1 | 9 3 2 | 7 | 41 | 2 | 3 | 23 | 13 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 1 9 2 | 8 | 42 | 3 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 偶 | |
| 2026287 | 3 | 1 2 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 奇 | |
| 2026288 | 4 | 6 1 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 奇 | |
| 2026289 | 5 | 8 4 3 | 11 | 2 | 6 | 7 | 27 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 奇 | |
| 2026290 | 6 | 7 3 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 偶 | |
| 2026291 | 7 | 0 8 6 | 13 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 15 | 8 | 偶 | |
| 2026292 | 1 | 9 9 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 16 | 6 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 1 8 5 | 15 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 7 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 2 6 1 | 16 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 奇 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 平均遗漏值 | 16 | 25 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||
| 最大遗漏值 | 26 | 42 | 16 | 12 | 27 | 15 | 14 | 34 | 9 | 18 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。