彩票神算 彩票神算
首页 / 福彩3D /

福彩3D 福彩3D

最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 1 9 2 冷号 5 4 3
第 2 位 热号 8 9 6 冷号 5 0 7
第 3 位 热号 2 1 5 冷号 9 4 7

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 第1位 第2位 第3位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026245 6 1 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 18 5
2026246 7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 09 2 2 2 2 1 2 2 2 08 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 1 19 7
2026247 1 3 3 3 3 3 2 06 3 3 1 00 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 09 15 9
2026248 2 4 4 4 4 4 3 1 4 08 2 1 4 4 4 3 4 4 07 2 4 4 4 2 4 4 4 06 4 4 1 21 2
2026249 3 5 5 5 5 5 4 06 5 1 3 2 5 5 5 4 5 5 1 08 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 09 23 3
2026250 4 6 6 6 6 6 5 1 6 2 09 3 6 6 6 5 05 6 2 1 6 6 6 4 6 04 6 2 6 6 1 18 5
2026251 5 7 7 7 7 7 6 2 07 3 1 4 7 7 7 6 1 7 07 2 7 7 7 5 7 1 7 3 07 7 2 21 0
2026252 6 00 8 8 8 8 7 3 1 4 2 5 8 8 8 7 2 8 1 3 09 8 8 02 8 2 8 4 1 8 3 11 9
2026253 7 00 9 9 9 9 8 4 2 5 3 6 9 9 03 8 3 9 2 4 1 9 9 1 9 04 9 5 2 9 4 7 4
2026254 1 1 10 10 10 10 9 5 3 08 4 7 10 10 1 9 05 10 3 5 2 00 10 2 10 1 10 6 3 10 5 13 8
2026255 2 2 11 11 11 11 10 06 4 1 5 8 11 11 2 10 1 11 4 6 09 1 11 3 11 2 11 7 4 11 09 24 3
2026256 3 00 12 12 12 12 11 1 5 2 6 9 12 12 3 11 05 12 5 7 1 2 01 4 12 3 12 8 5 12 1 6 5
2026257 4 1 13 13 13 04 12 2 6 3 7 10 13 13 4 12 1 13 6 08 2 3 1 5 13 4 13 06 6 13 2 18 4
2026258 5 2 14 14 14 1 13 06 7 4 8 11 14 14 03 13 2 14 7 1 3 4 2 6 14 5 05 1 7 14 3 14 3
2026259 6 3 15 15 15 2 14 1 07 5 9 12 15 15 03 14 3 15 8 2 4 5 01 7 15 6 1 2 8 15 4 11 6
2026260 7 4 16 16 16 3 15 06 1 6 10 13 01 16 1 15 4 16 9 3 5 6 1 8 16 7 2 3 9 16 09 16 8
2026261 1 5 17 17 17 4 05 1 2 7 11 14 01 17 2 16 5 17 10 4 6 7 01 9 17 8 3 4 10 17 1 7 4
2026262 2 6 18 18 03 5 1 2 3 8 12 15 1 18 3 04 6 18 11 5 7 8 1 10 18 9 4 5 07 18 2 14 4
2026263 3 7 19 19 1 6 2 3 4 9 09 16 2 19 4 1 7 19 12 08 8 9 2 11 19 10 5 6 07 19 3 24 2
2026264 1 8 01 20 2 7 3 4 5 10 1 17 01 20 5 2 8 20 13 1 9 10 3 12 20 11 6 7 1 20 09 11 8
2026265 2 9 01 21 3 8 4 5 6 11 2 18 1 21 6 3 9 06 14 2 10 11 01 13 21 12 7 8 2 21 1 8 5
2026266 3 10 1 22 03 9 5 6 7 12 3 19 2 22 7 04 10 1 15 3 11 12 1 14 22 13 8 06 3 22 2 13 3
2026267 4 11 2 23 1 10 6 7 8 08 4 20 3 23 8 1 05 2 16 4 12 13 2 15 23 14 9 1 07 23 3 20 3
2026268 5 12 3 24 2 11 7 8 9 08 5 21 4 24 9 2 1 3 17 5 09 00 3 16 24 15 10 2 1 24 4 17 9
2026269 6 13 4 25 03 12 8 9 10 1 6 22 5 25 10 04 2 4 18 6 1 1 01 17 25 16 11 3 2 25 5 8 3
2026270 7 00 5 26 1 13 9 10 11 2 7 23 6 26 11 1 3 5 19 08 2 2 1 18 26 04 12 4 3 26 6 12 8
2026271 1 1 6 02 2 14 10 11 12 3 8 24 7 27 12 2 4 6 20 08 3 00 2 19 27 1 13 5 4 27 7 10 8
2026272 2 00 7 1 3 15 11 12 13 4 9 25 01 28 13 3 5 7 21 1 4 1 3 20 28 2 05 6 5 28 8 6 5
2026273 3 1 8 2 4 16 12 13 14 5 09 00 1 29 14 4 6 8 22 2 5 2 4 02 29 3 1 7 6 29 9 11 9
2026274 4 2 9 3 5 17 13 14 15 08 1 1 2 02 15 5 7 9 23 3 6 3 5 1 03 4 2 8 7 30 10 13 6
2026275 5 3 10 02 6 18 14 15 16 1 2 2 3 1 16 6 8 10 24 08 7 4 6 2 1 5 3 9 07 31 11 17 6
2026276 6 4 11 1 7 19 15 16 17 2 09 3 4 2 17 7 9 06 25 1 8 00 7 3 2 6 4 10 1 32 12 15 9
2026277 7 5 12 2 8 20 05 17 18 3 1 4 5 3 18 8 10 06 26 2 9 1 8 4 3 7 5 11 2 08 13 19 3
2026278 1 6 13 3 9 21 1 06 19 4 2 5 6 4 19 9 11 06 27 3 10 2 9 5 4 8 6 06 3 1 14 18 0
2026279 2 7 14 4 10 22 2 1 07 5 3 6 7 5 20 10 12 1 28 4 09 3 01 6 5 9 7 1 4 2 15 17 8
2026280 3 8 15 5 11 04 3 2 1 6 4 7 8 6 03 11 13 2 29 5 1 4 1 7 6 10 05 2 5 3 16 12 2
2026281 4 9 16 6 12 1 4 3 2 08 5 8 01 7 1 12 14 3 30 6 2 5 2 8 03 11 1 3 6 4 17 12 7
2026282 5 10 17 7 03 2 5 4 3 1 6 00 1 8 2 13 15 4 31 7 3 00 3 9 1 12 2 4 7 5 18 3 3
2026283 6 11 18 02 1 3 6 5 4 2 7 00 2 9 3 14 16 5 32 8 4 1 4 02 2 13 3 5 8 6 19 4 2
2026284 7 12 01 1 2 4 7 6 5 3 8 1 3 10 4 15 17 6 07 9 5 2 5 1 3 14 4 06 9 7 20 14 6
2026285 1 13 1 2 3 5 8 7 6 4 09 2 4 11 03 16 18 7 1 10 6 3 6 02 4 15 5 1 10 8 21 14 7
2026286 2 14 01 3 4 6 9 8 7 5 1 3 5 12 1 17 19 8 2 11 09 4 7 02 5 16 6 2 11 9 22 12 8
2026287 3 15 01 4 5 7 10 9 8 6 2 4 6 02 2 18 20 9 3 12 1 5 01 1 6 17 7 3 12 10 23 4 1
2026288 4 16 1 5 6 8 11 06 9 7 3 5 01 1 3 19 21 10 4 13 2 6 1 02 7 18 8 4 13 11 24 9 5
2026289 5 17 2 6 7 9 12 1 10 08 4 6 1 2 4 04 22 11 5 14 3 7 2 1 03 19 9 5 14 12 25 15 5
2026290 6 18 3 7 8 10 13 2 07 1 5 7 2 3 03 1 23 12 6 15 4 8 3 2 1 20 05 6 15 13 26 15 4
2026291 7 00 4 8 9 11 14 3 1 2 6 8 3 4 1 2 24 13 7 08 5 9 4 3 2 21 1 06 16 14 27 14 8
2026292 1 1 5 9 10 12 15 4 2 3 09 9 4 5 2 3 25 14 8 1 09 10 5 4 03 22 2 1 17 15 28 21 6
2026293 2 2 01 10 11 13 16 5 3 4 1 10 5 6 3 4 26 15 9 08 1 11 6 5 1 23 05 2 18 16 29 14 7
2026294 3 3 1 02 12 14 17 6 4 5 2 11 6 7 4 5 27 06 10 1 2 12 01 6 2 24 1 3 19 17 30 9 5
出现总次数 6 6 4 4 2 3 7 4 7 7 4 6 2 6 5 4 5 3 9 6 5 8 7 4 3 5 6 5 1 6
平均遗漏值 6 6 9 9 16 12 5 9 5 5 9 6 16 6 8 9 8 12 4 6 8 5 5 9 12 8 6 8 25 6
最大遗漏值 18 19 26 17 22 17 17 19 12 12 25 15 29 20 19 27 20 32 15 12 13 11 20 29 24 13 11 19 32 30
最大连出数 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。