福彩3D · 跨度走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 2026265 | 2 | 1 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026266 | 3 | 3 4 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 8 5 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 8 9 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 3 4 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 0 8 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026271 | 1 | 2 8 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026272 | 2 | 0 1 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 9 0 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 8 2 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 偶 | |
| 2026275 | 5 | 2 8 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026276 | 6 | 9 6 0 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 1 | 12 | 5 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 5 6 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026278 | 1 | 6 6 6 | 0 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026279 | 2 | 7 9 1 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 7 | 4 | 15 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 2026280 | 3 | 4 3 5 | 2 | 16 | 2 | 3 | 16 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 8 1 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026282 | 5 | 3 0 0 | 4 | 18 | 2 | 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 奇 | |
| 2026283 | 6 | 2 0 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 1 7 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 20 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 偶 | |
| 2026285 | 1 | 9 3 2 | 7 | 21 | 2 | 3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 1 9 2 | 8 | 22 | 3 | 4 | 22 | 14 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 偶 | |
| 2026287 | 3 | 1 2 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 23 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 奇 | |
| 2026288 | 4 | 6 1 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 奇 | |
| 2026289 | 5 | 8 4 3 | 11 | 2 | 6 | 7 | 25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 奇 | |
| 2026290 | 6 | 7 3 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 偶 | |
| 2026291 | 7 | 0 8 6 | 13 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 15 | 8 | 偶 | |
| 2026292 | 1 | 9 9 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 16 | 6 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 1 8 5 | 15 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 7 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 2 6 1 | 16 | 7 | 11 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 15 | 15 | 9 | 4 | 15 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 22 | 15 | 12 | 25 | 15 | 9 | 16 | 7 | 18 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。