| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 561,692 | 5 | 连中2位 |
| 五等奖 | 12,656 | 30 | 连中3位 |
| 四等奖 | 766 | 500 | 连中4位 |
| 三等奖 | 15 | 3,000 | 连中5位 |
| 二等奖 | 4 | 116,967 | 连中6位 |
| 一等奖 | 0 | — | 7位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 561,692 | 5 | 连中2位 |
| 五等奖 | 12,656 | 30 | 连中3位 |
| 四等奖 | 766 | 500 | 连中4位 |
| 三等奖 | 15 | 3,000 | 连中5位 |
| 二等奖 | 4 | 116,967 | 连中6位 |
| 一等奖 | 0 | — | 7位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。