| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 444,411 | 5 | 连中2位 |
| 五等奖 | 36,892 | 20 | 连中3位 |
| 四等奖 | 2,901 | 300 | 连中4位 |
| 三等奖 | 198 | 1,800 | 连中5位 |
| 二等奖 | 18 | 24,036 | 连中6位 |
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 | 7位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 444,411 | 5 | 连中2位 |
| 五等奖 | 36,892 | 20 | 连中3位 |
| 四等奖 | 2,901 | 300 | 连中4位 |
| 三等奖 | 198 | 1,800 | 连中5位 |
| 二等奖 | 18 | 24,036 | 连中6位 |
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 | 7位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。