| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 381,125 | 5 | 连中2位 |
| 五等奖 | 31,174 | 20 | 连中3位 |
| 四等奖 | 2,251 | 300 | 连中4位 |
| 三等奖 | 167 | 1,800 | 连中5位 |
| 二等奖 | 15 | 29,073 | 连中6位 |
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 | 7位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 381,125 | 5 | 连中2位 |
| 五等奖 | 31,174 | 20 | 连中3位 |
| 四等奖 | 2,251 | 300 | 连中4位 |
| 三等奖 | 167 | 1,800 | 连中5位 |
| 二等奖 | 15 | 29,073 | 连中6位 |
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 | 7位全中 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。