| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 68,387 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 11,863 | 10 | 4+1 |
| 五等奖 | 8,547 | 50 | 5+0 |
| 四等奖 | 784 | 200 | 5+1 |
| 三等奖 | 325 | 453 | 6+0 |
| 二等奖 | 8 | 9,216 | 6+1 |
| 一等奖 | 4 | 293,230 | 7+0 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 68,387 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 11,863 | 10 | 4+1 |
| 五等奖 | 8,547 | 50 | 5+0 |
| 四等奖 | 784 | 200 | 5+1 |
| 三等奖 | 325 | 453 | 6+0 |
| 二等奖 | 8 | 9,216 | 6+1 |
| 一等奖 | 4 | 293,230 | 7+0 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。