七星彩 · 和值遗漏
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
5
9
冷号
4
1
6
第 2 位
热号
9
3
1
冷号
4
8
0
第 3 位
热号
8
5
1
冷号
0
6
9
第 4 位
热号
5
4
1
冷号
2
7
9
第 5 位
热号
1
0
6
冷号
4
3
7
第 6 位
热号
3
0
4
冷号
6
5
8
第 7 位
热号
9
6
2
冷号
10
12
14
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值 | 形态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | ||||||
| 26077 | 2 | 5 4 0 5 5 2 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 偶 | |
| 26078 | 5 | 4 4 8 7 5 1 12 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 奇 | |
| 26079 | 7 | 5 6 8 3 8 7 14 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 奇 | |
| 26080 | 2 | 3 1 2 4 9 4 6 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 奇 | |
| 26081 | 5 | 4 2 3 3 5 5 8 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 偶 | |
| 26082 | 7 | 9 4 7 1 0 4 7 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 偶 | |
| 26083 | 2 | 5 2 1 9 6 3 12 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 偶 | |
| 26084 | 5 | 6 3 8 4 4 0 7 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 偶 | |
| 26085 | 7 | 8 3 7 0 5 1 4 | 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 偶 | |
| 26086 | 2 | 9 7 1 0 3 4 0 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 偶 | |
| 26087 | 5 | 3 9 9 2 8 6 10 | 47 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 47 | 奇 | |
| 26088 | 7 | 9 5 1 9 5 9 2 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40 | 偶 | |
| 26089 | 2 | 7 1 8 9 3 4 0 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 偶 | |
| 26090 | 5 | 7 0 1 6 1 2 6 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 奇 | |
| 26091 | 7 | 7 9 5 8 5 0 6 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 偶 | |
| 26092 | 2 | 7 8 3 8 5 6 12 | 49 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 奇 | |
| 26093 | 5 | 4 9 6 5 0 8 7 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 39 | 奇 | |
| 26094 | 7 | 0 6 0 2 4 0 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 偶 | |
| 26095 | 2 | 6 6 4 9 0 8 7 | 40 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 | 偶 | |
| 26096 | 5 | 1 4 2 6 9 5 5 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 偶 | |
| 26097 | 7 | 8 2 7 4 4 8 12 | 45 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45 | 奇 | |
| 26098 | 2 | 5 6 8 6 3 3 3 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 34 | 偶 | |
| 26099 | 5 | 9 4 6 3 3 4 5 | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 偶 | |
| 26100 | 7 | 8 3 1 1 7 3 0 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 奇 | |
| 26101 | 2 | 6 8 6 1 0 5 13 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 奇 | |
| 26102 | 5 | 1 7 5 5 8 8 6 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 偶 | |
| 26103 | 7 | 0 0 0 6 0 2 8 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 偶 | |
| 26104 | 2 | 7 4 0 7 2 8 14 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 42 | 偶 | |
| 26105 | 5 | 5 9 9 5 3 3 0 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 偶 | |
| 26106 | 7 | 5 1 9 5 8 5 11 | 44 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 44 | 偶 | |
| 26107 | 2 | 2 8 3 4 5 6 4 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 偶 | |
| 26108 | 5 | 9 5 2 0 8 6 9 | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 奇 | |
| 26109 | 7 | 2 9 0 5 0 3 9 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 偶 | |
| 26110 | 2 | 6 2 5 9 6 9 13 | 50 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 偶 | |
| 26111 | 5 | 7 8 9 1 0 1 1 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27 | 奇 | |
| 26112 | 7 | 4 2 6 4 1 4 8 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 奇 | |
| 26113 | 2 | 7 0 6 8 7 4 0 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 偶 | |
| 26114 | 2 | 1 3 8 4 1 5 9 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 31 | 奇 | |
| 26115 | 5 | 6 3 9 3 7 3 3 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 偶 | |
| 26116 | 7 | 8 7 1 5 7 0 6 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 偶 | |
| 26117 | 2 | 7 7 5 5 1 3 11 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 奇 | |
| 26118 | 5 | 0 6 8 4 2 8 7 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 奇 | |
| 26119 | 7 | 5 2 7 0 1 0 11 | 26 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 偶 | |
| 26120 | 2 | 8 9 1 1 5 9 5 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 偶 | |
| 26121 | 5 | 9 5 5 6 6 2 4 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 奇 | |
| 26122 | 7 | 9 9 7 5 0 4 9 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 奇 | |
| 26123 | 2 | 5 1 8 0 8 0 2 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 偶 | |
| 26124 | 5 | 2 1 2 1 9 1 6 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 | 偶 | |
| 26125 | 7 | 2 9 4 5 6 3 2 | 31 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 31 | 奇 | |
| 26126 | 2 | 3 3 3 4 1 7 8 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 奇 | |
| 出现总次数 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 最大遗漏值 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 最大连出数 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。