彩票神算 彩票神算
首页 / 七星彩 / 跨度走势

七星彩 七星彩 · 跨度走势

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 2 5 9 冷号 4 1 6
第 2 位 热号 9 3 1 冷号 4 8 0
第 3 位 热号 8 5 1 冷号 0 6 9
第 4 位 热号 5 4 1 冷号 2 7 9
第 5 位 热号 1 0 6 冷号 4 3 7
第 6 位 热号 3 0 4 冷号 6 5 8
第 7 位 热号 9 6 2 冷号 10 12 14

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度 形态
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
26007 5 5 0 3 9 5 9 0 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 奇
26008 7 4 5 4 1 9 9 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 13 2 13 奇
26009 2 8 0 1 9 5 6 2 3 3 3 3 3 9 3 3 3 1 3 9 奇
26010 5 8 3 9 2 6 3 2 4 4 4 7 4 1 4 4 4 2 4 7 奇
26011 7 6 3 5 2 7 3 13 5 5 5 1 5 2 5 11 5 3 5 11 奇
26012 2 6 4 0 6 6 8 6 6 6 6 2 8 3 6 1 6 4 6 8 偶
26013 5 9 5 5 2 3 6 6 7 7 7 7 1 4 7 2 7 5 7 7 奇
26014 7 9 8 8 2 5 1 1 8 8 8 1 8 5 8 3 8 6 8 8 偶
26015 2 0 1 9 9 1 1 5 9 9 9 2 1 9 9 4 9 7 9 9 奇
26016 5 6 4 3 7 3 4 13 10 10 10 3 2 1 10 5 10 8 10 10 偶
26017 7 8 0 2 6 8 0 0 11 11 11 4 8 2 1 6 11 9 11 8 偶
26018 2 2 9 3 6 5 7 2 12 12 12 7 1 3 2 7 12 10 12 7 奇
26019 5 6 0 8 8 2 7 1 13 13 13 1 8 4 3 8 13 11 13 8 偶
26020 2 5 5 0 9 5 6 4 14 14 14 2 1 9 4 9 14 12 14 9 奇
26021 5 6 4 3 5 6 3 2 4 15 15 3 2 1 5 10 15 13 15 4 偶
26022 7 7 9 9 1 0 2 3 1 16 16 4 3 9 6 11 16 14 16 9 奇
26023 2 2 8 3 8 4 8 13 2 17 17 5 4 1 7 11 17 15 17 11 奇
26024 5 5 4 4 9 0 3 12 3 18 18 6 5 2 8 1 12 16 18 12 偶
26025 7 8 4 0 5 5 3 13 4 19 19 7 6 3 9 2 1 13 19 13 奇
26026 2 2 6 9 8 3 8 14 5 20 20 8 7 4 10 3 12 1 20 12 偶
26027 5 8 7 7 3 6 0 9 6 21 21 9 8 9 11 4 1 2 21 9 奇
26028 7 7 9 8 0 1 1 6 7 22 22 10 9 9 12 5 2 3 22 9 奇
26029 2 1 4 0 4 3 2 11 8 23 23 11 10 1 13 11 3 4 23 11 奇
26030 5 1 9 8 1 5 9 13 9 24 24 12 11 2 14 1 12 5 24 12 偶
26031 7 6 8 9 5 2 2 13 10 25 25 13 12 3 15 11 1 6 25 11 奇
26032 2 3 1 6 4 4 5 14 11 26 26 14 13 4 16 1 2 13 26 13 奇
26033 5 1 8 9 1 9 3 14 12 27 27 15 14 5 17 2 3 13 27 13 奇
26034 7 3 9 9 1 5 3 5 13 28 28 16 8 6 18 3 4 1 28 8 偶
26035 2 7 4 2 7 2 7 2 14 5 29 17 1 7 19 4 5 2 29 5 奇
26036 5 2 8 8 9 7 9 8 15 1 30 7 2 8 20 5 6 3 30 7 奇
26037 7 9 9 6 9 4 0 1 16 2 31 1 3 9 21 6 7 4 31 9 奇
26038 2 0 7 1 3 0 2 13 17 3 32 2 4 1 22 7 8 13 32 13 奇
26039 5 0 6 6 2 5 2 12 18 4 33 3 5 2 23 8 12 1 33 12 偶
26040 7 0 7 7 1 8 7 4 19 5 34 4 8 3 24 9 1 2 34 8 偶
26041 2 7 9 1 1 4 9 13 20 6 35 5 1 4 25 10 12 3 35 12 偶
26042 5 6 5 1 8 1 3 6 21 7 36 7 2 5 26 11 1 4 36 7 奇
26043 7 6 5 9 5 8 9 11 22 8 6 1 3 6 27 12 2 5 37 6 偶
26044 2 7 6 2 0 9 1 1 23 9 1 2 4 9 28 13 3 6 38 9 奇
26045 5 1 3 2 8 9 6 14 24 10 2 3 5 1 29 14 4 13 39 13 奇
26046 7 8 8 5 6 2 3 13 25 11 3 4 6 2 30 11 5 1 40 11 奇
26047 2 3 9 8 2 5 0 8 26 12 4 5 7 9 31 1 6 2 41 9 奇
26048 5 4 5 2 9 6 1 5 27 13 5 6 8 1 32 2 7 3 42 8 偶
26049 7 2 7 8 9 5 0 7 28 14 6 7 1 9 33 3 8 4 43 9 奇
26050 2 2 2 6 2 5 3 0 29 15 6 8 2 1 34 4 9 5 44 6 偶
26051 5 6 8 7 3 3 8 12 30 16 1 9 3 9 35 5 10 6 45 9 奇
26052 7 2 3 5 2 5 6 12 31 17 2 10 4 1 10 6 11 7 46 10 偶
26053 2 4 3 3 2 1 8 12 32 18 3 11 5 2 1 11 12 8 47 11 奇
26054 5 9 6 4 5 3 2 8 33 19 4 7 6 3 2 1 13 9 48 7 奇
26055 7 5 5 6 3 8 5 3 34 5 5 1 7 4 3 2 14 10 49 5 奇
26056 2 2 0 7 2 5 0 12 35 1 6 2 8 5 4 3 12 11 50 12 偶
26057 5 3 3 5 0 5 6 1 36 2 6 3 9 6 5 4 1 12 51 6 偶
26058 7 3 7 4 1 2 3 1 37 3 6 4 10 7 6 5 2 13 52 6 偶
26059 2 0 6 9 2 3 4 4 38 4 1 5 11 9 7 6 3 14 53 9 奇
26060 5 3 1 3 0 3 2 14 39 5 2 6 12 1 8 7 4 15 14 14 偶
26061 7 0 2 0 8 4 8 12 40 6 3 7 13 2 9 8 12 16 1 12 偶
26062 2 5 6 7 0 3 1 3 41 7 4 7 14 3 10 9 1 17 2 7 奇
26063 5 5 0 7 6 6 6 5 42 8 5 7 15 4 11 10 2 18 3 7 奇
26064 7 2 3 3 7 2 5 9 43 9 6 7 16 5 12 11 3 19 4 7 奇
26065 2 7 4 9 0 7 3 1 44 10 7 1 17 9 13 12 4 20 5 9 奇
26066 5 3 5 6 9 7 0 12 45 11 8 2 18 1 14 13 12 21 6 12 偶
26067 7 3 6 5 7 1 4 3 46 12 6 3 19 2 15 14 1 22 7 6 偶
26068 2 7 5 1 1 6 2 5 47 13 6 4 20 3 16 15 2 23 8 6 偶
26069 5 7 9 5 4 3 2 7 48 14 1 7 21 4 17 16 3 24 9 7 奇
26070 7 3 1 5 1 4 6 6 49 5 2 1 22 5 18 17 4 25 10 5 奇
26071 2 4 7 9 6 3 5 7 50 1 6 2 23 6 19 18 5 26 11 6 偶
26072 5 0 8 3 4 5 6 6 51 2 1 3 8 7 20 19 6 27 12 8 偶
26073 7 6 6 8 4 8 9 0 52 3 2 4 1 9 21 20 7 28 13 9 奇
26074 2 9 4 8 8 1 2 6 53 4 3 5 8 1 22 21 8 29 14 8 偶
26075 5 4 7 4 5 8 2 3 54 5 6 6 1 2 23 22 9 30 15 6 偶
26076 7 8 0 5 1 5 0 2 55 6 1 7 8 3 24 23 10 31 16 8 偶
26077 2 5 4 0 5 5 2 9 56 7 2 8 1 9 25 24 11 32 17 9 奇
26078 5 4 4 8 7 5 1 12 57 8 3 9 2 1 26 11 12 33 18 11 奇
26079 7 5 6 8 3 8 7 14 58 9 4 10 3 2 27 11 13 34 19 11 奇
26080 2 3 1 2 4 9 4 6 59 10 5 11 8 3 28 1 14 35 20 8 偶
26081 5 4 2 3 3 5 5 8 60 11 6 12 1 4 29 2 15 36 21 6 偶
26082 7 9 4 7 1 0 4 7 61 12 1 13 2 9 30 3 16 37 22 9 奇
26083 2 5 2 1 9 6 3 12 62 13 2 14 3 1 31 11 17 38 23 11 奇
26084 5 6 3 8 4 4 0 7 63 14 3 15 8 2 32 1 18 39 24 8 偶
26085 7 8 3 7 0 5 1 4 64 15 4 16 8 3 33 2 19 40 25 8 偶
26086 2 9 7 1 0 3 4 0 65 16 5 17 1 9 34 3 20 41 26 9 奇
26087 5 3 9 9 2 8 6 10 66 17 6 18 8 1 35 4 21 42 27 8 偶
26088 7 9 5 1 9 5 9 2 67 18 7 19 8 2 36 5 22 43 28 8 偶
26089 2 7 1 8 9 3 4 0 68 19 8 20 1 9 37 6 23 44 29 9 奇
26090 5 7 0 1 6 1 2 6 69 20 9 7 2 1 38 7 24 45 30 7 奇
26091 7 7 9 5 8 5 0 6 70 21 10 1 3 9 39 8 25 46 31 9 奇
26092 2 7 8 3 8 5 6 12 71 22 11 2 4 9 40 9 26 47 32 9 奇
26093 5 4 9 6 5 0 8 7 72 23 12 3 5 9 41 10 27 48 33 9 奇
26094 7 0 6 0 2 4 0 0 73 24 6 4 6 1 42 11 28 49 34 6 偶
26095 2 6 6 4 9 0 8 7 74 25 1 5 7 9 43 12 29 50 35 9 奇
26096 5 1 4 2 6 9 5 5 75 26 2 6 8 1 44 13 30 51 36 8 偶
26097 7 8 2 7 4 4 8 12 76 27 3 7 1 2 10 14 31 52 37 10 偶
26098 2 5 6 8 6 3 3 3 77 5 4 8 2 3 1 15 32 53 38 5 奇
26099 5 9 4 6 3 3 4 5 78 1 6 9 3 4 2 16 33 54 39 6 偶
26100 7 8 3 1 1 7 3 0 79 2 1 10 8 5 3 17 34 55 40 8 偶
26101 2 6 8 6 1 0 5 13 80 3 2 11 1 6 4 18 35 13 41 13 奇
26102 5 1 7 5 5 8 8 6 81 4 3 7 2 7 5 19 36 1 42 7 奇
26103 7 0 0 0 6 0 2 8 82 5 4 1 8 8 6 20 37 2 43 8 偶
26104 2 7 4 0 7 2 8 14 83 6 5 2 1 9 7 21 38 3 14 14 偶
26105 5 5 9 9 5 3 3 0 84 7 6 3 2 9 8 22 39 4 1 9 奇
26106 7 5 1 9 5 8 5 11 85 8 7 4 3 1 10 23 40 5 2 10 偶
26107 2 2 8 3 4 5 6 4 86 9 6 5 4 2 1 24 41 6 3 6 偶
26108 5 9 5 2 0 8 6 9 87 10 1 6 5 9 2 25 42 7 4 9 奇
26109 7 2 9 0 5 0 3 9 88 11 2 7 6 9 3 26 43 8 5 9 奇
26110 2 6 2 5 9 6 9 13 89 12 3 8 7 1 4 11 44 9 6 11 奇
26111 5 7 8 9 1 0 1 1 90 13 4 9 8 9 5 1 45 10 7 9 奇
26112 7 4 2 6 4 1 4 8 91 14 5 7 9 1 6 2 46 11 8 7 奇
26113 2 7 0 6 8 7 4 0 92 15 6 1 8 2 7 3 47 12 9 8 偶
26114 2 1 3 8 4 1 5 9 93 16 7 2 8 3 8 4 48 13 10 8 偶
26115 5 6 3 9 3 7 3 3 94 17 6 3 1 4 9 5 49 14 11 6 偶
26116 7 8 7 1 5 7 0 6 95 18 1 4 8 5 10 6 50 15 12 8 偶
26117 2 7 7 5 5 1 3 11 96 19 2 5 1 6 10 7 51 16 13 10 偶
26118 5 0 6 8 4 2 8 7 97 20 3 6 8 7 1 8 52 17 14 8 偶
26119 7 5 2 7 0 1 0 11 98 21 4 7 1 8 2 11 53 18 15 11 奇
26120 2 8 9 1 1 5 9 5 99 22 5 8 8 9 3 1 54 19 16 8 偶
26121 5 9 5 5 6 6 2 4 100 23 6 7 1 10 4 2 55 20 17 7 奇
26122 7 9 9 7 5 0 4 9 101 24 7 1 2 9 5 3 56 21 18 9 奇
26123 2 5 1 8 0 8 0 2 102 25 8 2 8 1 6 4 57 22 19 8 偶
26124 5 2 1 2 1 9 1 6 103 26 9 3 8 2 7 5 58 23 20 8 偶
26125 7 2 9 4 5 6 3 2 104 27 10 7 1 3 8 6 59 24 21 7 奇
26126 2 3 3 3 4 1 7 8 105 28 11 7 2 4 9 7 60 25 22 7 奇
出现总次数 1 4 13 16 25 28 5 11 8 7 2
平均遗漏值 60 23 8 6 4 3 19 9 12 14 39
最大遗漏值 105 28 36 20 23 10 44 26 60 55 53
最大连出数 0 0 2 3 2 3 0 2 0 2 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。