排列5
周五 · 最近 11 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
第 4 位
热号
4
2
3
冷号
9
6
8
第 5 位
热号
6
0
5
冷号
7
3
1
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026216 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 |
| 2026223 | 5 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 |
| 2026230 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 1 | 3 | 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 08 | 3 | 2 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 6 |
| 2026237 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 08 | 4 | 3 | 01 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 9 |
| 2026244 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 02 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 00 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 04 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 |
| 2026251 | 5 | 6 | 6 | 02 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 03 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 07 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 07 | 2 | 6 | 5 | 01 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 |
| 2026258 | 5 | 7 | 01 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 03 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 07 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 04 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 01 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 |
| 2026268 | 5 | 8 | 1 | 2 | 03 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 00 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 00 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 07 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 06 | 8 | 8 | 8 | 16 | 7 |
| 2026275 | 5 | 9 | 2 | 02 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 00 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 06 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 06 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 06 | 9 | 9 | 9 | 20 | 6 |
| 2026282 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 06 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 04 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 07 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 04 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 05 | 1 | 10 | 10 | 10 | 26 | 3 |
| 2026289 | 5 | 11 | 4 | 02 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 09 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 09 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 05 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 09 | 34 | 7 |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。