排列5
周二 · 最近 12 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
第 4 位
热号
4
2
3
冷号
9
6
8
第 5 位
热号
6
0
5
冷号
7
3
1
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026220 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 32 | 7 |
| 2026227 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 |
| 2026234 | 2 | 3 | 3 | 3 | 03 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 01 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 09 | 15 | 9 |
| 2026241 | 2 | 00 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 05 | 4 | 4 | 3 | 4 | 00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 06 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 |
| 2026248 | 2 | 1 | 01 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 02 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 02 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 5 |
| 2026255 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 07 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 06 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 04 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 05 | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 | 5 |
| 2026262 | 2 | 3 | 2 | 02 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 07 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 03 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 00 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 02 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 |
| 2026265 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 09 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 05 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 04 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 06 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 07 | 8 | 5 | 31 | 5 |
| 2026272 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 08 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 09 | 00 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 02 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 00 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 19 | 9 |
| 2026279 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 04 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 07 | 9 | 1 | 1 | 01 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 08 | 8 | 1 | 10 | 3 | 10 | 04 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 24 | 7 |
| 2026286 | 2 | 7 | 6 | 02 | 8 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 01 | 6 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11 | 08 | 11 | 4 | 01 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 09 | 21 | 8 |
| 2026293 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 12 | 6 | 08 | 4 | 9 | 01 | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 01 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 04 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 06 | 4 | 12 | 1 | 20 | 7 |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 3 | 12 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。