排列5
周一 · 最近 4 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
2
4
6
冷号
7
5
9
第 2 位
热号
1
7
4
冷号
0
6
8
第 3 位
热号
9
6
1
冷号
2
0
7
第 4 位
热号
4
2
3
冷号
9
6
8
第 5 位
热号
6
0
5
冷号
7
3
1
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 |
| 2026278 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5 |
| 2026285 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 2026292 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 04 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 4 | 1 | 01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。