排列5 · 龙头凤尾查询
输入号码后点击计算;工具结果只作本地参考,不构成投注建议。
龙头凤尾查询
龙头 = 本期最小号,凤尾 = 本期最大号。
龙头凤尾走势
龙头频次
01 · 10
00 · 10
02 · 7
04 · 2
03 · 1
凤尾频次
09 · 9
07 · 8
08 · 7
06 · 6
| 期号 | 日期 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|
| 2026294 | 2026-11-04 | 02 | 09 |
| 2026293 | 2026-11-03 | 01 | 08 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 00 | 06 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 02 | 07 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 00 | 09 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 02 | 09 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 01 | 07 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 01 | 08 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 01 | 09 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 00 | 06 |
| 2026284 | 2026-10-25 | 02 | 07 |
| 2026283 | 2026-10-24 | 02 | 08 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 04 | 07 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 01 | 09 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 00 | 08 |
| 2026279 | 2026-10-20 | 01 | 08 |
| 2026278 | 2026-10-19 | 03 | 08 |
| 2026277 | 2026-10-18 | 02 | 08 |
| 2026276 | 2026-10-17 | 00 | 09 |
| 2026275 | 2026-10-16 | 00 | 06 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 01 | 09 |
| 2026273 | 2026-10-14 | 00 | 07 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 00 | 09 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 02 | 06 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 01 | 06 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 00 | 07 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 00 | 07 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 01 | 06 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 01 | 07 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 04 | 09 |
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。