快乐8
周五 · 最近 11 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
号码池 1 - 80
热号
43
25
52
58
73
68
09
75
16
72
56
78
03
34
27
50
07
05
66
22
冷号
20
46
65
38
08
15
41
01
30
37
09
55
14
79
06
11
18
47
04
12
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 号码 1-40 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 2026216 | 5 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 836 | 78 |
| 2026223 | 5 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 2 | 2 | 2 | 40 | 911 | 76 |
| 2026230 | 5 | 3 | 2 | 03 | 3 | 3 | 3 | 07 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | 35 | 1 | 3 | 38 | 3 | 1 | 780 | 75 |
| 2026237 | 5 | 4 | 02 | 1 | 4 | 4 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 15 | 4 | 17 | 18 | 2 | 20 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 1 | 4 | 2 | 715 | 75 |
| 2026244 | 5 | 01 | 1 | 2 | 04 | 5 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 882 | 78 |
| 2026251 | 5 | 01 | 2 | 3 | 04 | 6 | 2 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | 4 | 28 | 29 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 720 | 75 |
| 2026258 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 7 | 17 | 1 | 19 | 20 | 3 | 5 | 7 | 24 | 6 | 1 | 5 | 28 | 1 | 30 | 7 | 7 | 4 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 755 | 71 |
| 2026268 | 5 | 01 | 02 | 5 | 2 | 8 | 06 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31 | 8 | 5 | 3 | 35 | 6 | 4 | 5 | 8 | 40 | 764 | 78 |
| 2026275 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 32 | 33 | 4 | 1 | 7 | 37 | 38 | 39 | 1 | 1041 | 67 |
| 2026282 | 5 | 2 | 02 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 08 | 09 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | 24 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 5 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1 | 40 | 783 | 78 |
| 2026289 | 5 | 3 | 02 | 8 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 18 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 33 | 34 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 707 | 76 |
| 出现总次数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期号 | 星期 | 号码 41-80 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||
| 2026216 | 5 | 1 | 42 | 43 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 70 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 80 | 836 | 78 |
| 2026223 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 51 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64 | 2 | 2 | 67 | 68 | 69 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 2 | 79 | 1 | 911 | 76 |
| 2026230 | 5 | 3 | 2 | 2 | 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | 51 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 | 1 | 3 | 59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 69 | 2 | 3 | 2 | 3 | 74 | 1 | 2 | 77 | 78 | 1 | 2 | 780 | 75 |
| 2026237 | 5 | 4 | 3 | 43 | 1 | 3 | 4 | 4 | 48 | 3 | 1 | 51 | 4 | 53 | 1 | 55 | 4 | 2 | 58 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 68 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 74 | 2 | 3 | 77 | 1 | 2 | 3 | 715 | 75 |
| 2026244 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 46 | 47 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 53 | 2 | 55 | 56 | 3 | 1 | 59 | 5 | 61 | 4 | 63 | 3 | 65 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 71 | 4 | 73 | 1 | 3 | 4 | 1 | 78 | 79 | 4 | 882 | 78 |
| 2026251 | 5 | 6 | 5 | 43 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 49 | 3 | 51 | 52 | 53 | 54 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 62 | 1 | 4 | 1 | 66 | 4 | 2 | 3 | 70 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 76 | 2 | 1 | 1 | 5 | 720 | 75 |
| 2026258 | 5 | 7 | 6 | 1 | 44 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50 | 51 | 1 | 1 | 54 | 2 | 2 | 57 | 3 | 2 | 60 | 2 | 1 | 2 | 64 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 75 | 1 | 3 | 78 | 2 | 6 | 755 | 71 |
| 2026268 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 45 | 46 | 3 | 48 | 49 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 59 | 1 | 3 | 62 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 68 | 5 | 2 | 3 | 7 | 73 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 79 | 7 | 764 | 78 |
| 2026275 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 48 | 1 | 2 | 51 | 1 | 3 | 2 | 55 | 56 | 2 | 5 | 1 | 60 | 4 | 1 | 63 | 64 | 65 | 3 | 67 | 68 | 6 | 3 | 4 | 72 | 73 | 5 | 2 | 3 | 5 | 78 | 1 | 8 | 1041 | 67 |
| 2026282 | 5 | 41 | 9 | 43 | 44 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 59 | 1 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 68 | 7 | 4 | 5 | 1 | 73 | 6 | 3 | 4 | 6 | 78 | 2 | 80 | 783 | 78 |
| 2026289 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 56 | 4 | 58 | 1 | 2 | 1 | 62 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 68 | 8 | 5 | 6 | 2 | 73 | 7 | 4 | 76 | 7 | 78 | 3 | 1 | 707 | 76 |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。