快乐8
周二 · 最近 12 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
号码池 1 - 80
热号
43
25
52
58
73
68
09
75
16
72
56
78
03
34
27
50
07
05
66
22
冷号
20
46
65
38
08
15
41
01
30
37
09
55
14
79
06
11
18
47
04
12
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 号码 1-40 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 2026220 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 35 | 1 | 1 | 38 | 39 | 40 | 619 | 66 |
| 2026227 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 774 | 70 |
| 2026234 | 2 | 3 | 3 | 03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 36 | 37 | 1 | 2 | 2 | 937 | 76 |
| 2026241 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 07 | 1 | 09 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 2 | 18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 33 | 4 | 3 | 36 | 37 | 2 | 3 | 40 | 828 | 66 |
| 2026248 | 2 | 5 | 5 | 03 | 3 | 05 | 4 | 1 | 2 | 09 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 31 | 1 | 33 | 34 | 35 | 1 | 1 | 3 | 39 | 1 | 819 | 75 |
| 2026255 | 2 | 6 | 02 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 09 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 16 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 4 | 23 | 5 | 5 | 26 | 6 | 1 | 6 | 6 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 820 | 75 |
| 2026262 | 2 | 7 | 1 | 2 | 04 | 2 | 06 | 3 | 4 | 09 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 15 | 1 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 848 | 76 |
| 2026265 | 2 | 8 | 02 | 3 | 1 | 3 | 1 | 07 | 5 | 09 | 6 | 8 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 6 | 23 | 7 | 25 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 31 | 4 | 1 | 34 | 35 | 36 | 4 | 6 | 39 | 4 | 730 | 76 |
| 2026272 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 39 | 40 | 1014 | 69 |
| 2026279 | 2 | 01 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 08 | 09 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 1 | 7 | 8 | 23 | 9 | 2 | 4 | 27 | 5 | 10 | 30 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 36 | 6 | 38 | 1 | 40 | 723 | 78 |
| 2026286 | 2 | 01 | 3 | 03 | 4 | 05 | 4 | 3 | 1 | 09 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | 10 | 3 | 5 | 27 | 6 | 11 | 30 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 834 | 79 |
| 2026293 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 19 | 3 | 9 | 1 | 23 | 11 | 25 | 6 | 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 39 | 2 | 1021 | 59 |
| 出现总次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 期号 | 星期 | 号码 41-80 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||
| 2026220 | 2 | 41 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 619 | 66 |
| 2026227 | 2 | 1 | 42 | 1 | 44 | 2 | 2 | 47 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 63 | 64 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 73 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 774 | 70 |
| 2026234 | 2 | 2 | 42 | 2 | 44 | 3 | 46 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 52 | 3 | 3 | 55 | 56 | 57 | 3 | 3 | 60 | 61 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 68 | 3 | 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | 75 | 3 | 3 | 3 | 79 | 3 | 937 | 76 |
| 2026241 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 52 | 53 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 60 | 1 | 62 | 63 | 2 | 4 | 66 | 2 | 68 | 69 | 4 | 3 | 1 | 73 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 828 | 66 |
| 2026248 | 2 | 4 | 42 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 48 | 4 | 50 | 5 | 1 | 53 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 70 | 4 | 2 | 73 | 74 | 2 | 76 | 5 | 78 | 2 | 5 | 819 | 75 |
| 2026255 | 2 | 5 | 1 | 5 | 44 | 6 | 3 | 47 | 1 | 5 | 1 | 6 | 52 | 1 | 54 | 55 | 3 | 3 | 6 | 59 | 60 | 61 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 77 | 1 | 3 | 6 | 820 | 75 |
| 2026262 | 2 | 6 | 42 | 6 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 2 | 7 | 1 | 2 | 54 | 55 | 4 | 4 | 7 | 59 | 1 | 61 | 3 | 3 | 5 | 65 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 72 | 73 | 2 | 4 | 2 | 1 | 78 | 4 | 80 | 848 | 76 |
| 2026265 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50 | 51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 56 | 5 | 8 | 59 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 73 | 3 | 5 | 3 | 77 | 78 | 5 | 1 | 730 | 76 |
| 2026272 | 2 | 41 | 2 | 43 | 2 | 9 | 6 | 47 | 4 | 2 | 1 | 51 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 57 | 9 | 1 | 3 | 2 | 62 | 5 | 64 | 2 | 66 | 67 | 68 | 5 | 4 | 8 | 72 | 1 | 4 | 6 | 76 | 77 | 1 | 6 | 80 | 1014 | 69 |
| 2026279 | 2 | 1 | 3 | 43 | 44 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 52 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 58 | 59 | 4 | 61 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 79 | 1 | 723 | 78 |
| 2026286 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 47 | 6 | 4 | 3 | 51 | 52 | 6 | 4 | 55 | 56 | 2 | 58 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 68 | 69 | 1 | 10 | 72 | 3 | 6 | 75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 834 | 79 |
| 2026293 | 2 | 3 | 42 | 43 | 44 | 45 | 9 | 1 | 48 | 5 | 4 | 1 | 1 | 53 | 54 | 1 | 56 | 57 | 1 | 2 | 6 | 2 | 62 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 73 | 74 | 75 | 3 | 77 | 78 | 2 | 1 | 1021 | 59 |
| 出现总次数 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。