福彩3D
周三 · 最近 18 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 |
| 2026186 | 3 | 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 2026193 | 3 | 1 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 04 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| 2026200 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 4 | 01 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 02 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 2026207 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 01 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2026214 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 05 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 04 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 1 |
| 2026221 | 3 | 5 | 7 | 02 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 09 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 06 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 |
| 2026228 | 3 | 6 | 8 | 1 | 03 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 09 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 09 | 21 | 6 |
| 2026235 | 3 | 7 | 9 | 02 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 01 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 09 | 12 | 8 |
| 2026242 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 05 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 05 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 05 | 3 | 10 | 10 | 1 | 15 | 0 |
| 2026249 | 3 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 06 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 08 | 3 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 | 11 | 09 | 23 | 3 |
| 2026256 | 3 | 00 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 05 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 01 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 2026263 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | 09 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 1 | 13 | 13 | 08 | 5 | 13 | 1 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 07 | 13 | 2 | 24 | 2 |
| 2026266 | 3 | 2 | 14 | 5 | 03 | 9 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 14 | 14 | 04 | 2 | 14 | 14 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10 | 13 | 11 | 4 | 06 | 1 | 14 | 3 | 13 | 3 |
| 2026273 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 | 15 | 09 | 00 | 6 | 15 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | 2 | 7 | 15 | 3 | 02 | 14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 2026280 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 04 | 6 | 5 | 16 | 16 | 1 | 1 | 7 | 16 | 03 | 2 | 4 | 16 | 16 | 3 | 8 | 16 | 4 | 1 | 15 | 13 | 05 | 2 | 3 | 16 | 5 | 12 | 2 |
| 2026287 | 3 | 5 | 01 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | 17 | 2 | 2 | 8 | 02 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 | 4 | 9 | 17 | 01 | 2 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 4 | 1 |
| 2026294 | 3 | 6 | 1 | 02 | 4 | 2 | 8 | 7 | 18 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 06 | 18 | 5 | 10 | 18 | 01 | 3 | 17 | 15 | 2 | 4 | 5 | 18 | 7 | 9 | 5 |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 18 | 18 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 18 | 5 | 4 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 18 | 4 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 18 | 18 | 8 | 14 | 9 | 16 | 15 | 7 | 6 | 17 | 18 | 10 | 10 | 18 | 11 | 10 | 17 | 15 | 5 | 6 | 12 | 18 | 7 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。