福彩3D
周二 · 最近 18 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026178 | 2 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 2026185 | 2 | 2 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 07 | 2 | 2 | 19 | 6 |
| 2026192 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| 2026199 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 09 | 4 | 01 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8 |
| 2026206 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 09 | 5 | 5 | 2 | 5 | 04 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 02 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | 7 |
| 2026213 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 08 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 07 | 6 | 2 | 6 | 2 | 02 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 17 | 6 |
| 2026220 | 2 | 7 | 7 | 6 | 03 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 07 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 03 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| 2026227 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 05 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 02 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 02 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 |
| 2026234 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 06 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 09 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 05 | 8 | 7 | 9 | 9 | 20 | 4 |
| 2026241 | 2 | 00 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 00 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | 6 | 02 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 2026248 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 08 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 10 | 07 | 11 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 06 | 9 | 11 | 11 | 21 | 2 |
| 2026255 | 2 | 2 | 12 | 11 | 5 | 9 | 4 | 06 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 | 11 | 1 | 12 | 09 | 12 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 10 | 12 | 09 | 24 | 3 |
| 2026262 | 2 | 3 | 13 | 12 | 03 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | 13 | 04 | 13 | 12 | 2 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 07 | 13 | 1 | 14 | 4 |
| 2026265 | 2 | 4 | 01 | 13 | 1 | 11 | 6 | 2 | 14 | 3 | 9 | 4 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 06 | 3 | 14 | 2 | 14 | 01 | 4 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 5 |
| 2026272 | 2 | 00 | 1 | 14 | 2 | 12 | 7 | 3 | 15 | 4 | 10 | 5 | 01 | 7 | 15 | 2 | 15 | 1 | 4 | 15 | 3 | 15 | 1 | 5 | 8 | 15 | 05 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | 5 |
| 2026279 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 13 | 8 | 4 | 07 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | 3 | 16 | 2 | 5 | 16 | 09 | 16 | 01 | 6 | 9 | 16 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 17 | 8 |
| 2026286 | 2 | 2 | 01 | 16 | 4 | 14 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 17 | 4 | 17 | 3 | 6 | 17 | 09 | 17 | 1 | 02 | 10 | 17 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | 12 | 8 |
| 2026293 | 2 | 3 | 01 | 17 | 5 | 15 | 10 | 6 | 2 | 7 | 13 | 8 | 3 | 10 | 18 | 5 | 18 | 4 | 7 | 08 | 1 | 18 | 2 | 1 | 11 | 18 | 05 | 7 | 5 | 18 | 6 | 14 | 7 |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 18 | 4 | 2 | 9 | 18 | 3 | 5 | 5 | 18 | 9 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 13 | 17 | 5 | 15 | 10 | 8 | 15 | 7 | 13 | 9 | 14 | 10 | 18 | 7 | 18 | 12 | 7 | 17 | 4 | 18 | 9 | 6 | 11 | 18 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。