福彩3D
周一 · 最近 12 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026219 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 2026226 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 2026233 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 09 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 07 | 3 | 3 | 00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 9 |
| 2026240 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 09 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 08 | 4 | 1 | 01 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 |
| 2026247 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 3 | 1 | 00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 09 | 15 | 9 |
| 2026254 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 08 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 05 | 6 | 3 | 2 | 6 | 00 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | 8 |
| 2026261 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 05 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 01 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 01 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 2026264 | 1 | 8 | 01 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 01 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 09 | 11 | 8 |
| 2026271 | 1 | 9 | 1 | 02 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 08 | 9 | 00 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 2026278 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 06 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 4 | 06 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 06 | 10 | 10 | 2 | 18 | 0 |
| 2026285 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 5 | 09 | 6 | 3 | 10 | 03 | 11 | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 02 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 3 | 14 | 7 |
| 2026292 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 6 | 09 | 7 | 4 | 11 | 1 | 12 | 6 | 2 | 9 | 3 | 09 | 3 | 5 | 1 | 03 | 12 | 11 | 2 | 12 | 12 | 4 | 21 | 6 |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 12 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | |||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 4 | 11 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 4 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。